六安市县区低保对象生活必需品价格(2024年2月28日)

浏览次数: 信息来源:市发改委 发布时间:2024-02-28 09:32
字号: 下载我要纠错 打印 收藏
序号 品种 规格等级 单位 金安区 裕安区 舒城县
1 早籼米(中籼米) 普通 元/500克 2.40  2.38  2.00 
2 面粉 特一粉 元/500克 2.90  2.78  3.00 
3 面粉 特二粉 元/500克 / / 2.50 
4 面条 普通 元/500克 4.00  3.98  3.50 
5 桶装菜籽油 一级 元/5升 89.00  89.80  86.00 
6 桶装大豆油 一级 元/5升 79.00  79.90  80.00 
7 桶装大豆油 金龙鱼 元/5升 63.00  / 60.00 
8 食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.00  2.00  1.50 
9 酱油 瓶装1升(海天老抽王) 元/瓶 9.00  8.78  8.00 
10 米醋 瓶装640ml(恒顺香醋) 元/瓶 8.00  8.08  5.00 
11 白砂糖 散装一级 元/500克 5.50  5.28  5.00 
12 豆腐 市场主销普通水豆腐 元/500克 2.60  2.58  2.00 
13 千张 元/500克 6.80  6.58  6.00 
14 酱干 元/500克 6.00  5.68  5.00 
15 猪肉 全瘦肉 元/500克 16.00  16.68  15.00 
16 猪肉 后座统货 元/500克 12.00  12.98  13.00 
17 猪肉 肋条肉 元/500克 13.00  13.68  14.50 
18 牛肉 去骨肉 元/500克 42.00  39.80  43.00 
19 羊肉 元/500克 36.00  / 39.00 
20 活仔鸡 带骨肉(仔鸡) 元/500克 12.00  / 12.00 
21 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.00  5.48  5.30 
22 鲫鱼 活300克左右 元/500克 13.00  12.90  13.00 
23 鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.50  / 6.00 
24 青椒 新鲜一级薄皮 元/500克 4.00  3.98  4.00 
25 青菜(上海青) 新鲜一级 元/500克 2.80  3.08  3.50 
26 黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.00  4.98  5.50 
27 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.40  0.99  1.50 
28 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.70  4.98  4.50 
29 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.80  3.98  5.50 
30 土豆 新鲜一级 元/500克 2.50  2.38  3.00 
31 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.40  1.48  1.50 
32 冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.00  2.08  2.50 
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息