六安市2018年市本级政府投资项目计划-市本级补助类项目
附件3 | ||||||||||
六安市2018年市本级政府投资项目计划-市本级补助类项目 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设内容及规模 | 建设起 止年限 | 总投资 | 截止2017年底完成投资 | 2018年 计划投资 | 2018年计划支付资金 | 备注 | |
小计 | 其中:市本级政府支付 | |||||||||
合计(10个项目) | 230470 | 11500 | 113240 | 60860 | 32800 | |||||
续建(3个项目) | 25140 | 11500 | 13640 | 9300 | 3890 | |||||
1 | 六安市金安区东城学校 | 金安区 政府 | 教学及教辅用房面积3.6万平方米,附属设施等 | 2017年3月-2018年12月 | 12000 | 6000 | 6000 | 5500 | 2750 | 按照审计核定的招标价格的50%予以补助 |
2 | 六安九中东校区 | 裕安区 政府 | 教学及教辅用房面积3.9万平方米、附属设施等 | 2017年8月-2018年8月 | 7340 | 2900 | 4440 | 2200 | 660 | 按照审计核定的招标价格的30%予以补助 |
3 | 六安市裕安区佛子岭路小学 | 裕安区 政府 | 教学及教辅用房面积2.9万平方米、附属设施等 | 2017年5月-2018年6月 | 5800 | 2600 | 3200 | 1600 | 480 | 按照审计核定的招标价格的30%予以补助 |
新开工(7个项目) | 205330 | 99600 | 51560 | 28910 | ||||||
4 | 六安市叶集区开发区市政基础设施 | 叶集区 政府 | 开发区标准化平台或孵化器等建设 | 2018年2月-2018年12月 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 具体项目另行确定 | |
5 | 六安市金安区金安路学校东校(小学)建设工程 | 金安区 政府 | 新建教学及教辅用房4000平方米 | 2018年10月-2019年12月 | 1200 | 500 | 360 | 110 | 按照审计核定的招标价格的30%予以补助 | |
6 | 六安市裕安区十里桥学校建设工程 | 裕安区 政府 | 教学楼、综合楼及配套附属设施等建筑面积2.1万平方米 | 2018年1月-2018年12月 | 6300 | 6300 | 4500 | 2250 | 按照审计核定的招标价格的50%予以补助 | |
7 | 六安十二中建设工程 | 裕安区 政府 | 教学及教辅用房面积2.7万平方米 | 2018年6月-2019年5月 | 8100 | 3500 | 1700 | 850 | 按照审计核定的招标价格的50%予以补助 | |
8 | 六安市开发区学校建设工程 | 开发区 管委会 | 九年一贯制学校,设置66个班。建筑面积2.7万平方米,包括校舍、运动场地及体育设施、教学仪器设备设施等附属设施 | 2018年5月-2019年5月 | 6600 | 3300 | 3000 | 1500 | 按照审计核定的招标价格的50%予以补助 | |
9 | 六安(皖西)保税物流中心(B型) | 金安区 政府 | 新建综合楼1栋,总建筑面积6000平方米;保税监管仓库1栋,建筑面积1万平方米;保税仓库4栋,建筑面积5万平方米;卡口2处 | 2018年6月-2019年12月 | 23000 | 5000 | 3000 | 1200 | 市区共建,投资比例4:6 | |
10 | G312六安西至大顾店段 | 市交投 公司 | 34.4公里一级公路"四改六",大桥3座,新建互通立交1处,改建互通立交1处,收费站1处 | 2018年1月-2019年12月 | 157130 | 78000 | 36000 | 20000 | 裕安区、叶集区负责所属范围内征地拆迁 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息