六安农村商业银行股份有限公司营业综合办公楼施工总承包履约信息
标段编号 | E341500001001745001 | ||
组织机构代码 | 91110000101107173B | 处理文件文号 | E341500001001745 |
主体角色 | 投标人 | 主体类别 | 法人 |
合同金额(元) | 241619487.65 | 合同工期(天) | 1106 |
合同结算金额(元) | 241619487.65 | 工期(天) | 1106 |
合同签署时间 | 2021-09-20 | 合同完成时间 | 2024-09-30 |
质量达标状况 | 合格 | 安全达标状况 | 合格 |
环保达标状况 | 合格 | 履约信息递交时间 | 2024-10-10 |
公开范围 | 社会公开 | 实际履约期限 | |
发布部门 | 六安农村商业银行股份有限公司、六安市重点工程建设管理处 | ||
履约变更内容 |
工期延期后,已按合同完成履约。 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息