安徽省六安第一中学扩建项目开评标信息
项目编号 | E341500001001467 | 统一交易标识码 | A01-1234140076900449XQ-20200516-000285-4 |
信息来源 | 六安市公共资源交易中心 | 项目所在地 | 位于南山新区宏基路以南、阳光大道以西 |
信息发布时间 | 2020-06-06 22:21:56 | 浏览次数 | 57 |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | E341500001001467001 |
标段(包)名称 | 安徽省六安第一中学扩建项目 |
招标人 | 安徽省六安第一中学 |
招标代理机构 | 安徽国建投资项目管理咨询有限公司 |
开标记录信息
开标地点 | 六安-开标6室 |
开标时间 | 2020/6/6 9:00:00 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价(万元) |
1 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | |
2 | 中国建筑第七工程局有限公司 | |
3 | 安徽省恒鑫建筑工程有限公司 | |
4 | 安徽锦裕建设有限公司 | |
5 | 中铁十五局集团有限公司 | |
6 | 安徽云厦建设集团有限公司 | |
7 | 山东寿光第一建筑有限公司 | |
8 | 上海宝冶集团有限公司 | |
9 | 安徽锦润建设工程有限公司 | |
10 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | |
11 | 江苏先腾建设集团有限公司 | |
12 | 天津三建建筑工程有限公司 | |
13 | 上海新建设建筑设计有限公司 | |
14 | 安徽振宇建设工程有限公司 | |
15 | 安徽中汇众科建设有限公司 | |
16 | 中国建筑第二工程局有限公司 | |
17 | 安徽水利开发有限公司 | |
18 | 安徽天航建设工程有限公司 | |
19 | 安徽圣红建筑工程有限公司 | |
20 | 安徽舒怡建设集团有限公司 | |
21 | 西安裕华建设工程(集团)有限公司 | |
22 | 中建三局集团有限公司 | |
23 | 中国一冶集团有限公司 | |
24 | 中国二十冶集团有限公司 | |
25 | 安徽天成建设有限公司 | |
26 | 黑龙江邦孚德建设有限公司 | |
27 | 浙江省建工集团有限责任公司 | |
28 | 西安市第二市政工程公司 | |
29 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |
30 | 广东建设工程监理有限公司 | |
31 | 中国十七冶集团有限公司 | |
32 | 南通速维工程设备有限公司 | |
33 | 中丝路建设投资集团有限公司 | |
34 | 安徽恒信通智能科技有限公司 | |
35 | 安徽中擎建设发展有限公司 | |
36 | 马鞍山市太白建筑安装有限责任公司 | |
37 | 安徽曼哈德建筑科技有限公司 | |
38 | 安徽瑞邦工程造价有限公司 | |
39 | 青建集团股份公司 | |
40 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | |
41 | 六安市水电建筑工程有限公司 | |
42 | 安徽宝业建工集团有限公司 | |
43 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | |
44 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | |
45 | 吉林建工集团有限公司 | |
46 | 安徽宏电信息技术有限公司 | |
47 | 中建泛亚(贵安新区)建设有限公司 | |
48 | 中电建建筑集团有限公司 | 83130.708823 |
49 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | |
50 | 江苏兴港建设集团有限公司 | |
51 | 河南征信建筑工程有限公司 | |
52 | 安徽安成建筑工程有限公司 | |
53 | 安徽华景建设有限公司 | |
54 | 安徽鼎信科技集团有限公司 | |
55 | 六安泰和市政工程有限公司 | |
56 | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | |
57 | 安徽博澳新能环境工程有限公司 | |
58 | 安徽盛达建设有限公司 | |
59 | 安徽信宏建筑有限公司 | |
60 | 安徽中工建总建设集团股份有限公司 | |
61 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | |
62 | 龙信建设集团有限公司 | |
63 | 中阳建设集团有限公司 | |
64 | 圣沃建设集团有限公司 | |
65 | 安徽鸿升建筑安装有限公司 | |
66 | 安徽添禧工程有限公司 | |
67 | 安徽霍山祥立建筑安装有限公司 | |
68 | 中国二十二冶集团有限公司 | |
69 | 安徽元创建设工程有限公司 | |
70 | 山东德建集团有限公司 | |
71 | 安徽省瀚景建设发展有限公司 | |
72 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | |
73 | 中铁十局集团第三工程有限公司 | |
74 | 安徽省金宇建设有限公司 | |
75 | 安徽江淦建筑工程有限公司 | |
76 | 宝龙建设集团有限公司 | |
77 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | |
78 | 中安华力建设集团有限公司 | |
79 | 重庆西江建设(集团)有限公司 | |
80 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | |
81 | 广西华业建筑工程有限公司 | |
82 | 中铁四局集团有限公司 | 90269.727212 |
83 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | |
84 | 中恒建设集团有限公司 | |
85 | 衡宇建设集团有限公司 | |
86 | 中国建筑技术集团有限公司 | |
87 | 中旭建设集团有限公司 | |
88 | 安徽三建工程有限公司 | 84486.02075 |
89 | 安徽山泽建设工程有限公司 | |
90 | 安徽耀佳建筑工程有限公司 | |
91 | 安徽华野工程建设有限公司 | |
92 | 安徽飞天智能建筑科技有限公司 | |
93 | 江苏德丰建设集团有限公司 | |
94 | 深圳紫金建设集团有限公司 | |
95 | 正一集团有限公司 | |
96 | 北京金港建设股份有限公司 | |
97 | 安徽华宇高科信息科技有限公司 |
评标信息
评标开始时间 | 2020-06-06 09:00:00 | 评标结束时间 | 2020-06-06 21:45:01 |
评标地点 | 六安-评标4室 | ||
推荐排名第一单位 | 中电建建筑集团有限公司 | ||
推荐排名第二单位 | 中铁四局集团有限公司 | ||
推荐排名第三单位 | 安徽三建工程有限公司 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息