六安市烟草专卖局皋城分局8月份行政许可结果(不予许可)
六安市烟草专卖局皋城分局行政审批事项(不予许可) | |||||||
填表单位:皋城分局 2024年8月 | |||||||
序号 | 卷宗号 | 许可事项 | 申请日期 | 姓名 | 地址 | 决定日期 | 不予许可原因 |
1 | 六(皋)新24000000638 | 新办 | 2024/7/29 | 梁业军 | 安徽省六安市裕安区丁集镇长青村 | 2024/8/1 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和,同时该申请人以房屋起居室、居民楼阳台、地下室、储藏室流动摊点 (车、棚)、简易板房、楼道隔断以及其他临时建筑物等作为对外营业窗口。 |
2 | 六(皋)新24000000644 | 新办 | 2024/7/31 | 沈宜康 | 安徽省六安市金安区六安大市场二期淠望路2号(八公山北路8号) | 2024/8/1 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
3 | 六(皋)新24000000647 | 新办 | 2024/8/1 | 徐忠丽 | 安徽省六安市裕安区平桥乡恒大珺庭29号楼102铺 | 2024/8/5 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
4 | 六(皋)新24000000651 | 新办 | 2024/8/1 | 王方伟 | 安徽省六安市裕安区平桥乡齐云西路962号桃园养老服务有限公司服务楼一楼东侧 | 2024/8/5 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
5 | 六(皋)新24000000653 | 新办 | 2024/8/2 | 陈立辉 | 安徽省六安市金安区山水奥莱二楼L2-047商铺 | 2024/8/6 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
6 | 六(皋)新24000000655 | 新办 | 2024/8/2 | 吴頔 | 安徽省六安市裕安区平桥乡恒大珺庭29号楼105铺 | 2024/8/6 | 经实地核查,该申请人经营场所经营彩票销售。 |
7 | 六(皋)新24000000660 | 新办 | 2024/8/5 | 徐仁明 | 安徽省六安市金安区清水河街道西商农副产品批发市场月台102号铺 | 2024/8/7 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
8 | 六(皋)新24000000664 | 新办 | 2024/8/6 | 李亮 | 安徽省六安市金安区周集路以南碧桂园D区110#楼101铺 | 2024/8/8 | 经实地核查,该申请人经营场所不属于品牌连锁便利店(不属于特殊群体照顾) |
9 | 六(皋)新24000000666 | 新办 | 2024/8/6 | 李亮 | 安徽省六安市经济开发区长江精工工业园长江东路2332号 | 2024/8/8 | 经实地核查,该申请人经营场所不属于品牌连锁便利店(不属于特殊群体照顾) |
10 | 六(皋)新24000000670 | 新办 | 2024/8/7 | 李亮 | 安徽省六安市裕安区吾悦广场皋城印巷S2负1097-1098铺 | 2024/8/9 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
11 | 六(皋)新24000000671 | 新办 | 2024/8/7 | 汤丁水 | 安徽省六安市金安区山水奥莱C1幢2层203铺 | 2024/8/8 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
12 | 六(皋)新24000000677 | 新办 | 2024/8/7 | 张源婷 | 安徽省六安市裕安区鼓楼街道东大街兴美花园A5栋43号 | 2024/8/9 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
文件下载
标签:
扫一扫在手机打开当前页