六安市烟草专卖局皋城分局4月份行政许可结果(不予许可)
六安市烟草专卖局皋城分局行政审批事项(不予许可) | |||||||
填表单位:皋城分局 2024年4月 | |||||||
序号 | 卷宗号 | 许可事项 | 申请日期 | 姓名 | 地址 | 决定日期 | 不予许可原因 |
1 | 六(皋)新24000000255 | 新办 | 2024-4-1 | 汪超 | 六安市裕安区富力院士庭16栋105铺 | 2024-4-3 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
2 | 六(皋)新24000000257 | 新办 | 2024-4-2 | 张克龙 | 六安市金安区清水河街道高速时代御府31幢106-206号商铺 | 2024-4-7 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
3 | 六(皋)新24000000259 | 新办 | 2024-4-2 | 张如刚 | 六安市金安区东桥镇文化广场西街 | 2024-4-7 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
4 | 六(皋)新24000000260 | 新办 | 2024-4-2 | 石嘉怡 | 六安市裕安区徐集镇菊花村紫荆花怡养小镇皖西白鹅宴会楼02号 | 2024-4-7 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
5 | 六(皋)新24000000262 | 新办 | 2024-4-3 | 张文君 | 六安市裕安区西市街道华邦新华城荣华园40号楼107号商铺 | 2024-4-7 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
6 | 六(皋)新24000000266 | 新办 | 2024-4-7 | 董仁华 | 六安市裕安区城南镇安康路110号商铺 | 2024-4-8 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
7 | 六(皋)新24000000267 | 新办 | 2024-4-7 | 曾太勇 | 六安市裕安区小华山街道汽车南站小商品市场42号 | 2024-4-8 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
8 | 六(皋)新24000000269 | 新办 | 2024-4-7 | 刘亮 | 六安市经济开发区白鹭洲街道旭辉江来34幢124铺 | 2024-4-8 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
9 | 六(皋)新24000000272 | 新办 | 2024-4-8 | 刘立中 | 六安市金安区施桥镇岗店村部旁 | 2024-4-10 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
10 | 六(皋)新24000000275 | 新办 | 2024-4-8 | 唐韩凤 | 六安市金安区中市街道世纪广场红街D区D3-S176号商铺 | 2024-4-10 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
11 | 六(皋)新24000000277 | 新办 | 2024-4-9 | 王丽 | 六安市裕安区裕民新村4幢19号 | 2024-4-11 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
12 | 六(皋)新24000000279 | 新办 | 2024-4-9 | 鲍家祥 | 六安市裕安区顺河镇王滩村前台组 | 2024-4-11 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
13 | 六(皋)新24000000284 | 新办 | 2024-4-10 | 张智焕 | 六安市金安区三十铺镇枣园东区S9-04号商铺 | 2024-4-12 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
14 | 六(皋)新24000000286 | 新办 | 2024-4-10 | 冯燕 | 六安市裕安区金环万象城1#楼112铺 | 2024-4-12 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
15 | 六(皋)新24000000287 | 新办 | 2024-4-10 | 汪晶晶 | 六安市裕安区城南镇城南大道293号(裕兴小微创业园内) | 2024-4-12 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
16 | 六(皋)新24000000291 | 新办 | 2024-4-11 | 李佐仓 | 六安市金安区孙岗镇五十铺街道 | 2024-4-15 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
17 | 六(皋)新24000000294 | 新办 | 2024-4-11 | 陶群 | 六安市裕安区丁集镇丁集街道 | 2024-4-15 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
18 | 六(皋)新24000000295 | 新办 | 2024-4-11 | 余永祥 | 六安市裕安区分路口镇武陟山村 | 2024-4-15 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
19 | 六(皋)新24000000296 | 新办 | 2024-4-12 | 贺金星 | 六安市金安区毛坦厂镇玉龙苑E03 | 2024-4-15 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
20 | 六(皋)新24000000298 | 新办 | 2024-4-12 | 吴其友 | 六安市裕安区平桥乡西晟邻里中心2栋133、134号边铺 | 2024-4-16 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
21 | 六(皋)新24000000299 | 新办 | 2024-4-12 | 龚泽保 | 六安市金安区恒生南山郡41栋111铺 | 2024-4-16 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
22 | 六(皋)新24000000300 | 新办 | 2024-4-12 | 李兆海 | 六安市裕安区平桥乡港汇永达街高皇南村43号楼17、18号铺 | 2024-4-16 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
23 | 六(皋)新24000000303 | 新办 | 2024-4-15 | 杨守群 | 六安市金安区椿树镇祝墩村长山龙组 | 2024-4-16 | 经实地核查,该申请人经营场所为简易板房 |
24 | 六(皋)新24000000304 | 新办 | 2024-4-15 | 李娟 | 六安市金安区城投佳苑594铺 | 2024-4-16 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
25 | 六(皋)新24000000309 | 新办 | 2024-4-16 | 管昌友 | 六安市金安区东市街道龙湖湾1号楼136铺 | 2024-4-18 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
26 | 六(皋)新24000000310 | 新办 | 2024-4-16 | 李开情 | 六安市六安经济技术开发区文一云河湾114号商铺 | 2024-4-18 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
27 | 六(皋)新24000000311 | 新办 | 2024-4-16 | 许大艳 | 六安市裕安区单王乡街道 | 2024-4-18 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
28 | 六(皋)新24000000312 | 新办 | 2024-4-16 | 许宗军 | 六安市经济开发区双桥村何大树组 | 2024-4-18 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
29 | 六(皋)新24000000313 | 新办 | 2024-4-16 | 汪令琼 | 六安市金安区望城街道大岗头村恒生南山郡48#楼122、222铺 | 2024-4-18 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
30 | 六(皋)新24000000314 | 新办 | 2024-4-16 | 陈宗铭 | 六安市裕安区梅山中路与长安南路交汇处向南200米 | 2024-4-19 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
31 | 六(皋)新24000000320 | 新办 | 2024-4-25 | 茆珍 | 六安市金安区毛坦厂镇玉龙苑小区C区04 | 2024-4-28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
32 | 六(皋)新24000000321 | 新办 | 2024-4-25 | 陈德好 | 六安市裕安区苏埠镇六苏路 | 2024-4-28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
33 | 六(皋)新24000000322 | 新办 | 2024-4-25 | 洪学庭 | 六安市裕安区西市街道五牌里万寿寺巷9号商铺 | 2024-4-28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
34 | 六(皋)新24000000328 | 新办 | 2024-4-25 | 程义文 | 六安市金安区木厂镇木厂街道幸运星超市对面 | 2024-4-28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
35 | 六(皋)新24000000329 | 新办 | 2024-4-25 | 付本军 | 六安市金安区三十铺镇皋城东路枣园小区东区593-6号 | 2024-4-28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
36 | 六(皋)新24000000337 | 新办 | 2024-4-26 | 杨之昌 | 六安市金安区山水城市奥特莱斯12栋1层121号铺 | 2024-4-28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
37 | 六(皋)新24000000340 | 新办 | 2024-4-26 | 张义青 | 六安市金安区椿树镇杨桃路 | 2024-4-28 | 经实地核查,该申请人经营场所为浴场,属于人员密集相对封闭的公共场所 |
38 | 六(皋)新24000000342 | 新办 | 2024-4-26 | 程守富 | 六安市金安区清水河街道万兴铂悦城20幢(原S1)109号商铺 | 2024-4-29 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
39 | 六(皋)新24000000346 | 新办 | 2024-4-28 | 沈剑 | 六安市裕安区平桥乡赤壁路458号恒大翡翠华庭小区物业服务中心 | 2024-4-30 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
40 | 六(皋)新24000000350 | 新办 | 2024-4-29 | 余启海 | 六安市裕安区城南镇嘉利豪庭1栋116号房 | 2024-4-30 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
文件下载
标签:
扫一扫在手机打开当前页