六安市烟草专卖局皋城分局行政审批事项(2024年1月不予许可)

浏览次数:信息来源: 市烟草局发布时间:2024-01-31 10:28
字号: 下载 我要纠错 打印 收藏
六安市皋城分局行政审批事项(不予许可)
填表单位:皋城分局                                                                                  2024年1月
序号 卷宗号 许可事项 申请日期 姓名  地址 决定日期 不予许可原因
1 六(皋)新24000000002 新办 2024-1-2 冯燕 六安市裕安区金环万象城1#楼112铺 2024-1-4 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
2 六(皋)新24000000004 新办 2024-1-2 黄海 六安市裕安区明珠广场E区26、27铺 2024-1-4 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
3 六(皋)新24000000005 新办 2024-1-2 陈光宇 六安市裕安区南门农贸市场3-4-4号 2024-1-4 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
4 六(皋)新24000000006 新办 2024-1-2 汪志祥 六安市金安区清水河街道碧桂园天玺57#楼109铺 2024-1-5 经实地核查,该申请人经营场所位置与六安市铂悦城幼儿园出入口实测距离40米
5 六(皋)新24000000011 新办 2024-1-3 文士杰 六安市裕安区城南镇红达星河城29栋110号门面 2024-1-4 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
6 六(皋)新24000000014 新办 2024-1-3 孙俊 六安市裕安区西市街道三道巷102号商铺 2024-1-4 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
7 六(皋)新24000000015 新办 2024-1-3 李逢超 六安市金安区城北乡解放北路与长安路交叉口明月港湾16栋122.222铺 2024-1-5 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
8 六(皋)新24000000016 新办 2024-1-3 聂亮亮 六安市金安区三里桥街道太古光华城10幢112丶212号铺 2024-1-8 经实地核查,该申请人聂亮亮经营场所主营业务为炒货销售,其专业发放烟性较强,与烟草制品零售不存在互补营销关系
9 六(皋)新24000000020 新办 2024-1-3 吴成勤 六安市金安区横塘岗乡凤凰台叉路口 2024-1-4 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
10 六(皋)新24000000021 新办 2024-1-3 卢明成 六安市裕安区丁集镇丁南村 2024-1-4 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
11 六(皋)新24000000022 新办 2024-1-3 张书成 六安市裕安区独山镇水场路 2024-1-5 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
12 六(皋)新24000000023 新办 2024-1-4 王尚平 六安市裕安区鼓楼街道御龙湾小区1#楼103、104铺 2024-1-5 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
13 六(皋)新24000000025 新办 2024-1-4 卞修亮 六安市金安区淠东乡西店村 2024-1-5 经实地核查,该申请人无固定经营场所,主营业务为畜牧养殖
14 六(皋)新24000000026 新办 2024-1-4 赵彬 六安市金安区金丰家园33#楼105号门面 2024-1-8 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
15 六(皋)新24000000029 新办 2024-1-4 张民武 六安经济技术开发区寿春路与安丰路交叉口帝景京安府11号楼115商铺 2024-1-5 经实地核查,该申请人经营场所位置与最近持证零售户张忠保可通行间距仅24.5米
16 六(皋)新24000000030 新办 2024-1-5 许光银 六安市金安区中市街道浙东商贸城C区33#楼1365号 2024-1-9 经实地核查,该申请人经营场所位置与最近持证零售户丁瑞文可通行间距仅一墙之隔
17 六(皋)新24000000031 新办 2024-1-5 朱孝好 六安市金安区解放北路与长安北路交叉口华山绿色农超 2024-1-8 经实地核查,该申请人经营场所位于专业性市场内(农超),该市场内目前已有持证零售户6户,已达到饱和状态
18 六(皋)新24000000034 新办 2024-1-5 孙玉安 六安市裕安区城南镇万创观澜20栋106号商铺 2024-1-9 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
19 六(皋)新24000000035 新办 2024-1-5 韩彦军 六安市裕安区裕安区城南镇腾逸水岸名城18栋110号房 2024-1-9 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
20 六(皋)新24000000036 新办 2024-1-5 张从云 六安市裕安区小华山街道六安市梅山南路河滨小区E7号02商铺 2024-1-9 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
21 六(皋)新24000000037 新办 2024-1-5 彭培 六安市金安区双河镇九十铺村十字路口东南方10米 2024-1-10 经实地核查,该申请人经营场所位置与最近持证零售户刘仁保店面可通行间距仅25米
22 六(皋)新24000000039 新办 2024-1-8 刘春艳 六安市经济开发区皖西大道与迎宾大道交叉口远大雍华府1幢101室 2024-1-10 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
23 六(皋)新24000000040 新办 2024-1-8 刘志文 六安市金安区三十铺镇胜利南路东城大厦一楼 2024-1-10 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
24 六(皋)新24000000041 新办 2024-1-8 汪邦武 六安市金安区三十铺镇东都一号3号楼109铺 2024-1-10 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
25 六(皋)新24000000046 新办 2024-1-8 谢正倩 六安市裕安区丁集镇丁南街 2024-1-10 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
26 六(皋)新24000000047 新办 2024-1-9 陈男男 六安市裕安区小华山街道吾悦广场49#112号 2024-1-12 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
27 六(皋)新24000000049 新办 2024-1-9 马永华 六安市裕安区城南镇新源农贸市场101-103号摊位 2024-1-12 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
28 六(皋)新24000000050 新办 2024-1-9 汪云龙 六安市裕安区城南镇兰花路4号 2024-1-12 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
29 六(皋)新24000000051 新办 2024-1-9 高秋先 六安市裕安区苏埠镇陵波村 2024-1-12 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
30 六(皋)新24000000052 新办 2024-1-9 赵婷 六安市金安区金丰家园A1区104-105铺 2024-1-11 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
31 六(皋)新24000000053 新办 2024-1-9 刘全永 六安市金安区望城街道南山新区瑞梦花园3期14栋101号 2024-1-11 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
32 六(皋)新24000000054 新办 2024-1-9 杨俊枝 六安市金安区梅山北路与周集路交叉口高速时代御府30#楼101铺 2024-1-11 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
33 六(皋)新24000000055 新办 2024-1-9 朱先燕 六安市金安区奥特莱斯7(原B-3#)幢103铺 2024-1-11 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
34 六(皋)新24000000057 新办 2024-1-9 花方南 六安市金安区中市街道金水湾小区13栋101号铺 2024-1-11 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
35 六(皋)新24000000058 新办 2024-1-9 程业江 六安市裕安区狮子岗乡界牌石村 2024-1-12 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
36 六(皋)新24000000061 新办 2024-1-10 王程 六安市金安区椿树镇S329侧 2024-1-12 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
37 六(皋)新24000000062 新办 2024-1-10 鲍丙勇 六安市金安区中市街道皖西西路金都花园南一号J8一楼 2024-1-12 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
38 六(皋)新24000000063 新办 2024-1-10 方原 六安市经济技术开发区皖西大道北侧东方名城19幢(原B5幢)108/109铺 2024-1-12 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
39 六(皋)新24000000064 新办 2024-1-10 吕夕好 六安市金安区先生店镇大旺村康居新村4号楼一楼门面 2024-1-12 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
40 六(皋)新24000000065 新办 2024-1-10 王心勇 六安市裕安区狮子岗乡南岳庙街道 2024-1-12 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
41 六(皋)新24000000066 新办 2024-1-10 孙善琼 六安市金安区三十铺镇百盛东金城B-18号109室 2024-1-12 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
42 六(皋)新24000000072 新办 2024-1-11 刘永园 六安市裕安区城南镇江山赋二期24幢117、217号铺 2024-1-15 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
43 六(皋)新24000000074 新办 2024-1-12 操世梅 六安市裕安区平桥乡振华路丽水康城79#楼(佳苑20#)商铺5室 2024-1-15 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
44 六(皋)新24000000075 新办 2024-1-12 胡月明 六安市裕安区文华路金桂香满园小区7#楼1-5铺 2024-1-15 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
45 六(皋)新24000000076 新办 2024-1-12 张传能 六安市金安区金安区先生店镇硖石村栗树组先生店路旁 2024-1-15 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
46 六(皋)新24000000080 新办 2024-1-12 朱先好 六安市金安区双河镇新大街农贸北入口处 2024-1-17 经实地核查,该申请人经营场所位置与最近持证零售户陈征店面可通行间距仅25米;且非申请人本人独立经营
47 六(皋)新24000000081 新办 2024-1-15 赵天赐 六安市金安区经济开发区六安传化信实公路港B125-B130 2024-1-17 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
48 六(皋)新24000000082 新办 2024-1-15 李克银 六安市六安经济技术开发区正阳小区496号 2024-1-17 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
49 六(皋)新24000000087 新办 2024-1-15 钱昌军 六安市裕安区西河口乡官塘小区 2024-1-17 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
50 六(皋)新24000000088 新办 2024-1-15 刘本全 六安市裕安区梅山南路与佛子岭路交汇处东南角中辰一品21#103.203铺 2024-1-17 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
51 六(皋)新24000000089 新办 2024-1-16 方明福 六安市裕安区城南镇周谷堆市场29栋209-309号铺 2024-1-19 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
52 六(皋)新24000000091 新办 2024-1-16 虞锦文 六安市裕安区小华山街道梅山南路与南苑路交叉口南180米吾悦广场负一楼 2024-1-19 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
53 六(皋)新24000000094 新办 2024-1-17 许正芬 六安市裕安区苏埠镇戚桥街道 2024-1-22 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
54 六(皋)新24000000095 新办 2024-1-18 祁习红 六安市金安区三十铺镇松林路488号 2024-1-22 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
55 六(皋)新24000000097 新办 2024-1-18 陈艺 六安市金安区先生店乡硖石村庙庄组 2024-1-22 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
56 六(皋)新24000000098 新办 2024-1-18 袁德琼 六安市金安区三十铺镇汉王路18号门面 2024-1-22 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
57 六(皋)新24000000099 新办 2024-1-18 陈大才 六安市裕安区苏埠镇戚桥街道 2024-1-22 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
58 六(皋)新24000000100 新办 2024-1-19 陈茂权 六安市裕安区平桥乡齐云路嘉和人家商铺S2-14 2024-1-23 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
59 六(皋)新24000000102 新办 2024-1-22 陈功 六安市金安区椿树镇祝墩村臧埂组 2024-1-24 经实地核查,该申请人经营场所与住所不相对独立,且申请人为听力残疾人,不具有正常经营能力
60 六(皋)新24000000105 新办 2024-1-22 张云朋 六安市金安区三十铺镇春晖路1101号 2024-1-23 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
61 六(皋)新24000000106 新办 2024-1-22 周丽 六安市裕安区平桥乡百建世纪城16栋109铺 2024-1-24 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
62 六(皋)新24000000107 新办 2024-1-23 王妍 六安市金安区城北镇璞悦新城S5-2-102/103 2024-1-24 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
63 六(皋)新24000000113 新办 2024-1-23 雷家芳 六安市裕安区平桥乡丽康路万创邻里拾光智慧农贸市场5栋105号 2024-1-25 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
64 六(皋)新24000000114 新办 2024-1-23 王厚保 六安市裕安区鼓楼街道北门塔南侧商业步行街22号107铺 2024-1-26 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
65 六(皋)新24000000118 新办 2024-1-26 胡士平 六安市金安区金丰家园S1菜市场外铺109号铺 2024-1-30 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
66 六(皋)新24000000124 新办 2024-1-29 万德志 六安市金安区三十铺镇新安大道绿地未来城44栋0105号 2024-1-31 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
67 六(皋)新24000000128 新办 2024-1-30 陈昌军 六安市君临龙府10号楼119铺、219铺、220铺 2024-1-31 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
68 六(皋)新24000000129 新办 2024-1-30 李后祥 六安市金安区双河镇枣林村 2024-1-31 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
69 六(皋)新24000000131 新办 2024-1-30 韩文辉 六安市裕安区城南镇星河路225号 2024-1-31 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和
70 六(皋)新24000000136 新办 2024-1-30 左远纯 六安市金安区施桥镇街道梧桐路与丰乐大道交叉口东200米 2024-1-31 经实地核查,该申请人经营场所与住所不相对独立
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

标签:
扫一扫在手机打开当前页