六安市烟草专卖局皋城分局行政审批事项(2023年9月不予许可)
| 填表单位:皋城分局 2023年9月 | |||||||
| 序号 | 卷宗号 | 许可事项 | 申请日期 | 姓名 | 地址 | 决定日期 | 不予许可原因 |
| 1 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1893号 | 新办 | 2023.9.1 | 伊圣西 | 六安市裕安区小华山街道解放南路77-78号锦绣华府105-106铺 | 2023.9.6 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 2 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1895号 | 新办 | 2023.9.1 | 朱帮全 | 六安市裕安区城南镇嘉利豪庭2幢116号房、117号房 | 2023.9.6 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 3 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1896号 | 新办 | 2023.9.1 | 陈玉芬 | 六安市金安区东市街道友谊东苑8号楼134号商铺 | 2023.9.5 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 4 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1900号 | 新办 | 2023.9.4 | 方杰 | 六安市裕安区城南镇一品铭城101号商铺 | 2023.9.6 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 5 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1902号 | 新办 | 2023.9.4 | 张辉 | 六安市金安区三十铺镇三和路28号 | 2023.9.5 | 经实地核查,该申请人经营场所位置与最近持证零售户张鑫鑫可通行间距21米 |
| 6 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1903号 | 新办 | 2023.9.4 | 乔光文 | 六安市裕安区平桥乡木兰巷18号 | 2023.9.6 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 7 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1910号 | 新办 | 2023.9.5 | 李永贵 | 六安市裕安区苏埠镇白圩村 | 2023.9.11 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 8 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1911号 | 新办 | 2023.9.5 | 汪文琴 | 六安市金安区八公山路阳光欧洲城玫瑰苑51#楼135、235铺 | 2023.9.11 | 经实地核查,该申请人经营场所位置与最近持证零售户陈明燕可通行间距7米 |
| 9 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1912号 | 新办 | 2023.9.5 | 黄恩浩 | 六安市裕安区平桥乡领春路恒大御景湾S-17幢114室 | 2023.9.11 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 10 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1922号 | 新办 | 2023.9.5 | 林先琴 | 六安市裕安区韩摆渡镇众姓桥村 | 2023.9.11 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 11 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1933号 | 新办 | 2023.9.6 | 曹世山 | 六安市裕安区新安镇凤凰城19栋111号 | 2023.9.11 | 经实地核查,该申请人经营场所经营彩票销售 |
| 12 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1935号 | 新办 | 2023.9.6 | 张绪祥 | 六安市裕安区新安镇关塘小区2栋111、112号铺 | 2023.9.11 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 13 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1936号 | 新办 | 2023.9.7 | 薛宏 | 六安市裕安区小华山街道恒生阳光城69栋2号,3号门面 | 2023.9.12 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 14 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1949号 | 新办 | 2023.9.7 | 王明田 | 六安市裕安区鼓楼街道东大街47号 | 2023.9.12 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 15 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1951号 | 新办 | 2023.9.7 | 余代龙 | 六安市裕安区新安镇丰泰卡地亚湾10幢121丶221号房 | 2023.9.12 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 16 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1955号 | 新办 | 2023.9.8 | 姚厚娣 | 六安市裕安区小华山街道锦绣华府75-76号楼122-222铺 | 2023.9.12 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 17 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1964号 | 新办 | 2023.9.8 | 韩子阳 | 六安市裕安区锦绣华府77-78栋104铺 | 2023.9.12 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 18 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1973号 | 新办 | 2023.9.8 | 胡能伟 | 六安市裕安区城南镇新桥小区15栋105、105号一楼01、02、03商铺 | 2023.9.12 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 19 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1989号 | 新办 | 2023.9.11 | 丁勇 | 六安市金安区长安路阳光巴黎春天36幢118.128号铺 | 2023.9.12 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 20 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1991号 | 新办 | 2023.9.11 | 姚厚娣 | 六安市裕安区小华山街道锦绣华府75-76号楼122-222铺 | 2023.9.12 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 21 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1994号 | 新办 | 2023.9.11 | 吕砖德 | 六安市金安区城北镇佳源华府S2-102 | 2023.9.12 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 22 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第1995号 | 新办 | 2023.9.11 | 汪云龙 | 六安市裕安区城南镇兰花路4号 | 2023.9.14 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 23 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2002号 | 新办 | 2023.9.11 | 吴章宏 | 六安市金安区双河镇菜市场 | 2023.9.12 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 24 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2025号 | 新办 | 2023.9.11 | 唐兆勤 | 六安市金安区城北镇兴北佳苑2号楼102铺 | 2023.9.12 | 经实地核查,该申请人经营场所位于小区内起居室 |
| 25 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2031号 | 新办 | 2023.9.11 | 许芹 | 六安市金安区三里桥街道太古光华城7#楼109/209号铺 | 2023.9.14 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 26 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2045号 | 新办 | 2023.9.11 | 赵阿明 | 六安市金安区东桥镇街道中段 | 2023.9.14 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 27 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2111号 | 新办 | 2023.9.12 | 金大江 | 六安市裕安区小华山街道辰龙欢乐颂3号楼117铺 | 2023.9.15 | 经实地核查,该申请人经营场所位置与最近持证零售户余刚可通行间距18米 |
| 28 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2119号 | 新办 | 2023.9.12 | 张继明 | 六安市金安区皋城西路北侧阳光欧洲城罗兰居50栋141#铺 | 2023.9.14 | 经实地核查,该申请人经营场所位置与最近持证零售户李廷可通行间距22米 |
| 29 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2122号 | 新办 | 2023.9.12 | 鲍远顺 | 六安市金安区施桥镇跃进村联合组 | 2023.9.14 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 30 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2124号 | 新办 | 2023.9.12 | 方少标 | 六安市裕安区磨子潭路光彩茶叶市场D06#楼114铺 | 2023.9.14 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 31 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2131号 | 新办 | 2023.9.12 | 田承美 | 六安市裕安区新安镇街北供电所南100米 | 2023.9.14 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 32 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2143号 | 新办 | 2023.9.12 | 李开情 | 六安市六安经济开发区文一云河湾101、102号铺 | 2023.9.15 | 经实地核查,该申请人的经营场所主营渔具专业性较强且与烟草制品零售业务不存在互补营销关系 |
| 33 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2153号 | 新办 | 2023.9.12 | 韩楠 | 六安市金安区皖西路(原皖西宾馆地块)六州首府1号楼-215号商铺 | 2023.9.15 | 经实地核查,该申请人经营场所位置与最近持证零售户钱文娟可通行间距16米 |
| 34 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2171号 | 新办 | 2023.9.12 | 姜巨安 | 六安市金安区经济开发区金凤凰财富广场3栋16号1楼 | 2023.9.15 | 经实地核查,该申请人经营场所位于专业性市场内,目前该专业性市场持证户已超过5户 |
| 35 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2173号 | 新办 | 2023.9.12 | 汤兵 | 六安市裕安区西市街道华邦新华城禄华园2栋109号商铺 | 2023.9.14 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 36 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2239号 | 新办 | 2023.9.14 | 朱传芬 | 六安市裕安区城南镇金宁家园睦邻中心102号商铺 | 2023.9.15 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 37 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2250号 | 新办 | 2023.9.14 | 夏厚丰 | 六安市裕安区独山镇冷水冲村 | 2023.9.18 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 38 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2253号 | 新办 | 2023.9.14 | 赵仁环 | 六安市裕安区城南镇万嘉学府春天21幢190号 | 2023.9.18 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 39 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2254号 | 新办 | 2023.9.14 | 邓德英 | 六安市裕安区分路口镇傅氏祠村 | 2023.9.15 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 40 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2256号 | 新办 | 2023.9.14 | 魏勇 | 六安经济技术开发区金凤凰财富广场1栋12号-13号 | 2023.9.18 | 经实地核查,该申请人经营场所位于专业性市场内,目前该市场持证零售户已超过5户,该专业性市场持证户数量已饱和 |
| 41 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2403号 | 新办 | 2023.9.19 | 楚启敏 | 六安市裕安区城南镇金隆嘉园(磨子潭路南路493号) | 2023.9.18 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 42 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2692号 | 新办 | 2023.9.25 | 吴海滔 | 六安市金安区解放路以西刘园路以南华山绿色农超外铺(沿街东边门面一层) | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所位华山农超负一楼且该市场内已超过5户持证者,不符合法定条件 |
| 43 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2715号 | 新办 | 2023.9.25 | 纪泽伟 | 六安市裕安区小华山社区万融领秀城106/107号 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 44 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2721号 | 新办 | 2023.9.25 | 马明仙 | 六安市金安区解放北路皖西产品批发市场B3#楼130、230、330铺 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所位于专业性市场,目前该市场内已有5户持证者市场持证户数量已饱和 |
| 45 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2726号 | 新办 | 2023.9.25 | 孙玉美 | 六安市裕安区城南镇红达状元街108号 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 46 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2731号 | 新办 | 2023.9.25 | 周德贵 | 六安市裕安区裕安区鼓楼街道四季清风园5栋-107号 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所经营业务为电瓶车销售,且不具备经营能力 |
| 47 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2732号 | 新办 | 2023.9.25 | 周学芳 | 六安市裕安区罗集乡松岗村 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 48 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2733号 | 新办 | 2023.9.25 | 陈习梅 | 六安市裕安区城南镇梅花新村10#168、170、171、268、270、271商铺 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 49 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2734号 | 新办 | 2023.9.25 | 程元元 | 六安市金安区三十铺镇皋城东路657-22号 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所位置与最近持证零售户胡芙蓉可通行间距仅25米 |
| 50 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2735号 | 新办 | 2023.9.25 | 汪家宏 | 六安市裕安区独山镇马家畈村 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 51 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2736号 | 新办 | 2023.9.25 | 王丽 | 六安市六安经济开发区金太阳汽车城大观街S6栋107号 | 2023.9.27 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 52 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2737号 | 新办 | 2023.9.25 | 徐本同 | 六安市裕安区城南镇红达星河城商铺27-107,108号 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 53 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2738号 | 新办 | 2023.9.25 | 彭义俊 | 六安市裕安区平桥乡恒大御景湾五期77栋113铺 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 54 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2739号 | 新办 | 2023.9.25 | 杨素云 | 六安市裕安区西市街道罍街S2-116-2号商铺 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 55 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2741号 | 新办 | 2023.9.25 | 林福承 | 六安市裕安区石板冲乡林湾村林氏祠组 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 56 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2743号 | 新办 | 2023.9.25 | 徐春生 | 六安市金安区先生店乡前进路6号 | 2023.9.27 | 经实地核查,该申请人经营场所位置与最近持证零售户陈昌远可通行间距仅28米 |
| 57 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2745号 | 新办 | 2023.9.25 | 陈明成 | 六安市裕安区独山镇红色旅游特色商品街220-221号 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 58 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2768号 | 新办 | 2023.9.25 | 郭立存 | 六安市金安区椿树镇宋大郢村郭老庄组 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请经营地址无经营场所 |
| 59 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2907号 | 新办 | 2023.9.26 | 赵德凤 | 六安市裕安区城南镇红达星河城20栋112.212号商铺 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 60 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第2908号 | 新办 | 2023.9.26 | 徐家兵 | 六安市裕安区平桥乡平桥工业园安置小区二期2幢102号铺 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 61 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第3018号 | 新办 | 2023.9.27 | 李茂瑞 | 六安市裕安区徐集镇二零街 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 62 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第3020号 | 新办 | 2023.9.27 | 柏超 | 六安市裕安区鼓楼街道文庙街以北丶淠河路以东文庙锦成里2号楼 | 2023.9.28 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 63 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第3097号 | 新办 | 2023.9.28 | 刘言明 | 六安市裕安区天盈大厦A座9楼15-27室、13楼15-27室 | 2023.10.8 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 64 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第3103号 | 新办 | 2023.9.28 | 李兵 | 六安市裕安区平桥乡恒大御景湾32栋142号 | 2023.10.8 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 65 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第3108号 | 新办 | 2023.9.28 | 张锐 | 六安市裕安区西市街道华邦新华城禄华园13号楼105号 | 2023.10.7 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
| 66 | 六(皋)烟专[ 2023 ]第3113号 | 新办 | 2023.9.28 | 江云霞 | 六安经济技术开发区金太阳国际汽车城28号楼酒店式公寓217号丶307号 | 2023.10.8 | 经实地核查,该申请人经营场所所在地区的零售点指导数与额度数已经饱和 |
文件下载
标签:
扫一扫在手机打开当前页



皖公网安备 34150102000050号