六安市2024年重点工作责任分解的监督方式
监督方式:
市发改委 | 3379727 |
市教体局 | 3379455 |
市科技局 | 3379757 |
市经信局 | 3379733 |
市公安局 | 3378099 |
市民政局 | 3379927 |
市司法局 | 3622000 |
市财政局 | 3378236 |
市人社局 | 3370083 |
市自然资源局 | 3908808 |
市生态环境局 | 5158080 |
市住建局 | 3925000 |
市交通局 | 3952230 |
市农业农村局 | 3379336 |
市水利局 | 3339100 |
市商务局 | 3379100 |
市文旅局 | 3379710 |
市卫健委 | 3379730 |
市退役军人局 | 3350031 |
市应急局 | 3379962 |
市审计局 | 3935598 |
市市场监管局 | 5136009 |
市统计局 | 3379025 |
市医保局 | 3376069 |
市城管局 | 3377818 |
市金融监管局 | 3371053 |
市扶贫局 | 3379026 |
市数管局 | 3382618 |
市公管局 | 5150906 |
市重点工程处 | 3953997 |
市气象局 | 3212018 |
国家税务总局六安市税务局 | 3311460 |
市公积金中心 | 3376199 |
人行六安中心支行 | 3316547 |
六安银监分局 | 3227692 |
市信访局 | 3379973 |
市林业局 | 3378297 |
市人防办 | 3378506 |
市投创中心 | 3378306 |
市机关事务处 | 3379022 |
市供销社 | 3210307 |
市地震局 | 3379343 |
市残联 | 3379395 |
市烟草专卖管理局 | 3631901 |
淠史杭总局 | 3993010 |
市邮政管理局 | 3261938 |
国家统计局六安调查队 | 3378397 |
开发区管委 | 3631994 |
文件下载
标签:
扫一扫在手机打开当前页