六安市(市本级)房地产市场监管及执法稽查情况一览表(2022年10月份)
执法稽查情况 | 行政处罚情况 | 责令整改情况 | 暂停网签备案等业务情况 | 备注 | |||||
稽查楼盘项目名称 | 稽查时间 | 是否采取 行政处罚 | 处罚内容及结果 | 是否责令整改 | 整改内容及结果 | 是否暂停业务 | 暂停业务类型及时间 | ||
1 | 万瑞·璞悦新城(安徽融恒置业有限公司) | 10月8日 | 否 | 否 | 否 | ||||
2 | 锦成里(安徽晟诚商业开发有限公司) | 10月8日 | 否 | 否 | 否 | ||||
3 | 江山赋·盛唐(安徽京英新颂置业发展有限公司) | 10月8日 | 否 | 否 | 否 | ||||
4 | 奥特莱斯(六安洛尔思奥莱置业有限公司) | 10月12日 | 否 | 否 | 否 | ||||
5 | 远大·檀悦(六安华鸣房地产有限公司) | 10月13日 | 否 | 否 | 否 | ||||
6 | 万兴滨江府(六安万誉置业有限公司) | 10月14日 | 否 | 否 | 否 | ||||
7 | 万瑞·璟塘(安徽融弘置业有限公司) | 10月18日 | 否 | 否 | 否 | ||||
8 | 恒远皋城王府(六安恒远房地产开发有限公司) | 10月18日 | 否 | 否 | 否 | ||||
9 | 锦绣江山(六安业铭置业有限公司) | 10月21日 | 否 | 否 | 否 | ||||
10 | 碧桂园正荣凤凰城南苑(六安嘉裕房地产开发有限公司) | 10月21日 | 否 | 否 | 否 | ||||
11 | 佳源华府(六安新华信置业有限公司) | 10月24日 | 否 | 否 | 否 | ||||
12 | 建发玖熙府(六安兆顺房地产开发有限公司) | 10月27日 | 否 | 否 | 否 | ||||
13 | 皋城山庄(安徽省房地产开发公司六安市公司) | 10月27日 | 否 | 否 | 否 | ||||
14 | 万创邻里拾光(六安万创左邻右里商业管理有限公司) | 10月31日 | 否 | 否 | 否 | ||||
15 | 六安罍街特色商业街(六安罍街文旅开发有限公司) | 10月31日 | 否 | 否 | 否 | ||||
合计 | 15 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息