六安市(市本级)房地产市场监管及执法稽查情况一览表(2021年12月份)
六安市(市本级)房地产市场监管及执法稽查情况一览表(2021年12月份) | |||||||||
执法稽查情况 | 行政处罚情况 | 责令整改情况 | 暂停网签备案等业务情况 | 备注 | |||||
稽查楼盘项目名称 | 稽查时间 | 是否采取 行政处罚 | 处罚内容及结果 | 是否责令整改 | 整改内容及结果 | 是否暂停业务 | 暂停业务类型及时间 | ||
1 | 建发玖熙府(六安兆顺房地产开发有限公司) | 12月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
2 | 江山赋·盛唐(安徽京英新颂置业发展有限公司) | 12月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
3 | 佳源华府(六安新华信置业有限公司) | 12月3日 | 否 | 否 | 否 | ||||
4 | 万瑞璟塘(安徽融弘置业有限公司) | 12月3日 | 否 | 否 | 否 | ||||
5 | 碧桂园正荣凤凰城北苑(六安正裕房地产开发有限公司) | 12月10日 | 否 | 否 | 否 | ||||
6 | 碧桂园正荣凤凰城南苑(六安嘉裕房地产开发有限公司) | 12月10日 | 否 | 否 | 否 | ||||
7 | 远大雍华府(六安远大房地产开发有限公司) | 12月15日 | 否 | 否 | 否 | ||||
8 | 万兴凯旋门(六安万信置业有限公司) | 12月17日 | 否 | 否 | 否 | ||||
9 | 振兴·溪境东区(安徽振兴控股集团有限公司) | 12月22日 | 否 | 否 | 否 | ||||
10 | 锦绣江山(六安业铭置业有限公司) | 12月24日 | 否 | 否 | 否 | ||||
11 | 万瑞·璞悦新城(安徽融恒置业有限公司) | 12月24日 | 否 | 否 | 否 | ||||
12 | 奥特莱斯(六安洛尔思奥莱置业有限公司) | 12月24日 | 否 | 否 | 否 | ||||
13 | 振兴山河赋(安徽振兴控股集团山河赋建设发展有限公司) | 12月28日 | 否 | 否 | 否 | ||||
14 | 长安西宸天著(安徽长嘉房地产开发有限公司) | 12月31日 | 否 | 否 | 否 | ||||
15 | 皋城山庄二期(安徽省房地产开发公司六安市公司) | 12月31日 | 否 | 否 | 否 | ||||
合计 | 15 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息