六安市(市本级)房地产市场监管及执法稽查情况一览表(2022年2月份)
六安市(市本级)房地产市场监管及执法稽查情况一览表(2022年2月份) | |||||||||
执法稽查情况 | 行政处罚情况 | 责令整改情况 | 暂停网签备案等业务情况 | 备注 | |||||
稽查楼盘项目名称 | 稽查时间 | 是否采取 行政处罚 | 处罚内容及结果 | 是否责令整改 | 整改内容及结果 | 是否暂停业务 | 暂停业务类型及时间 | ||
1 | 万瑞·璞悦新城(安徽融恒置业有限公司) | 否 | 否 | 否 | |||||
2 | 锦绣江山(六安业铭置业有限公司) | 否 | 否 | 否 | |||||
3 | 佳源华府(六安新华信置业有限公司) | 否 | 否 | 否 | |||||
4 | 徽盐龙湖郡(安徽盐业银华投资有限公司) | 否 | 否 | 否 | |||||
5 | 红达环球广场(六安市鸿金置业有限公司) | 否 | 否 | 否 | |||||
6 | 碧桂园正荣凤凰城北苑(六安正裕房地产开发有限公司) | 否 | 否 | 否 | |||||
7 | 碧桂园正荣凤凰城南苑(六安嘉裕房地产开发有限公司) | 否 | 否 | 否 | |||||
8 | 远大·檀悦(六安华鸣房地产有限公司) | 否 | 否 | 否 | |||||
9 | 奥特莱斯(六安洛尔思奥莱置业有限公司) | 否 | 否 | 否 | |||||
10 | 安兴正和城(六安市安兴置业有限公司) | 否 | 否 | 否 | |||||
11 | 江山赋·盛唐(安徽京英新颂置业发展有限公司) | 否 | 否 | 否 | |||||
12 | 六安环球港(六安星际房地产开发有限公司) | 否 | 否 | 否 | |||||
13 | 万兴滨江府(六安万誉置业有限公司) | 否 | 否 | 否 | |||||
14 | 高速时代御府(高速地产集团六安有限公司) | 否 | 否 | 否 | |||||
15 | 振兴国悦府(安徽振兴房地产集团高地置业有限公司) | 否 | 否 | 否 | |||||
合计 | 15 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息