六安市(市本级)房地产市场监管及执法稽查情况一览表(2022年3月份)
六安市(市本级)房地产市场监管及执法稽查情况一览表(2022年3月份) | |||||||||
执法稽查情况 | 行政处罚情况 | 责令整改情况 | 暂停网签备案等业务情况 | 备注 | |||||
稽查楼盘项目名称 | 稽查时间 | 是否采取 行政处罚 | 处罚内容及结果 | 是否责令整改 | 整改内容及结果 | 是否暂停业务 | 暂停业务类型及时间 | ||
1 | 万瑞·璟塘(安徽融弘置业有限公司) | 3月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
2 | 恒远皋城王府(六安恒远房地产开发有限公司) | 3月4日 | 否 | 否 | 否 | ||||
3 | 万兴滨江府(六安万誉置业有限公司) | 3月8日 | 否 | 否 | 否 | ||||
4 | 万瑞·璞悦新城(安徽融恒置业有限公司) | 3月8日 | 否 | 否 | 否 | ||||
5 | 振兴国悦府(安徽振兴房地产集团高地置业有限公司) | 3月8日 | 否 | 否 | 否 | ||||
6 | 红达环球广场(六安市鸿金置业有限公司) | 3月14日 | 否 | 否 | 否 | ||||
7 | 佳源华府(六安新华信置业有限公司) | 3月15日 | 否 | 否 | 否 | ||||
8 | 中梁望璟台(六安梁辉置业有限公司) | 3月18日 | 否 | 否 | 否 | ||||
9 | 碧桂园正荣凤凰城北苑(六安正裕房地产开发有限公司) | 3月21日 | 否 | 否 | 否 | ||||
10 | 六安环球港(六安星际房地产开发有限公司 ) | 3月22日 | 否 | 否 | 否 | ||||
11 | 浙东东星苑(六安市鑫华房地产开发有限公司) | 3月23日 | 否 | 否 | 否 | ||||
12 | 锦成里( 安徽晟诚商业开发有限公司) | 3月28日 | 否 | 否 | 否 | ||||
13 | 长安·西宸天著( 安徽长嘉房地产开发有限公司) | 3月28日 | 否 | 否 | 否 | ||||
14 | 徽盐龙湖郡(安徽盐业银华投资有限公司) | 3月30日 | 否 | 否 | 否 | ||||
15 | 万瑞天赋未来(安徽宇顺房地产开发有限公司) | 3月30日 | 否 | 否 | 否 | ||||
合计 | 15 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息