六安市(市本级)房地产市场监管及执法稽查情况一览表(2022年5月份)
执法稽查情况 | 行政处罚情况 | 责令整改情况 | 暂停网签备案等业务情况 | 备注 | |||||
稽查楼盘项目名称 | 稽查时间 | 是否采取 行政处罚 | 处罚内容及结果 | 是否责令整改 | 整改内容及结果 | 是否暂停业务 | 暂停业务类型及时间 | ||
1 | 万瑞天赋未来(安徽宇顺房地产开发有限公司) | 5月5日 | 否 | 否 | 否 | ||||
2 | 远大·檀悦(六安华鸣房地产有限公司) | 5月5日 | 否 | 否 | 否 | ||||
3 | 碧桂园正荣凤凰城南苑(六安嘉裕房地产开发有限公司) | 5月5日 | 否 | 否 | 否 | ||||
4 | 六安环球港(六安星际房地产开发有限公司 ) | 5月5日 | 否 | 否 | 否 | ||||
5 | 锦绣江山(六安业铭置业有限公司) | 5月13日 | 否 | 否 | 否 | ||||
6 | 万瑞·璞悦新城(安徽融恒置业有限公司) | 5月13日 | 否 | 否 | 否 | ||||
7 | 浙东东星苑(六安市鑫华房地产开发有限公司) | 5月19日 | 否 | 否 | 否 | ||||
8 | 东方蓝海(淮矿地产六安置业有限责任公司) | 5月19日 | 否 | 否 | 否 | ||||
9 | 融信海亮江湾城(六安融信海亮房地产有限公司) | 5月24日 | 否 | 否 | 否 | ||||
10 | 万兴·九州府(六安万星置业有限公司) | 5月24日 | 否 | 否 | 否 | ||||
11 | 中梁望璟台(六安梁辉置业有限公司) | 5月27日 | 否 | 否 | 否 | ||||
12 | 万瑞·璟塘(安徽融弘置业有限公司) | 5月27日 | 否 | 否 | 否 | ||||
13 | 佳源华府(六安新华信置业有限公司) | 5月30日 | 否 | 否 | 否 | ||||
14 | 长安·西宸天著( 安徽长嘉房地产开发有限公司) | 5月30日 | 否 | 否 | 否 | ||||
15 | 徽盐龙湖郡(安徽盐业银华投资有限公司) | 5月30日 | 否 | 否 | 否 | ||||
合计 | 15 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息