六安市(市本级)房地产市场监管及执法稽查情况一览表(2022年6月份)
执法稽查情况 | 行政处罚情况 | 责令整改情况 | 暂停网签备案等业务情况 | 备注 | |||||
稽查楼盘项目名称 | 稽查时间 | 是否采取 行政处罚 | 处罚内容及结果 | 是否责令整改 | 整改内容及结果 | 是否暂停业务 | 暂停业务类型及时间 | ||
1 | 佳源华府(六安新华信置业有限公司) | 6月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
2 | 六安罍街特色商业街(六安罍街文旅开发有限公司) | 6月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
3 | 万瑞·璟瑭(安徽融弘置业有限公司) | 6月3日 | 否 | 否 | 否 | ||||
4 | 力高君逸府(六安茂政置业有限公司) | 6月3日 | 否 | 否 | 否 | ||||
5 | 奥特莱斯(六安洛尔思奥莱置业有限公司) | 6月4日 | 否 | 否 | 否 | ||||
6 | 碧桂园正荣凤凰城南苑(六安嘉裕房地产开发有限公司) | 6月9日 | 否 | 否 | 否 | ||||
7 | 锦绣江山(六安业铭置业有限公司) | 6月9日 | 否 | 否 | 否 | ||||
8 | 东方蓝海( 淮矿地产六安置业有限责任公司) | 6月16日 | 否 | 否 | 否 | ||||
9 | 远大·檀悦(六安华鸣房地产有限公司) | 6月16日 | 否 | 否 | 否 | ||||
10 | 万创邻里拾光(六安万创左邻右里商业管理有限公司) | 6月20日 | 否 | 否 | 否 | ||||
11 | 万兴.滨江府(六安万誉置业有限公司) | 6月20日 | 否 | 否 | 否 | ||||
12 | 恒远·皋城王府(六安恒远房地产开发有限公司) | 6月24日 | 否 | 否 | 否 | ||||
13 | 红达环球广场(六安市鸿金置业有限公司) | 6月24日 | 否 | 否 | 否 | ||||
14 | 徽盐龙湖郡(安徽盐业银华投资有限公司) | 6月29日 | 否 | 否 | 否 | ||||
15 | 万瑞天赋未来(安徽宇顺房地产开发有限公司) | 6月29日 | 否 | 否 | 否 | ||||
合计 | 15 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息