六安市(市本级)房地产市场监管及执法稽查情况一览表(2022年7月份)
执法稽查情况 | 行政处罚情况 | 责令整改情况 | 暂停网签备案等业务情况 | 备注 | |||||
稽查楼盘项目名称 | 稽查时间 | 是否采取 行政处罚 | 处罚内容及结果 | 是否责令整改 | 整改内容及结果 | 是否暂停业务 | 暂停业务类型及时间 | ||
1 | 万兴.凯旋门(六安万信置业有限公司) | 7月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
2 | 锦成里(安徽晟诚商业开发有限公司) | 7月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
3 | 万瑞·璞悦新城(安徽融恒置业有限公司) | 7月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
4 | 红叶·东城花园(安徽宏业置业集团有限公司) | 7月5日 | 否 | 否 | 否 | ||||
5 | 江山赋·盛唐(安徽京英新颂置业发展有限公司) | 7月6日 | 否 | 否 | 否 | ||||
6 | 碧桂园·置地中央公园(六安碧桂园和合房地产开发有限公司) | 7月7日 | 否 | 否 | 否 | ||||
7 | 万瑞·璟瑭(安徽融弘置业有限公司) | 7月8日 | 否 | 否 | 否 | ||||
8 | 君临龙府(六安市瑞龙置业有限公司) | 7月12日 | 否 | 否 | 否 | ||||
9 | 万创邻里拾光(六安万创左邻右里商业管理有限公司) | 7月13日 | 否 | 否 | 否 | ||||
10 | 佳源华府(六安新华信置业有限公司) | 7月14日 | 否 | 否 | 否 | ||||
11 | 振兴·山河赋(安徽振兴控股集团山河赋建设发展有限公司) | 7月18日 | 否 | 否 | 否 | ||||
12 | 六安旭辉中心(六安卓锦房地产开发有限公司) | 7月22日 | 否 | 否 | 否 | ||||
13 | 碧桂园正荣凤凰城南苑(六安嘉裕房地产开发有限公司) | 7月25日 | 否 | 否 | 否 | ||||
14 | 奥特莱斯(六安洛尔思奥莱置业有限公司) | 7月26日 | 否 | 否 | 否 | ||||
15 | 力高君逸府(六安茂政置业有限公司) | 7月29日 | 否 | 否 | 否 | ||||
合计 | 15 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息