六安市(市本级)房地产市场监管及执法稽查情况一览表(2022年8月份)
执法稽查情况 | 行政处罚情况 | 责令整改情况 | 暂停网签备案等业务情况 | 备注 | |||||
稽查楼盘项目名称 | 稽查时间 | 是否采取 行政处罚 | 处罚内容及结果 | 是否责令整改 | 整改内容及结果 | 是否暂停业务 | 暂停业务类型及时间 | ||
1 | 碧桂园正荣凤凰城南苑(六安嘉裕房地产开发有限公司) | 8月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
2 | 建发玖熙府(六安兆顺房地产开发有限公司) | 8月2日 | 否 | 否 | 否 | ||||
3 | 皋城山庄(安徽省房地产开发公司六安市公司) | 8月3日 | 否 | 否 | 否 | ||||
4 | 碧桂园·置地中央公园(六安碧桂园和合房地产开发有限公司) | 8月4日 | 否 | 否 | 否 | ||||
5 | 万瑞·璞悦新城(安徽融恒置业有限公司) | 8月5日 | 否 | 否 | 否 | ||||
6 | 红叶·东城花园(安徽宏业置业集团有限公司) | 8月9日 | 否 | 否 | 否 | ||||
7 | 力高君逸府(六安茂政置业有限公司) | 8月12日 | 否 | 否 | 否 | ||||
8 | 六安环球港(六安星际房地产开发有限公司) | 8月15日 | 否 | 否 | 否 | ||||
9 | 振兴·山河赋(安徽振兴控股集团山河赋建设发展有限公司) | 8月17日 | 否 | 否 | 否 | ||||
10 | 锦成里(安徽晟诚商业开发有限公司) | 8月19日 | 否 | 否 | 否 | ||||
11 | 江山赋·盛唐(安徽京英新颂置业发展有限公司) | 8月22日 | 否 | 否 | 否 | ||||
12 | 长安西宸天著(安徽长嘉房地产开发有限公司) | 8月23日 | 否 | 否 | 否 | ||||
13 | 徽盐龙湖郡(安徽盐业银华投资有限公司) | 8月26日 | 否 | 否 | 否 | ||||
14 | 君临龙府(六安市瑞龙置业有限公司) | 8月29日 | 否 | 否 | 否 | ||||
15 | 万兴.凯旋门(六安万信置业有限公司) | 8月29日 | 否 | 否 | 否 | ||||
合计 | 15 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息