六安市城乡居民基本医疗保险及大病保险民生工程进展情况(2020年1-3月)

浏览次数: 信息来源:市政府办(政府外事办) 发布时间:2020-10-21 11:16
字号: 下载我要纠错 打印 收藏
2020年1-3月六安市城乡居民基本医疗保险及大病保险民生工程进展情况
序号 地区 城乡居民基本医疗保险(参保率不低95%,政策范围内住院医疗费用报销比例稳定在75%左右) 城乡居民大病保险(支付比例不低于60%)
参保情况 基本医保待遇情况 大病保险待遇情况
应参保
人口数
参保人数 参保率 参保人员医疗总费用 基本医保基金累计支付金额 政策范围内住院费用
报销比例
大病保险待遇享受人次 大病保险起付线以上合规费用 大病保险基金累计支付金额 合规费用报销比例
合计 普通门诊费用 常见慢性病门诊费用 特殊慢性病门诊费用 大额普通门诊费用 住院费用 合计 普通门诊费用支付金额 常见慢性病门诊费用支付金额 特殊慢性病门诊费用支付金额 大额普通门诊费用支付金额 住院费用支付金额
其中:政策范围内住院费用
% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 人次 万元 万元 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
合计 4824875 5070368 105.1 123447.4  3131.9  11866.2  12661.1  0  95787.9  65439.1  63821.0  1172.3  4805.2  8600.0  0  49243.5  75.3 18568 11238.15  6980.52  62.1
1 金安区 710820 750421 105.6 18899.2  439.8  1956.4  2742.2  0  13760.7  9509.1  9828.3  146.9  741.9  1798.2  0  7141.3  75.1 3295 1590.93  978.02  61.5
2 裕安区 870000 903460 103.8 23187.4  543.8  1936.5  2345.2  0  18361.9  13002.1  12515.1  201.5  787.5  1709.7  0  9816.4  75.5 3501 2076.50  1268.70  61.1
3 叶集区 257517 245747 95.4 5846.1  101.5  505.9  618.9  0  4619.8  3085.3  2966.8  26.3  191.5  427.3  0  2321.7  75.3 881 571.33  363.95  63.7
4 霍邱县 1142462 1398425 122.4 34279.6  457.6  3993.0  2763.1  0  27065.5  18195.2  17500.4  193.8  1816.1  1844.1  0  13646.4  75.0 5387 3188.40  1978.00  62.0
5 舒城县 923196 851358 92.2 21147.4  706.8  1761.2  2044.7  0  16634.7  10669.7  10258.1  271.2  593.6  1353.7  0  8039.6  75.3 3033 2235.45  1402.90  62.8
6 金寨县 624780 625840 100.2 13312.2  632.8  1090.7  1379.0  0  10209.7  7277.4  7125.7  237.2  459.4  927.4  0  5501.7  75.6 1657 1054.91  651.79  61.8
7 霍山县 296100 295117 99.7 6775.6  249.6  622.6  768.0  0  5135.5  3700.3  3626.6  95.4  215.2  539.6  0  2776.4  75.0 814 520.63  337.16  64.8
一、审核关系:列关系。9栏≥10栏,19栏≥20栏;3栏=2÷1;4栏≥5+6+7+8+9;11栏≥12+13+14+15+16;17栏=16÷10;21栏=20÷19;
二、指标说明:1栏为:本地区户籍人口数或常住人口数-职工医保应参保人数;9栏:不包括基本医保目录外费用、乙类不计入报销或个人先付部分费用。   

标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息