【资助进展情况通报】六安市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况9月份通报(救助人数及资金使用通报)
单 位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育资助 | 普通高中资助 | 中职教育资助 | ||||||||
国家资助 | 家庭经济困难学生生活补助发放情况 | 普高国家助学金 | 普高国家免学费 | 中职国家助学金 | 中职国家免学费 | |||||||
受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
(人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
六安市合计 | 992 | 59.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金安区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
裕安区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叶集区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍邱县 | 992 | 59.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舒城县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金寨县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍山县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息