【资助进展情况通报】六安市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况5月份通报(救助人数及资金使用通报)

浏览次数: 信息来源:市教体局 发布时间:2024-08-19 10:33
字号: 下载我要纠错 打印 收藏
   学前教育幼儿资助 义务教育寄宿生生活费补助 普通高中国家助学金 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 中职学校国家助学金 中职学校免学费
发放情况 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 寄宿生生活补助发放情况 非寄宿生生活补助发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况
受益幼儿数 发放金额 受益幼儿数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额
(人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元)
六安市合计 9643 426.49 7171 318.27 13828 838.90  38559  1036.5  37830 1344.9  24030 2657.85 8913 1336.95 10325 777.225 14319 1546.55 2941 441.15 24368 3510.33 3798 548.31
市本级 0 0 0 0 394 24.63  492  15.38  446 16.9375 5478 554.5 1529 229.35 1789 152.065 1149 123.9 200 30 3270 477 376 54.9
金安区 1806 90.3 1256 62.8 1279 78.26  6899  186.58  5517 179.975 2948 315.40  976 146.4 1151 79.315 90 11 39 5.85 704 99.87 86 11.76
裕安区 2271 113.55 1887 94.35 760 46.60  8891  241.46  7674 229.8375 2086 233.2 1066 159.9 1204 83.975 1439 147.3 327 49.05 3139 384.75 454 55.53
叶集区 464 18.56 268 10.72 914 56.33  1774  46.64  1704 66.35 1480 166.75 375 56.25 439 22.82 1518 167 304 45.6 1750 262.5 372 55.8
霍邱县 1361 54.44 1009 40.36 5278 321.41  6579  172.96  7930 326.0437 4564 466.95 1398 209.7 1691 112.905 5647 603.4 733 109.95 6719 1007.85 881 132.15
舒城县 1432 57.28 870 34.8 1582 95.15  5475  147.50  4640 161.9375 2698 345.80  1176 176.4 1432 114.26 673 93.4 358 53.7 3249 448.47 512 70.62
金寨县 1762 70.48 1574 62.96 3079 184.16  6338  168.99  8274 306.5 3702 450.6 1921 288.15 2040 171.25 3267 327.3 753 112.95 4093 613.95 890 133.5
霍山县 547 21.88 307 12.28 542 32.3625 2111 56.9625 1645 57.3062 1074 124.65 472 70.8 579 40.635 536 73.25 227 34.05 1444 215.94 227 34.05
注:普通高中家庭经济困难学生包括建档立卡贫困户家庭经济困难学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生。
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息