【资助进展情况通报】六安市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况11月份通报(救助人数及资金使用通报)

浏览次数: 信息来源:市教体局 发布时间:2023-12-05 15:56
字号: 下载我要纠错 打印 收藏

单  位 学前教育幼儿资助 义务教育寄宿生生活费补助 普通高中国家助学金 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 中职学校国家助学金 中职学校免学费
发放情况 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 寄宿生生活补助发放情况 非寄宿生生活补助发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况
受益幼儿数 发放金额 受益幼儿数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额
(人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元)
六安市合计 15386 932.17 10791 690.98 22335 1720.6 53526 2057.3 54000 2808.0 36852 5141.4 13074 2711.4 15031 1558.695 20362 2940.25 4553 892.6 37378 7807.15 6257 1288.54
市本级 0 0 0 0 360 47.25 556 32.28 509 36.3125 7263 1107.25 2111 473.85 2402 306.765 2014 282.4 382 73.35 4507 1002.54 526 118.95
金安区 3688 184.4 2471 123.55 1408 154.48 7628 371.33 5828 368.0437 6434 665.70 2047 307.05 2383 164.705 424 51.55 179 26.85 2562 368.46 330 47.22
裕安区 3481 261.85 2575 198.3 965 111.68 8876 480.54 8309 492.7438 4661 594.5 1441 324.9 1614 170.39 2051 288.1 696 130.3 4483 817.96 864 157.24
叶集区 612 35.32 371 22.8 1081 106.93 2010 93.62 2071 137.3937 669 133.3 518 111.9 600 44.485 2088 312.35 425 90.45 2455 505.8 523 112.65
霍邱县 1894 140.2 1539 114.65 10958 667.09 13123 344.58 16787 688.6875 6715 914.85 1867 416.7 2211 220.595 7798 1143.2 1096 224.1 10752 2426.4 1483 333.6
舒城县 1877 108.72 1220 71.96 3140 189.10 10596 285.78 9770 341.8688 3761 660.70 1598 357.9 1944 230.225 1077 190.9 545 108.9 4459 903.12 720 143.67
金寨县 2662 154.8 2031 136.36 3210 371.28 6581 340.06 8761 630.0829 5171 809.3 2569 580.65 2727 342.33 4356 595.2 982 201.45 5887 1343.25 1312 301.5
霍山县 1172 46.88 584 23.36 1213 72.8 4156 109.1562 1965 112.8375 2178 255.8 923 138.45 1150 79.2 554 76.55 248 37.2 2273 439.62 499 73.71
注:普通高中家庭经济困难学生包括建档立卡贫困户家庭经济困难学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生。
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息