【资助进展情况通报】六安市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况10月份通报(救助人数及资金使用通报)

浏览次数: 信息来源:市教育局 发布时间:2023-11-06 10:44
字号: 下载我要纠错 打印 收藏

                                                                                                                 

单  位 学前教育幼儿资助 义务教育寄宿生生活费补助 普通高中国家助学金 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 中职学校国家助学金 中职学校免学费
发放情况 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 寄宿生生活补助发放情况 非寄宿生生活补助发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况
受益幼儿数 发放金额 受益幼儿数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额
(人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元)
六安市合计 13284 826.92 9490 617.71 22244 1566.9 50617 1613.3 53597 2348.2 30904 3900.5 11088 2060.7 12742 1166.635 15082 2153.5 3591 674.1 32547 6317.97 5413 986.94
市本级 0 0 0 0 360 22.50 556 17.38 509 19.4063 5535 554.3 1625 243.75 1834 155.89 1453 158.25 288 43.2 3583 522.45 432 62.88
金安区 1958 97.9 1289 64.45 1327 81.04 6877 186.11 5828 190.4125 5518 562.95 1721 258.15 1998 138.605 424 51.55 179 26.85 2562 368.46 330 47.22
裕安区 3431 257.95 2561 196.8 965 58.99 8876 240.44 8309 254.0688 4661 594.5 1441 324.9 1614 170.39 1253 223.2 432 91.2 3071 643.32 599 89.16
叶集区 607 34.84 368 22.44 1071 104.11 1989 89.77 2045 134.3562 581 121.4 456 102.6 529 39.585 1467 246.8 356 80.1 1833 412.5 454 102.3
霍邱县 1880 139.35 1472 109.5 10958 667.09 13123 344.58 16787 688.6875 6715 914.6 1867 416.4 2211 220.455 6267 946.3 974 201.3 10752 2426.4 1483 333.6
舒城县 1877 108.72 1220 71.96 3140 189.10 10596 285.78 9770 341.8688 3761 660.70 1598 357.9 1944 230.225 1077 190.9 545 108.9 4459 903.12 720 143.67
金寨县 2359 141.28 1996 129.2 3210 371.28 6581 340.06 8761 630.0829 3029 359.45 1950 292.5 2049 172.015 2587 259.95 569 85.35 4014 602.1 896 134.4
霍山县 1172 46.88 584 23.36 1213 72.8 2019 109.1562 1588 89.3438 1104 132.6 430 64.5 563 39.47 554 76.55 248 37.2 2273 439.62 499 73.71
注:普通高中家庭经济困难学生包括建档立卡贫困户家庭经济困难学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生。
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息