【资助进展情况通报】六安市各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况9月份通报(救助人数及资金使用通报)

浏览次数: 信息来源:市教体局 发布时间:2023-10-08 11:28
字号: 下载我要纠错 打印 收藏
   学前教育幼儿资助 义务教育寄宿生生活费补助 普通高中国家助学金 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 中职学校国家助学金 中职学校免学费
发放情况 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 寄宿生生活补助发放情况 非寄宿生生活补助发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 发放情况 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况
受益幼儿数 发放金额 受益幼儿数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额 受益学生数 发放金额
(人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元) (人) (万元)
六安市合计 11260 561.33 8386 420.05 14790 896.2  38870  1044.3  40739 1459.1  26638 3193.05 10256 1780.65 11740 1005.09 12739 1730 3010 537 28483 5174.7 4708 802.86
市本级 0 0 0 0 360 22.50  556  17.38  509 19.4063 5535 554.3 1625 243.75 1834 155.89 1453 158.25 288 43.2 3583 522.45 432 62.88
金安区 1958 97.9 1289 64.45 1327 81.04  6877  186.11  5828 190.4125 5518 562.95  1721 258.15 1998 138.605 424 51.55 179 26.85 2562 368.46 330 47.22
裕安区 2867 143.35 2199 109.95 965 58.99  8876  240.44  8309 254.0688 3851 504.95 1095 270.3 1221 142.525 1253 223.2 432 91.2 3071 643.32 599 89.16
叶集区 500 20 331 13.24 902 55.23  1829  48.05  1887 72.5687 474 65.75 367 55.05 424 21.77 1203 134.85 291 43.65 1401 210.15 318 47.7
霍邱县 1858 137 1463 108.25 5698 346.56  6819  178.70  8890 363.5187 4698 694.75 1858 414.9 2199 218.455 4766 765.8 720 167.1 8284 2054.55 1109 277.35
舒城县 1433 57.32 979 39.16 1652 99.45  5313  143.06  4967 175.3813 2429 318.30  1210 181.5 1452 116.36 749 93.55 353 52.95 3295 441.57 525 70.44
金寨县 1993 79.72 1828 73.12 3210 191.76  6581  176.29  8761 325.8392 3029 359.45 1950 292.5 2049 172.015 2587 259.95 569 85.35 4014 602.1 896 134.4
霍山县 651 26.04 297 11.88 676 40.675 2019 54.2875 1588 57.9188 1104 132.6 430 64.5 563 39.47 304 42.85 178 26.7 2273 332.1 499 73.71
注:普通高中家庭经济困难学生包括建档立卡贫困户家庭经济困难学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生。
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息