关于征集《六安市残疾人基本型辅助器具适配补贴指导目录(2026)》意见的通知
- 征集公告
- 征集渠道
- 网络渠道意见及采纳情况
为满足我市残疾人的个性化辅助器具需求,切实提升残疾人基本型辅助器具适配服务水平,市残疾人联合会制定了《六安市残疾人基本型辅助器具适配补贴指导目录(2026)》,现向社会公开征集意见。
一、征集时间:
征集时间为即日起至2026年7月4日。
二、征集方式:
(一)登录六安市人民政府网“全市政府网站意见征集平台”(http://www.luan.gov.cn/hdjl/yjzjk/)或六安市残疾人联合会“征集调查”栏目(http://ladpf.org.cn/hdjl/yjzj/index.html)留言;
(二)书面信件。邮寄地址:六安市残疾人联合会(六安市行政中心十一号楼一楼市残联康复科,邮编:237000);
(三)电子信件。发送至电子邮箱lasclkfk@163.com;
(四)联系电话:0564-3370082。
来信请注明“征求意见稿建议反馈”字样及来信人姓名、联系方式。
附件:六安市残疾人基本型辅助器具适配补贴指导目录(2026)
| 六安市残疾人基本型辅助器具适配补贴指导目录(2026) | |||||||||
| 序号 | 主类 | 辅具名称 | 单位 | 使用年限 | 使用人群 | 主要功能 | 评估方式 | 补贴限额 | 备注 |
| 1 | 04测量、刺激或训练生理和心理功能的辅助器具 | 语音或盲文药盒 | 个 | 1 | 视力残疾人 | 可定时提示服药 | 否 | 60 | |
| 2 | 语音血压计 | 台 | 2 | 视力残疾人 | 测量血压并进行语音播报 | 否 | 120 | ||
| 3 | 语音体温计 | 支 | 2 | 视力残疾人 | 测量体温并进行语音播报 | 否 | 90 | ||
| 4 | 感觉统合训练辅助器具 | 件 | 1 | 肢体、智力、精神残疾人 | 用于辅助感觉统合训练,组件常包含手平衡协调训练器、手功能训练箱、圆滚筒、各类训练球(巴氏球、圆柱球、弹跳球、花生球、手握式刺球)等 | 线上 | 910 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
| 5 | 充气式防压疮座垫 | 件 | 1 | 肢体残疾人 | 预防压疮 | 线上 | 120 | ||
| 6 | 海绵防压疮座垫 | 件 | 1 | 肢体残疾人 | 预防压疮 | 线上 | 30 | ||
| 7 | 凝胶防压疮座垫 | 件 | 1 | 肢体残疾人 | 预防压疮 | 线上 | 110 | ||
| 8 | 定制型防压疮垫 | 件 | 1 | 肢体残疾人 | 预防压疮 | 线上 | 150 | ||
| 9 | 防压疮床垫 | 件 | 1 | 肢体残疾人 | 预防压疮 | 线上 | 300 | ||
| 10 | 单人站立架 | 台 | 3 | 肢体残疾人 | 辅助站立训练 | 线下 | 290 | ||
| 11 | 座站式站立架 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助站立训练 | 线下 | 1280 | ||
| 12 | 前倾式站立架 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助站立训练 | 线下 | 1500 | ||
| 13 | 直立式站立架 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助站立训练 | 线下 | 1000 | ||
| 14 | 站立支撑台 | 台 | 3 | 肢体残疾人 | 辅助站立训练 | 线下 | 290 | ||
| 15 | 上肢肢体康复训练器 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助上肢关节活动度和功能训练 | 线下 | 1500 | ||
| 16 | 下肢肢体康复训练器 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助下肢关节活动度和功能训练 | 线下 | 450 | ||
| 17 | 梯背架 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助站立和平衡功能训练 | 线下 | 440 | ||
| 18 | 液压式踏步机 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助下肢关节活动度和肌力训练 | 线下 | 850 | ||
| 19 | 髋关节训练椅 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助股内收肌训练 | 线下 | 1400 | ||
| 20 | 平衡板 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助平衡训练 | 线下 | 350 | ||
| 21 | 平衡踩踏车 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助平衡及协调性训练 | 线下 | 150 | ||
| 22 | 04测量、刺激或训练生理和心理功能的辅助器具 | 股四头肌训练椅 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助股四头肌训练 | 线下 | 1500 | |
| 23 | 上肢智能康复训练器 | 台 | 3 | 肢体残疾人 | 辅助上肢肌力、关节活动度训练 | 线下 | 1040 | ||
| 24 | 下肢智能康复训练器 | 台 | 3 | 肢体残疾人 | 辅助下肢肌力、关节活动度训练 | 线下 | 2130 | ||
| 25 | 踝关节训练板 | 件 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助踝关节多方向活动(如背屈、跖屈、内翻、外翻)训练 | 线下 | 90 | ||
| 26 | 认知训练套装 | 套 | 2 | 智力、精神残疾人 | 辅助开展注意力、记忆力、观察力等认知能力综合训练,如认知训练卡等 | 否 | 350 | ||
| 27 | 认知训练辅助设备 | 台 | 3 | 智力、精神残疾人 | 辅助开展形状、大小及颜色等认知能力训练的电子设备,如智能沟通认知训练仪等 | 否 | 1500 | ||
| 28 | 时间理解训练辅助器具 | 套 | 1 | 智力、视力残疾人 | 辅助开展时钟日历认知、时间概念建立等时间理解训练,如时间与顺序训练卡套装等 | 否 | 30 | ||
| 29 | 06矫形器 和假肢 |
脊柱矫形器 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助脊柱畸形矫正、姿态维持及脊柱功能恢复等训练 | 线下 | 2500 | |
| 30 | 上肢矫形器 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助上肢稳定支撑、畸形矫正及功能康复等训练,包括腕手矫形器、肘腕手矫形器、肩部矫形器等 | 线下 | 400 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 31 | 髋矫形器 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助髋关节稳定支撑、畸形矫正及髋关节功能康复训练等 | 线下 | 1500 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 32 | 髋膝踝足矫形器 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助髋膝踝关节稳定支撑、畸形矫正及关节功能康复训练等 | 线下 | 240 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 33 | 膝矫形器 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助膝关节畸形矫正、关节稳定性维持及膝关节功能恢复训练等 | 线下 | 850 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 34 | 膝踝足矫形器 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助膝、踝、足关节畸形矫正、稳定性支撑及下肢功能协调训练等 | 线下 | 1000 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 35 | 踝足矫形器 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助踝足关节畸形矫正、步态改善及足踝功能康复训练等 | 线下 | 850 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 36 | 足矫形器 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助足部畸形矫正、足底压力分布调整及足部功能改善训练等 | 线下 | 300 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 37 | 矫形鞋 | 双 | 1 | 肢体残疾人 | 矫正足部畸形、调整步态、平衡下肢生物力学等 | 线下 | 580 | 本项中的“双”代表两只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 38 | 矫形鞋垫 | 双 | 1 | 肢体残疾人 | 优化足底压力分布、增强足部支撑、改善足部功能等 | 线下 | 80 | 本项中的“双”代表两只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 39 | 06矫形器 和假肢 |
部分手假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 定制类装饰性,弥补外观缺损并能辅助持物 | 线下 | 1160 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 |
| 40 | 上肢装饰型假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 对上肢外观残缺者进行外观美化,包括前臂假肢、上臂假肢、肩离断假肢 | 线下 | 2200 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 41 | 上肢功能性假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助上肢功能缺失者进行抓握、操控等实际动作及上肢功能重建等训练 | 线下 | 2200 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 42 | 足假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助足部缺失者进行站立平衡、行走步态及足部功能代偿训练等 | 线下 | 2000 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 43 | 踝离断假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助踝部离断者进行踝关节活动代偿、步态调整及残肢适应训练等 | 线下 | 2200 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 44 | 小腿假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助小腿缺失者进行膝关节活动协调、行走支撑及下肢功能恢复训练等 | 线下 | 3000 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 45 | 膝离断假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助膝部离断者进行残肢承重适应、髋关节活动代偿及下肢功能重建训练等 | 线下 | 4000 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 46 | 大腿假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助大腿缺失者进行髋关节稳定性维持、行走步态调整及下肢功能代偿训练等 | 线下 | 4500 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 47 | 髋离断假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助髋部离断者进行躯干平衡维持、残肢压力分散及下肢功能适应性训练等 | 线下 | 4500 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 48 | 残肢接受腔 | 个 | 1 | 肢体残疾人 | 连接残肢与(上、下肢)假肢、均匀残肢压力分布等 | 线下 | 1200 | 本项中的“个”代表一只,使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | |
| 49 | 09生活自理辅助器具 | 头部保护装置 | 个 | 1 | 肢体残疾人、智力残疾人 | 保护头部免受外力撞击、磕碰等伤害 | 否 | 300 | |
| 50 | 轮椅手套 | 副 | 1 | 肢体残疾人 | 增强手部与轮椅的摩擦力,便于操控轮椅,同时起到防滑、耐磨及保护手部的作用 | 否 | 40 | ||
| 51 | 残肢袜 | 双 | 1 | 肢体残疾人 | 保护残肢皮肤,减少摩擦,吸收汗液,保持残肢舒适 | 否 | 60 | ||
| 52 | 体位垫 | 个 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助患者保持正确体位,预防压疮、肌肉萎缩等并发症 | 线下 | 300 | ||
| 53 | 穿衣、系扣辅助器具 | 套 | 1 | 肢体残疾人 | 帮助肢体功能障碍者顺利地完成穿衣和系扣 | 否 | 110 | ||
| 54 | 穿鞋、穿袜辅助器具 | 套 | 1 | 肢体残疾人 | 帮助肢体功能障碍者顺利完成穿鞋、穿袜 | 否 | 100 | ||
| 55 | 滑动布 | 张 | 3 | 肢体残疾人 | 辅助移动困难可保持坐姿的肢体功能障碍者移动 | 否 | 100 | ||
| 56 | 重症护理服 | 套 | 3 | 肢体残疾人 | 辅助无法自行穿脱衣的肢体功能障碍者穿衣 | 线上 | 150 | ||
| 57 | 病患鞋 | 双 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助无法自行穿脱衣的肢体功能障碍者穿鞋 | 线上 | 150 | ||
| 58 | 坐便椅 | 件 | 3 | 肢体残疾人 | 提供可移动的如厕支撑,方便使用者在床边就近如厕 | 线上 | 300 | ||
| 59 | 便盆 | 个 | 1 | 肢体、智力、精神残疾人 | 用于卧床或行动不便者大小便 | 否 | 50 | ||
| 60 | 马桶助起装置 | 个 | 3 | 肢体残疾人 | 增加马桶高度,如马桶增高器、起身架等方便使用者坐下与起身 | 否 | 200 | ||
| 61 | 坐便用扶手(架) | 个 | 2 | 肢体残疾人 | 为使用者提供抓握支撑,辅助其保持身体平衡,防止如厕时滑倒或摔倒 | 否 | 120 | ||
| 62 | 儿童坐便椅 | 台 | 3 | 肢体残疾人 | 辅助移动困难可保持坐姿的肢体功能残疾儿童如厕 | 否 | 220 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
| 63 | 尿便收集器 | 个 | 1 | 肢体残疾人 | 尿袋等用于收集失禁或行动不便者的尿液和粪便 | 否 | 20 | ||
| 64 | 09生活自理辅助器具 | 一次性失禁用品 | 套 | 1 | 肢体、智力、精神残疾人 | 方便快捷地吸收尿液和粪便,用后即弃 | 否 | 60 | 一套500个 |
| 65 | 可洗失禁用品 | 套 | 1 | 肢体、智力、精神残疾人 | 吸收尿液和粪便,清洗后可再次使用 | 否 | 70 | ||
| 66 | 失禁报警器 | 个 | 1 | 肢体、智力、精神残疾人 | 辅助失禁状态监测和及时提醒 | 否 | 80 | ||
| 67 | 洗浴椅/凳 | 台 | 3 | 肢体、智力、精神残疾人 | 为行动不便者提供洗浴时的坐立支撑 | 线上 | 300 | ||
| 68 | 洗浴床 | 张 | 5 | 肢体、智力、精神残疾人 | 供无法站立或坐立的使用者平躺洗浴 | 线下 | 1500 | ||
| 69 | 专用洗浴刷 | 个 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助上肢运动功能受限者有效清洁身体 | 否 | 150 | ||
| 70 | 专用指甲剪 | 个 | 1 | 视力、肢体残疾人 | 辅助视力、肢体功能障碍者修剪指甲 | 否 | 30 | ||
| 71 | 弹簧剪刀 | 个 | 3 | 肢体残疾人 | 辅助有精细功能障碍的肢体功能障碍者修剪东西 | 否 | 40 | ||
| 72 | 专用梳 | 把 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助上肢运动功能受限者梳头 | 否 | 150 | ||
| 73 | 专用牙刷 | 支 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助臂部、手部、手指功能障碍者刷牙 | 否 | 40 | ||
| 74 | 动力(电动)牙刷 | 支 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助上肢活动受限、肌力、抓握能力障碍者刷牙 | 线上 | 380 | ||
| 75 | 12移动辅助器具 | 单脚手杖 | 支 | 1 | 肢体残疾人 | 为轻度肢体功能障碍者提供单侧支撑,辅助平衡与行走 | 线上 | 30 | |
| 76 | 肘拐 | 支 | 1 | 肢体残疾人 | 为中度肢体功能障碍者提供单侧或双侧支撑,辅助平衡与行走 | 线上 | 40 | ||
| 77 | 前臂支撑拐 | 支 | 1 | 肢体残疾人 | 为下肢功能障碍且上肢力量较弱者提供单侧或双侧支撑,辅助平衡与行走 | 线上 | 50 | ||
| 78 | 腋杖 | 支 | 1 | 肢体残疾人 | 为重度肢体功能障碍者提供单侧或双侧支撑,辅助平衡与行走 | 线上 | 80 | ||
| 79 | 三脚或多脚手杖 | 支 | 1 | 肢体残疾人 | 为轻度肢体功能障碍者提供单侧支撑,辅助平衡与行走 | 线上 | 50 | ||
| 80 | 带座手杖 | 支 | 1 | 肢体残疾人 | 为轻度肢体功能障碍者提供单侧支撑、临时坐下休息 | 线上 | 60 | ||
| 81 | 单侧助行架 | 台 | 1 | 肢体残疾人 | 为单侧肢体功能障碍者提供支撑,辅助平衡与行走 | 线上 | 100 | ||
| 82 | 框式助行器 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 为下肢肌力或平衡能力减弱者提供稳定支撑,帮助站立与移动 | 线上 | 300 | ||
| 83 | 轮式助行器 | 台 | 3 | 肢体残疾人 | 为下肢肌力或平衡能力减弱且上肢肌力不足者提供稳定支撑,帮助站立与移动 | 线上 | 230 | ||
| 84 | 座式助行器 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 行走时提供支撑,停下时可作为座椅使用 | 线上 | 350 | ||
| 85 | 台式助行器 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 为下肢肌力或平衡能力减弱且抓握能力较差者提供前臂支撑,辅助站立与移动 | 线上 | 400 | ||
| 86 | 助行器配件 | 件 | 1 | 肢体残疾人 | 杖头、把手等辅助助行器功能完整发挥 | 否 | 40 | ||
| 87 | 盲杖 | 个 | 1 | 视力残疾人 | 辅助视力功能障碍者出行 | 否 | 120 | ||
| 88 | 语音报警盲杖 | 个 | 1 | 视力残疾人 | 辅助视力功能障碍者出行 | 线上 | 180 | ||
| 89 | 电子导航盲杖 | 个 | 2 | 视力残疾人 | 辅助视力功能障碍者出行 | 线上 | 850 | ||
| 90 | 12移动辅助器具 | 手摇三轮车 | 辆 | 3 | 肢体残疾人 | 身体控制功能较好、上肢具备操控能力、需较长距离户外移动 | 线下 | 850 | |
| 91 | 普通轮椅 | 辆 | 3 | 肢体残疾人 | 为行动不便者提供乘坐与移动支持 | 线上 | 500 | 适用残疾等级为一、二级残疾人 | |
| 92 | 护理轮椅 | 辆 | 3 | 肢体残疾人 | 为行动不便、需他人护理者提供乘坐、移动支持 | 线上 | 680 | 适用残疾等级为一、二级残疾人 | |
| 93 | 偏瘫轮椅 | 辆 | 3 | 肢体残疾人 | 辅助偏瘫或单侧肢体活动受限患者移动 | 线下 | 1000 | 适用残疾等级为一、二级残疾人 | |
| 94 | 高靠背轮椅 | 辆 | 3 | 肢体残疾人 | 为长期久坐、躯干无力者提供躯干支撑、乘坐及移动支持 | 线下 | 800 | 适用残疾等级为一、二级残疾人 | |
| 95 | 功能轮椅(活动、可调节扶手和脚踏) | 辆 | 3 | 肢体残疾人 | 为行动不便者提供乘坐、移动及辅助变换体位、转移位置等功能 | 线下 | 660 | 适用残疾等级为一、二级残疾人 | |
| 96 | 儿童轮椅 | 辆 | 2 | 肢体残疾人 | 为行动障碍儿童,且不能自行保持适宜姿势的儿童提供移动与乘坐支持 | 线下 | 740 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
| 97 | 儿童手推车 | 辆 | 1 | 肢体残疾人 | 为行动障碍儿童提供移动及乘坐支持 | 线上 | 150 | ||
| 98 | 运动式生活轮椅 | 辆 | 3 | 肢体残疾人 | 兼顾生活代步与运动功能 | 线下 | 750 | ||
| 99 | 定制轮椅 | 辆 | 3 | 肢体残疾人 | 为肢体功能严重障碍或身体严重畸形者提供更加匹配的乘坐及移动支持 | 线下 | 2500 | 适用残疾等级为一、二级残疾人 | |
| 100 | 脑瘫儿童轮椅 | 辆 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助保持正确坐姿,减少异常姿势发展,同时满足移动需求 | 线下 | 1500 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
| 101 | 电动轮椅 | 辆 | 5 | 肢体残疾人 | 为行动不便者提供乘坐与远距离移动支持且无需人力驱动,无智力障碍,单手能够操控轮椅控制器 | 线下 | 1500 | 适用残疾等级为一、二级残疾人 | |
| 102 | 轮椅车配件 | 个 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助轮椅车功能完整发挥或功能拓展 | 否 | 120 | ||
| 103 | 抓梯 | 个 | 3 | 肢体残疾人 | 提供抓握支撑,协助起身 | 否 | 1000 | ||
| 104 | 移乘板 | 个 | 3 | 肢体残疾人 | 形成过渡面,协助移位 | 否 | 200 | ||
| 105 | 移乘带/移位带 | 件 | 3 | 肢体残疾人 | 通过牵拉带子协助移位 | 否 | 200 | ||
| 106 | 移位转盘 | 个 | 3 | 肢体残疾人 | 协助方向调整及移位 | 否 | 300 | ||
| 107 | 移位滑垫 | 个 | 3 | 肢体残疾人 | 形成平滑过渡面,协助移位 | 否 | 120 | ||
| 108 | 移位机 | 台 | 5 | 肢体残疾人 | 通过吊臂、吊带、托板等结构协助转移 | 线下 | 1000 | ||
| 109 | 载轮椅爬楼机 | 台 | 5 | 肢体残疾人 | 通过履带或其他装置协助转移 | 线下 | 1500 | 适用残疾等级为一、二级残疾人 | |
| 110 | 15家庭活动和家庭生活参与辅助器具 | 语音烹调用具 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 带有语音功能、辅助视力功能障碍者做饭的辅具,如语音电饭煲、语音电磁炉等 | 否 | 360 | |
| 111 | 单手砧板 | 个 | 3 | 肢体残疾人 | 辅助单侧上肢功能障碍切菜 | 否 | 80 | ||
| 112 | 语音厨房台秤 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 辅助视力功能障碍者做饭 | 否 | 200 | ||
| 113 | 手提式语音电子秤 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 辅助视力功能障碍者做饭 | 否 | 80 | ||
| 114 | 15家庭活动和家庭生活参与辅助器具 | 单手食物刷及固定器 | 个 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助手功能障碍洗刷果蔬 | 否 | 80 | |
| 115 | 单手削皮器 | 个 | 2 | 肢体残疾人 | 辅助手功能障碍削皮 | 否 | 80 | ||
| 116 | 专用餐具 | 套 | 2 | 肢体残疾人 | 刀、叉、勺、筷、杯等辅助手功能障碍进食 | 否 | 130 | ||
| 117 | 防洒碗、带挡边和吸盘的盘子 | 套 | 1 | 肢体残疾人 | 辅助手功能障碍进食 | 否 | 100 | ||
| 118 | 18室内和室外人造环境内活动用家具、固定装置和其他辅助器具 | 床用桌 | 张 | 1 | 肢体残疾人 | 为卧床者提供进食、阅读、使用电子设备的支撑平面 | 否 | 300 | |
| 119 | 桌板可调学习桌 | 张 | 1 | 视力残疾/肢体残疾人 | 辅助视力、肢体功能障碍者保持正确坐姿 | 否 | 420 | ||
| 120 | 阅读和工作灯 | 台 | 2 | 视力残疾人 | 满足视力功能障碍者参与学习、工作活动时的照明需求 | 否 | 80 | ||
| 121 | 儿童坐姿椅 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 保持端正坐姿 | 线下 | 780 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
| 122 | 坐姿保持装置 | 件 | 2 | 肢体残疾人 | 可固定躯干或肢体,稳定坐姿、避免倾倒 | 线下 | 1500 | ||
| 123 | 多功能电动护理床 | 件 | 7 | 肢体残疾人 | 辅助无独坐和翻身能力的长期卧床者翻身及坐起 | 线下 | 2000 | 适用残疾等级为一级残疾人 | |
| 124 | 手摇式护理床 | 件 | 7 | 肢体残疾人 | 辅助无独坐和翻身能力的长期卧床者翻身及坐起 | 线下 | 1500 | 适用残疾等级为一级残疾人 | |
| 125 | 电动起身辅助器 | 件 | 3 | 肢体残疾人 | 辅助无独坐和翻身能力的长期卧床者翻身及坐起 | 线上 | 870 | ||
| 126 | 床护栏杆或扶手 | 件 | 3 | 肢体残疾人 | 为使用者提供起身、翻身时的抓握支撑,防止跌落 | 否 | 300 | ||
| 127 | 床上靠架 | 件 | 2 | 肢体残疾人 | 支撑使用者背部、头部,使其保持半躺或坐姿 | 否 | 160 | ||
| 128 | 居家环境改善-扶手 | 组 | 3 | 视力、肢体残疾人 | 为行动不便者提供支撑借力点,辅助起身、行走及保持平衡 | 线下 | 60 | ||
| 129 | 居家环境改善-门及门槛 | 套 | 1 | 视力、肢体残疾人 | 消除出入口障碍,方便轮椅、助行器等通行 | 线下 | 700 | ||
| 130 | 居家环境改善-坡道 | 件 | 3 | 视力、肢体残疾人 | 替代传统台阶,解决垂直高度差带来的轮椅等辅具的通行困难 | 线下 | 660 | ||
| 131 | 22沟通和 信息管理辅助器具 |
放大镜(片) | 个 | 3 | 视力残疾人 | 帮助视力障碍者看清文字、图案等细节 | 线上 | 50 | |
| 132 | 低视力眼镜 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 帮助视力障碍者看清文字、图案等细节 | 线下 | 270 | ||
| 133 | 双筒和单筒望远镜 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 帮助低视力者观察远处目标(如路标、人脸),拓展视物距离 | 线下 | 150 | ||
| 134 | 滤光镜 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 减少眩光干扰,改善视觉舒适度 | 线上 | 110 | ||
| 135 | 棱镜 | 个 | 3 | 视力、肢体残疾人 | 辅助拓宽视野范围,改善视物便利性 | 线下 | 270 | ||
| 136 | 便携式电子助视器 | 台 | 5 | 视力残疾人 | 帮助视力障碍者看清文字、图案等细节 | 线下 | 1000 | ||
| 137 | 台式电子助视器 | 台 | 5 | 视力残疾人 | 帮助视力障碍者看清文字、图案等细节 | 线下 | 1000 | ||
| 138 | 远近两用电子助视器 | 台 | 5 | 视力残疾人 | 帮助视力障碍者看清文字、图案等细节 | 线下 | 750 | ||
| 139 | 立式助视器 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 帮助视力障碍者看清文字、图案等细节 | 线下 | 130 | ||
| 140 | 镇纸式放大镜 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 帮助视力障碍者看清文字、图案等细节 | 线上 | 20 | ||
| 141 | 22沟通和 信息管理辅助器具 |
柱状助视器 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 帮助视力障碍者看清文字、图案等细节 | 线上 | 90 | |
| 142 | 电脑和手机放大软件 | 套 | 3 | 视力残疾人 | 放大屏幕显示内容,辅助视力障碍者清晰查看电子设备界面信息 | 线上 | 40 | ||
| 143 | 盒式助听器 | 个 | 4-6 | 听力残疾人 | 可辅助听力功能障碍者听见周围环境声音 | 线下 | 1200 | 儿童使用年限为4年,成人使用年限为6年,耳模、助听器电池等辅助材料儿童使用年限为1年、成人使用年限为2年。 | |
| 144 | 耳背式助听器/辅助材料 | 个 | 4-6 | 听力残疾人 | 可辅助听力功能障碍者听见周围环境声音 | 线下 | 1200 | ||
| 145 | 耳内式助听器/辅助材料 | 个 | 4-6 | 听力残疾人 | 可辅助听力功能障碍者听见周围环境声音 | 线下 | 1200 | ||
| 146 | 深耳道式助听器/辅助材料 | 个 | 4-6 | 听力残疾人 | 可辅助听力功能障碍者听见周围环境声音 | 线下 | 1200 | ||
| 147 | 人工耳蜗/体外言语处理器 | 个 | 5 | 听力残疾人 | 可辅助听力功能障碍者听见周围环境声音 | 线下 | 51000 | 使用人群为符合植入人工耳蜗条件且享受救助政策的重度残疾儿童,补贴限额51000元为人工耳蜗和植入手术给予的一次性补助。 | |
| 148 | 阅读架 | 个 | 3 | 肢体、视力残疾人 | 固定书籍或文件并调整至合适角度,支持双手解放阅读 | 否 | 80 | ||
| 149 | 阅读框和版面限定器 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 通过框架或遮挡设计聚焦阅读区域,减少视觉分散 | 否 | 80 | ||
| 150 | 手动盲文书写设备 | 个 | 2 | 视力残疾人 | 用特殊触笔或杆在纸上生成凸形盲文字符 | 否 | 40 | ||
| 151 | 翻书器 | 个 | 3 | 肢体残疾人 | 辅助翻书 | 否 | 80 | ||
| 152 | 文本转语音的设备和软件 | 套 | 3 | 视力残疾人 | 用电子语音朗读印刷或数字文本的设备和软件 | 线上 | 110 | ||
| 153 | 大字版盲文语音电子计算器 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 帮助视障或听障者通过视觉、触觉或听觉完成数学计算操作 | 否 | 90 | ||
| 154 | 听书机 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 为视障者提供有声读物播放 | 否 | 400 | ||
| 155 | 沟通板 | 个 | 2 | 言语、听力残疾人 | 辅助听障者通过书写与他人面对面交流 | 线上 | 80 | ||
| 156 | 符号沟通板 | 个 | 2 | 听力、言语、智力、 精神残疾儿童 |
供语言障碍者通过指认符号表达意图或康复训练 | 线上 | 80 | ||
| 157 | 辅听设备或装置 | 个 | 3 | 听力残疾人 | 实现多场景的语音、视音频等来源识别转化字幕 | 线上 | 1500 | ||
| 158 | 语音盲用电话机 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 通过语音播报辅助视障者实现独立拨号与沟通 | 否 | 180 | ||
| 159 | 大字电话 | 个 | 3 | 视力、肢体残疾人 | 方便视力障碍者识别号码与来电信息 | 否 | 80 | ||
| 160 | 盲用手表 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 通过触觉与听觉帮助视障者获取时间信息 | 否 | 90 | ||
