六安城区“价比三家”活动商品价格(2025年5月21日)
序号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 参 考 价 格 | 备注 | ||
绿篮子龙湖山庄店 | 世纪联华超市 | 合家福超市恒生店 | |||||
一、食用油 | |||||||
1 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 84.90 | 69.90 | 69.90 | 福临门 |
2 | 大豆油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 54.90 | 60.90 | 59.90 | 福临门 |
3 | 花生油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 99.00 | 149.90 | 109.90 | 福临门 |
4 | 调和油 | 桶装 | 元/5升 | 65.00 | 79.90 | 64.90 | 福临门 |
二、肉禽蛋 | |||||||
5 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 11.98 | 13.80 | 13.50 | |
6 | 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 10.90 | 13.80 | 12.80 | |
7 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 6.98 | 11.80 | 10.50 | |
8 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 22.80 | 19.80 | 20.80 | |
9 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45.80 | 32.80 | / | |
10 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 34.98 | 23.98 | / | |
11 | 鸡肉 | 白条鸡上等 | 元/500克 | 12.80 | 5.58 | / | |
12 | 洋鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/500克 | 4.28 | 3.99 | 3.98 | |
三、水产品 | |||||||
13 | 带鱼 | 冻250克左右1条 | 元/500克 | 15.80 | 9.80 | 19.80 | |
14 | 黄鱼 | 冻500克左右1条 | 元/500克 | / | 29.80 | / | |
15 | 海虾 | 冻体长10cm左右 | 元/500克 | / | 49.80 | / | |
16 | 鲶鱼 | 活1千克左右1条 | 元/500克 | 12.10 | 12.80 | / | |
17 | 黑鱼 | 活500克以上1条 | 元/500克 | 13.80 | 12.80 | / | |
18 | 鲢鱼 | 活750克左右1条 | 元/500克 | 10.80 | 5.80 | / | 白鲢、大头鲢 |
19 | 鲫鱼 | 活350克左右1条 | 元/500克 | 16.80 | 12.98 | 13.80 | |
四、蔬菜 | |||||||
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.38 | 1.98 | |
21 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 | / | |
22 | 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 1.98 | |
23 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.78 | 1.38 | |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 0.88 | 0.58 | |
25 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 1.50 | 1.68 | 紫茄子 |
26 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.18 | 2.58 | |
27 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 4.99 | 3.98 | 长豆角 |
28 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.88 | 1.98 | |
29 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.48 | 1.98 | |
30 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 0.99 | 1.98 | |
31 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 4.18 | 10.58 | |
32 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.68 | 1.08 | 0.68 | |
33 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.80 | 4.48 | 3.98 | |
34 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.08 | 1.58 | |
五、水果 | |||||||
35 | 橙子 | 普通橙子 | 元/500克 | 4.99 | 5.80 | 5.98 | |
36 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 8.99 | 6.99 | 7.98 | |
37 | 一级 | 12.80 | |||||
38 | 香蕉 | 国产香蕉 | 元/500克 | / | 3.99 | 6.58 | |
39 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.50 | 2.28 | 5.98 | |
40 | 柚子 | 普通柚子 | 元/500克 | 6.99 | 2.28 | / | |
六、调味品 | |||||||
41 | 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 6.90 | 7.90 | 9.90 | 海天金标生抽 |
42 | 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7.80 | 8.50 | 3.90 | 恒顺老陈醋 |
43 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
44 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 12.90 | 10.40 | / | |
45 | 白砂糖 | 袋装 | 元/360克 | 7.80 | 6.84 | 5.90 | |
46 | 红糖 | 袋装 | 元/360克 | / | 12.93 | / | |
七、其他食品 | |||||||
47 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/箱 | / | 49.90 | 49.90 | 蒙牛特仑苏 |
48 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/箱 | / | 36.80 | 36.80 | 伊利纯牛奶 |
49 | 奶粉 | 国产四段幼儿配方牛奶粉盒装400克 | 元/盒 | 49.90 | 69.00 | 62.00 | 伊利儿童配方奶粉 |
50 | 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.30 | 1.60 | 1.50 | 农夫山泉 |
51 | 碳酸饮料 | 瓶装2.0L | 元/瓶 | 6.30 | 6.20 | 6.20 | 雪碧 |
52 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 1.99 | 4.30 | 1.99 | |
53 | 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 7.80 | 3.98 | |
54 | 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 5.50 | 3.99 | |
55 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋(5包) | 12.90 | 13.90 | 13.50 | 康师傅红烧牛肉 |
八、作料 | |||||||
56 | 大蒜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.98 | 2.98 | 7.98 | |
57 | 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.98 | 5.68 | 5.98 | |
58 | 干辣椒 | 新鲜 | 元/500克 | 16.80 | / | 34.80 | |
九、日化品 | |||||||
59 | 洗衣粉 | 袋装2kg | 元/袋 | 18.80 | 21.90 | 20.20 | 雕牌超效 |
60 | 洗洁精 | 瓶装500g | 元/瓶 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 立白 |
61 | 洗发液 | 瓶装700ml | 元/瓶 | 49.90 | 49.90 | / | 海飞丝 |
62 | 沐浴液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 31.00 | 29.90 | 33.90 | 六神 |
63 | 香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.80 | 6.40 | 6.80 | 舒肤佳 |
64 | 牙膏 | 普通 150克左右 | 元/盒 | 11.90 | 4.90 | / | 中华 |
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | |||||||
2、采价日期:2025年5月21日。 | |||||||
3、发布单位:六安市发展和改革委员会价格监测科(0564-3379786)。 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息