六安市县区低保对象生活必需品价格(2025年9月10日)

浏览次数: 信息来源:市发改委 发布时间:2025-09-11 08:16
字号: 下载我要纠错 打印 收藏
序号 品种 规格等级 单位 金安区 裕安区 舒城县
1 早籼米(中籼米) 普通 元/500克 2.40  2.28  2.38 
2 面粉 特一粉 元/500克 2.50  2.48  2.48 
3 面粉 特二粉 元/500克 / / 2.08 
4 面条 普通 元/500克 4.30  / 4.50 
5 桶装菜籽油 一级 元/5升 71.00  69.90  72.50 
6 桶装大豆油 一级 元/5升 67.00  62.90  69.90 
7 桶装大豆油 金龙鱼 元/5升 50.00  59.90  59.90 
8 食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.00  2.00  1.60 
9 酱油 瓶装1升(海天老抽王) 元/瓶 8.50  7.20  8.50 
10 米醋 瓶装640ml(恒顺香醋) 元/瓶 7.50  11.90  /
11 白砂糖 散装一级 元/500克 5.50  5.90  5.00 
12 豆腐 市场主销普通水豆腐 元/500克 2.60  1.99  2.08 
13 千张 元/500克 6.20  3.99  6.28 
14 酱干 元/500克 5.50  4.99  6.50 
15 猪肉 全瘦肉 元/500克 13.00  11.98  15.80 
16 猪肉 后座统货 元/500克 10.50  7.98  9.80 
17 猪肉 肋条肉 元/500克 13.00  12.98  13.80 
18 牛肉 去骨肉 元/500克 36.00  / 31.80 
19 羊肉 新鲜 元/500克 30.50  / 21.80 
20 活仔鸡 带骨肉(仔鸡) 元/500克 11.00  18.80  12.00 
21 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 1.80  3.48  4.58 
22 鲫鱼 活300克左右 元/500克 15.00  15.80  15.80 
23 鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.20  / 5.00 
24 青椒 新鲜一级薄皮 元/500克 4.00  3.98  /
25 青菜(上海青) 新鲜一级 元/500克 3.50  3.28  3.98 
26 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.00  4.58  4.08 
27 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.60  1.58  1.58 
28 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.70  3.98  5.08 
29 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.30  4.98  3.98 
30 土豆 新鲜一级 元/500克 1.80  1.98  1.58 
31 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.30  0.99  1.28 
32 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.10  0.78  0.98 
 备注: 1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。
         2、采价日期:2025年9月10日。     
          3、发布单位:六安市发展和改革委员会价格监测科(0564-3379786)。
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息