六安城区“价比三家”活动商品价格(2024年2月21日)
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 参 考 价 格 | 备注 | ||
| 绿篮子龙湖店 | 世纪联华 | 合家福恒生店 | ||||
| 1、食用油 | ||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 89.90 | 97.90 | 75.90 | 福临门 |
| 大豆油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 69.90 | 79.90 | 66.80 | 福临门 |
| 花生油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | / | 149.90 | 109.90 | 福临门 |
| 调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 69.90 | 福临门 |
| 2、肉禽蛋 | ||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.80 | 16.80 | 16.80 | |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 13.80 | 15.80 | 14.80 | |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.80 | 14.80 | 13.80 | |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.80 | 26.80 | 28.80 | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 43.80 | 33.80 | 39.80 | |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 42.80 | 20.00 | / | |
| 鸡肉 | 白条鸡 上等 | 元/500克 | 12.80 | 6.58 | / | |
| 洋鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.99 | 5.40 | 5.18 | |
| 3、水产品 | ||||||
| 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.80 | 9.80 | 18.80 | |
| 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | / | 29.80 | / | |
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | / | 29.80 | / | |
| 鲶鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.80 | 12.80 | / | |
| 黑鱼 | 活 500克以上一条 | 元/500克 | 11.80 | 13.80 | 11.80 | |
| 鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 4.98 | 4.28 | / | 白鲢、大头鲢 |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.80 | 10.98 | 13.80 | |
| 4、蔬菜 | ||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 3.98 | 5.68 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.14 | 0.68 | |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | 3.78 | / | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 5.48 | 4.99 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 0.99 | 0.99 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | 7.88 | 6.98 | 紫茄子 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 5.98 | 4.98 | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 9.80 | 6.68 | 四季豆 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 1.68 | 2.68 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.88 | 1.68 | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 4.28 | 2.86 | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | 13.48 | / | |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.99 | |
| 蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.90 | 11.80 | 9.90 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.18 | / | |
| 5、水果 | ||||||
| 橙子 | 普通橙子 | 元/500克 | 4.99 | 4.38 | 4.98 | |
| 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 4.58 | 8.56 | 6.98 | |
| 一级 | 11.80 | |||||
| 香蕉 | 国产香蕉 | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | 4.98 | |
| 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.99 | 2.98 | / | |
| 柚子 | 普通柚子 | 元/500克 | 1.99 | / | / | |
| 6、调味品 | ||||||
| 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 8.00 | 9.90 | 9.90 | 海天金标生抽 |
| 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7.80 | 9.80 | 3.90 | 恒顺老陈醋 |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | |
| 味精 | 袋装 | 元/500克 | / | 10.40 | ||
| 白砂糖 | 袋装 | 元/360克 | 7.80 | 7.93 | 5.90 | |
| 红糖 | 袋装 | 元/360克 | / | 8.13 | / | |
| 7、其他食品 | ||||||
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/箱 | 48.80 | 49.90 | 49.90 | 蒙牛特仑苏 |
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/箱 | 49.90 | 41.60 | 39.90 | 伊利纯牛奶 |
| 奶粉 | 国产四段幼儿配方牛奶粉盒装400克 | 元/盒 | 49.00 | 69.00 | 62.00 | 伊利儿童配方奶粉 |
| 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 农夫山泉 |
| 碳酸饮料 | 瓶装 2.0L | 元/瓶 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 雪碧 |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 1.99 | 4.50 | 0.99 | |
| 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 7.80 | 3.98 | |
| 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 5.50 | 5.98 | |
| 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋(5包) | 11.80 | 14.00 | / | 康师傅红烧牛肉 |
| 8、作料 | ||||||
| 大蒜 | 无 | 元/500克 | 6.58 | 7.48 | 8.98 | |
| 生姜 | 无 | 元/500克 | 6.50 | 7.98 | 7.58 | |
| 干辣椒 | 无 | 元/500克 | 16.80 | 39.80 | 28.00 | |
| 9、日化品 | ||||||
| 洗衣粉 | 袋装2kg | 元/袋 | / | 21.90 | 18.80 | 雕牌超效 |
| 洗洁精 | 瓶装500g | 元/瓶 | / | 5.00 | 4.00 | 立白 |
| 洗发液 | 瓶装700ml | 元/瓶 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 海飞丝 |
| 沐浴液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 32.00 | 33.90 | 33.90 | 六神 |
| 香皂 | 普通 125克 | 元/块 | / | 6.40 | / | 舒肤佳 |
| 牙膏 | 普通 150克左右 | 元/盒 | / | 6.00 | / | 中华 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息



皖公网安备 34150102000050号