六安市中心城区回乡安居“购房补贴”名单公示(2022.10.1-12.31)

浏览次数: 信息来源:市住建局 发布时间:2023-02-22 11:28
字号: 下载我要纠错 打印 收藏

    根据《关于印发<关于促进返乡就业创业的若干措施>的通知》(六建房〔2022〕41号)有关规定,现将六安市中心城区第二批次回乡安居“购房补贴”名单(2022.10.1-12.31)予以公示,接受社会监督,公示时间7日。监督举报电话:市住建局3925063,市财政局3378277。

                                                                            六安市住建局    六安市财政局

                                                                                     2023年2月21日

序号 购房人 项目名称 栋号 房号 建筑面积 购房补贴总金额 企业补贴  金额 政府补贴  金额
1 王永群杨先刚 皋城山庄二期 21 803 126.49 40000 10000 30000
2 程伟 21 1606 140.81 40000 10000 30000
3 冯本军王宝芹 21 2504 126.49 40000 10000 30000
4 汪家权余以惠 21 1306 140.81 40000 10000 30000
5 冯本立刘红 21 2405 126.49 40000 10000 30000
6 李凤 21 2505 126.49 40000 10000 30000
7 李佳佳 21 1706 140.81 40000 10000 30000
8 费贤武王俊康 16 401 126.55 40000 10000 30000
9 孙绪莲费瑞贵 21 706 140.81 40000 10000 30000
10 马同流 皋城山庄二期 21 501 140.8 40000 10000 30000
11 胡令军田淼 21 504 126.49 40000 10000 30000
12 陈安徽 21 1803 126.49 40000 10000 30000
13 刘家磊李莉 21 2402 126.49 40000 10000 30000
14 胡文祥黄从凤 21 2306 140.81 40000 10000 30000
15 李永军邵静山 21 2001 140.81 40000 10000 30000
16 王韵萩张传宝 21 2106 140.81 40000 10000 30000
17 臧爱心 21 403 126.49 40000 10000 30000
18 李君 14 1002 124.31 40000 10000 30000
19 黄以好孙永芝 21 405 126.49 40000 10000 30000
20 黄后磊 21 603 126.49 40000 10000 30000
21 谢连章王庆敏 13 702 124.29 40000 10000 30000
22 王艳萍张明旭 皋城山庄二期 21 2501 140.81 40000 10000 30000
23 陈思洁 12 704 126.55 40000 10000 30000
24 叶静 12 901 126.55 40000 10000 30000
25 王宇 12 401 126.55 40000 10000 30000
26 王成功 12 301 126.55 40000 10000 30000
27 康婷 13 703 124.29 40000 10000 30000
28 余俊峰常馨瑜 21 2404 126.49 40000 10000 30000
29 汤玉倩沈理超 14 1101 127.54 40000 10000 30000
30 田新锋吴园园 12 501 126.55 40000 10000 30000
31 邵侠飞吴章庆 21 505 126.49 40000 10000 30000
32 周先球 王克云 13 501 127.52 40000 10000 30000
33 费瑞民张培琴 21 503 126.49 40000 10000 30000
34 刘自欣 21 1004 126.49 40000 10000 30000
35 余磊
林娜
振兴溪境 29 504 121.05 40000 10000 30000
36 周宗海
沈孝娟
5 403 119.93 40000 10000 30000
37 刘玉莉 30 1205 123.49 40000 10000 30000
38 沈先琼 10 1106 134 40000 10000 30000
39 周正霞
姚军
14 201 135.26 40000 10000 30000
40 李厚东
沈海燕
17 202 119.55 40000 10000 30000
41 赵立传
魏正芳
10 202 119.93 40000 10000 30000
42 郭长庆 23 1103 119.54 40000 10000 30000
43 王启娟 7 303 119.55 40000 10000 30000
44 丁瑞张 20 603 119 40000 10000 30000
45 徐飞 17 204 133.58 40000 10000 30000
46 黄从林
刘经明
9 401 125.02 40000 10000 30000
47 侯雯佳 17 203 119.55 40000 10000 30000
48 余苗苗 9 402 125.02 40000 10000 30000
49 程家军
李宗芳
7 404 133.58 40000 10000 30000
50 邵贤富
芦爱琴
16 1603 119 40000 10000 30000
51 余涛
张玲
15 403 121.06 40000 10000 30000
52 乔管礼
杨玉莲
振兴溪境 16 603 119 40000 10000 30000
53 樊良萍
郭需要
10 204 119.93 40000 10000 30000
54 赵冬梅 7 402 119.55 40000 10000 30000
55 陈云
许有飞
16 604 114.62 40000 10000 30000
56 王玉梅
王广宏
16 1203 119 40000 10000 30000
57 黄小娟
汪显鑫
16 605 124.12 40000 10000 30000
58 王杰
谢家园
24 303 118.97 40000 10000 30000
59 张玉雷
赵启凤
16 601 124.12 40000 10000 30000
60 朱善云 8 301 133.58 40000 10000 30000
61 刘正东
卢文云
15 405 121.06 40000 10000 30000
62 姚亚俊
陈棉诚
16 805 124.12 40000 10000 30000
63 严正传
胡必荣
7 403 119.55 40000 10000 30000
64 张士敏
何自银
19 402 132.43 40000 10000 30000
65 杨谭娟 21 402 125.31 40000 10000 30000
66 陈天好
舒有群
6 204 133.58 40000 10000 30000
67 胡传美
何继宏
19 302 132.43 40000 10000 30000
68 金建家
陈名利
11 402 119.93 40000 10000 30000
69 陶发庭
吴之连
振兴溪境 19 303 131.34 40000 10000 30000
70 汪家冬
陈云群
24 403 118.97 40000 10000 30000
71 余学文
朱业敏
24 402 118.97 40000 10000 30000
72 马兆薇 23 203 119.54 40000 10000 30000
73 罗宁徽
吴芳
14 101 135.26 40000 10000 30000
74 李静
朱业权
24 404 118.97 40000 10000 30000
75 陆春梅
李从文
振兴溪境东区 33 503 115.97 40000 10000 30000
76 毛宗梅
陈勇
10 1001 133.85 40000 10000 30000
77 余学海
王幸凤
39 1003 115.75 40000 10000 30000
78 汪菊
司道理
10 501 133.85 40000 10000 30000
79 金新
汪帮松
6 1001 133.85 40000 10000 30000
80 余学遥
杨大芳
39 1002 115.75 40000 10000 30000
81 周璇 10 701 133.85 40000 10000 30000
82 刘国宝 33 1603 115.97 40000 10000 30000
83 冯锐
刘红英
6 802 119.8 40000 10000 30000
84 孙敏
王运伟
9 602 119.8 40000 10000 30000
85 张承维
卢兴俊
33 1302 115.97 40000 10000 30000
86 张贻会 振兴溪境东区 33 1301 134.58 40000 10000 30000
87 黄宗玲
杨传财
39 1001 134.33 40000 10000 30000
88 申家军
袁苗苗
33 1501 134.58 40000 10000 30000
89 郝先龙
戴娣
33 1201 134.58 40000 10000 30000
90 罗先凤 33 901 134.58 40000 10000 30000
91 李萍
李磊
6 601 133.85 40000 10000 30000
92 邓茂好
吴克美
3 301 133.85 40000 10000 30000
93 李来敏
毛会奇
33 1101 134.58 40000 10000 30000
94 邱长明 33 602 115.97 40000 10000 30000
95 方建中
洪银珍
39 1603 115.75 40000 10000 30000
96 张健 33 1602 115.97 40000 10000 30000
97 马申龙 33 1001 134.58 40000 10000 30000
98 徐晓娟
潘先磊
6 701 133.85 40000 10000 30000
99 江婷婷
韩荣俊
6 901 133.85 40000 10000 30000
100 路德宝
傅绪菊
3 901 133.85 40000 10000 30000
101 王慧君
邱永伟
39 1501 134.33 40000 10000 30000
102 李启伟 33 1202 115.97 40000 10000 30000
103 闻庆彬
熊发英
振兴溪境东区 33 1203 115.97 40000 10000 30000
104 吴双豹
张园园
33 904 134.58 40000 10000 30000
105 翁贤峰 39 1104 134.33 40000 10000 30000
106 曹厚洋
张芝慧
33 603 115.97 40000 10000 30000
107 梁晓光 33 903 115.97 40000 10000 30000
108 崔世刚
吴俊
38 1003 115.75 40000 10000 30000
109 王怀俊 9 703 119.8 40000 10000 30000
110 张玉丽
袁茂宏
11 502 119.8 40000 10000 30000
111 李奥威 33 703 115.97 40000 10000 30000
112 张成凤
侯义明
33 1204 134.58 40000 10000 30000
113 李杰
刘娟
33 1104 134.58 40000 10000 30000
114 何涛
黄宇静
32 1001 135.36 40000 10000 30000
115 章秀文 32 601 135.36 40000 10000 30000
116 方志强
李倩
33 1102 115.97 40000 10000 30000
117 张洋洋
翁朝莹
39 903 115.75 40000 10000 30000
118 王艳
桂启东
27 301 156.27 40000 10000 30000
119 王少发张守文 长安·西宸天著 19 302 107.69 40000 10000 30000
120 乔礼龙 长安·西宸天著 18 1202 107.81 40000 10000 30000
121 梁欢欢 20 401 119.69 40000 10000 30000
122 黄昌宇梁静 27 502 121.43 40000 10000 30000
123 霍前隆 19 2101 119.69 40000 10000 30000
124 赵会红 20 301 119.69 40000 10000 30000
125 方秀树余品霞 20 1703 107.68 40000 10000 30000
126 高美贵宋伯群 18 2401 119.82 40000 10000 30000
127 张小宝 20 1903 107.68 40000 10000 30000
128 苗庆祝 20 2604 119.69 40000 10000 30000
129 江庆宇 17 501 119.78 40000 10000 30000
130 王忠超许华芳 13 201 141.14 40000 10000 30000
131 吴婷婷 19 301 119.69 40000 10000 30000
132 喻道静王俊 28 903 121.2 40000 10000 30000
133 王健 5 206 121.17 40000 10000 30000
134 王健 长安·西宸天著 11 203 121.01 40000 10000 30000
135 商宗堂罗鑫菊 17 801 119.78 40000 10000 30000
136 张银付徐成娟 18 502 107.81 40000 10000 30000
137 丁士婷 20 204 119.69 40000 10000 30000
138 荣文慧李学发潘麒宇 19 501 119.69 40000 10000 30000
139 王运芳罗贤怀 19 303 107.69 40000 10000 30000
140 王忠宝黄家宏 28 904 121.2 40000 10000 30000
141 王克菊 21 1402 107.75 40000 10000 30000
142 吴燕 18 1403 107.81 40000 10000 30000
143 罗明明商宗玲 19 2102 107.69 40000 10000 30000
144 余春生 28 601 121.2 40000 10000 30000
145 金成武王娟 18 2002 107.81 40000 10000 30000
146 张绪成 19 304 119.69 40000 10000 30000
147 方毅 长安·西宸天著 2 101 121.01 40000 10000 30000
148 侯金诚 20 502 107.68 40000 10000 30000
149 王敏 3 202 121.17 40000 10000 30000
150 李善权李丽 15 204 121.01 40000 10000 30000
151 姚丽 11 201 121.01 40000 10000 30000
152 沈婷婷彭良驯 28 603 121.2 40000 10000 30000
153 张雨  邓然 12 201 120.91 40000 10000 30000
154 王纯林章敏 17 503 106.69 40000 10000 30000
155 王先健苏彩虹 12 202 120.91 40000 10000 30000
156 林峰  孙庆瑞 28 702 121.2 40000 10000 30000
157 刘玉华刘园 12 1101 120.91 40000 10000 30000
158 郭道浩 16 204 121.01 40000 10000 30000
159 孙友张程若霞 长安·西宸天著 5 201 121.17 40000 10000 30000
160 杨某见贲世敏 3 206 121.17 40000 10000 30000
161 王运根 39 1104 119.52 40000 10000 30000
162 刘亮  夏明 39 1204 119.52 40000 10000 30000
163 邵龙  杨谋莉 13 204 141.14 40000 10000 30000
164 陈宇健 39 1604 119.52 40000 10000 30000
165 翁士浩杨玲玲 20 403 107.68 40000 10000 30000
166 刘闫欣李阳 19 2301 119.69 40000 10000 30000
167 袁丽丽 18 304 119.82 40000 10000 30000
168 胡贤宝胡贤凤 28 604 121.2 40000 10000 30000
169 汪亚飞周莉 6 1104 121.01 40000 10000 30000
170 王正敏谢永松 18 2003 107.81 40000 10000 30000
171 毛明玲陶啟伟 长安·西宸天著 19 403 107.69 40000 10000 30000
172 王孝育 3 101 121.17 40000 10000 30000
173 李莉  林勇 12 204 120.91 40000 10000 30000
174 李燕  李润 11 204 121.01 40000 10000 30000
175 毛克锐 28 503 121.2 40000 10000 30000
176 詹龙全周长妨 2 103 121.01 40000 10000 30000
177 易成梅赵博 14 203 141.14 40000 10000 30000
178 郭福 3 204 121.17 40000 10000 30000
179 方明云曾升扬 21 2503 107.75 40000 10000 30000
180 陈玉洁 28 704 121.2 40000 10000 30000
181 夏家旺 18 2102 107.81 40000 10000 30000
182 陶永胜乔义芹 17 603 106.69 40000 10000 30000
183 王克东马昌会 长安·西宸天著 6 202 121.01 40000 10000 30000
184 葛先来霍家俊 振兴时光小镇西区 10 104 119.34 40000 10000 30000
185 董磊磊   袁敏 17 101 119.69 40000 10000 30000
186 付丽华 臧春雷 17 2801 110.97 40000 10000 30000
187 许宏珍   伍先宝 20 3004 111.16 40000 10000 30000
188 袁媛 16 3004 110.92 40000 10000 30000
189 汪小东吕鑫萍 振兴时光小镇 27 101 115.93 40000 10000 30000
190 荣鹏 28 3002 107.23 40000 10000 30000
191 李勇 20 102 126.17 40000 10000 30000
192 谢勇军 13 101 125.14 40000 10000 30000
193 徐剑波 5 3203 106.2 40000 10000 30000
194 徐剑波 5 3204 125.14 40000 10000 30000
195 陶良昌蒋路 六和城商住小区 1 807 120.24 40000 10000 30000
196 熊祖红
高东芹
1 1905 119.19 40000 10000 30000
197 王翠
应贤圣
6 2003 116.88 40000 10000 30000
198 傅家永
孙业梅
6 1503 116.88 40000 10000 30000
199 胡晓龙何贵贤 万兴·滨江府 1 201 122.12 40000 10000 30000
200 查兰如赵前静 1 1704 132.86 40000 10000 30000
201 李世如 5 204 135.41 40000 10000 30000
202 赵东芳 7 102 112.81 40000 10000 30000
203 武培琴 13 501 125.28 40000 10000 30000
204 龙红娟易名江 8 502 134.94 40000 10000 30000
205 刘金龙张瑞敏 8 603 134.94 40000 10000 30000
206 马萍 8 702 134.94 40000 10000 30000
207 夏大莉余以春 8 801 139.59 40000 10000 30000
208 马悦 万兴·滨江府 8 903 134.94 40000 10000 30000
209 刘自田程义兰 21 902 114.15 40000 10000 30000
210 冯明春吴宗和 21 1202 114.15 40000 10000 30000
211 刘婷婷 21 1602 114.15 40000 10000 30000
212 范林林 10 103 131.38 40000 10000 30000
213 夏燕 12 102 148.12 40000 10000 30000
214 褚先科刘玲 12 103 148.12 40000 10000 30000
215 柳清  张家丽 8 204 139.59 40000 10000 30000
216 刘年徽 13 1302 116.20 40000 10000 30000
217 汪正西 21 302 114.15 40000 10000 30000
218 叶文财许有美 8 501 139.59 40000 10000 30000
219 李庆秀 万瑞·璞悦新城 13 502 119.28 40000 10000 30000
220 张猛 13 1604 119.28 40000 10000 30000
221 戚功兵  谢正玲 25 702 113.73 40000 10000 30000
222 张伟 万瑞·璞悦新城 13 1202 119.28 40000 10000 30000
223 翁瑞    李欢影 14 401 137.43 40000 10000 30000
224 王友东  王绪敏 25 902 113.73 40000 10000 30000
225 刘存斌 23 301 124.67 40000 10000 30000
226 程英杰 22 1602 120.3 40000 10000 30000
227 胡士良  项漫 14 402 138.3 40000 10000 30000
228 张国际 25 1302 113.73 40000 10000 30000
229 朱绵兵 25 403 113.73 40000 10000 30000
230 周锋 22 504 124.5 40000 10000 30000
231 张道明 25 303 113.73 40000 10000 30000
232 王蓉蓉 22 401 124.5 40000 10000 30000
233 党林 25 903 113.73 40000 10000 30000
234 胡光群 25 1102 113.73 40000 10000 30000
235 胡其业  张义贵 25 1103 113.73 40000 10000 30000
236 蔡英江 22 403 120.3 40000 10000 30000
237 朱学跃 25 904 118.76 40000 10000 30000
238 张中    郭立娟 25 603 113.73 40000 10000 30000
239 左成龙   张芳芳 万瑞·璞悦新城 25 402 113.73 40000 10000 30000
240 胡仕菊  田维广 25 1104 118.76 40000 10000 30000
241 刘玉山 马秀梅 红达环球广场 15 1204 117.27 40000 10000 30000
242 孙怀成 15 303 105.48 40000 10000 30000
243 徐小梅 卫平春 15 904 117.28 40000 10000 30000
244 张高雅 17 803 107.09 40000 10000 30000
245 孟玲 18 1204 118 40000 10000 30000
246 宋斗红 金宜华 15 1604 117.28 40000 10000 30000
247 周兆翠 杨守春 18 1008 121.66 40000 10000 30000
248 高昌新 18 1305 121.66 40000 10000 30000
249 卫公凤 18 1006 109.43 40000 10000 30000
250 朱参香 18 906 109.43 40000 10000 30000
251 盛可生 振兴国悦府 26 304 130.74 40000 10000 30000
252 李润峰 幸福蓝田-翡翠嘉苑 22
(B13)
202 131.03 40000 10000 30000
253 程培良 19(B10) 101 115.27 40000 10000 30000
254 黄道俊 19(B10) 503 99.97 39988 9997 29991
255 戚进勤
胡文霞
18
(B9)
202 98.86 39544 9886 29658
256 李立君
夏岳娟
19(B10) 103 99.97 39988 9997 29991
257 郭忠锐 15
(B6)
101 133.11 40000 10000 30000
258 李静 11
(B2)
102 104.72 40000 10000 30000
259 张绍 22
(B13)
601 131.03 40000 10000 30000
260 李宁  程四贝 万兴·凯旋门 5 402 104.12 40000 10000 30000
261 李景保金丽叶 5 1703 104.12 40000 10000 30000
262 刘海  李永红 2 1704 116.63 40000 10000 30000
263 武光雨吴苹 万兴·凯旋门 15 104 110.3 40000 10000 30000
264 方嘉  杜青山 2 504 116.63 40000 10000 30000
265 张永楼江晓月 5 603 104.12 40000 10000 30000
266 赵传仁 5 2401 128.71 40000 10000 30000
267 刘效东黄道梅 5 1404 128.71 40000 10000 30000
268 桂大超程芝如 5 2101 128.71 40000 10000 30000
269 苏俊 2 1301 116.63 40000 10000 30000
270 李志俊徐基敏 2 303 105.16 40000 10000 30000
271 文世武 2 1404 116.63 40000 10000 30000
272 李圣喜沙从霞 2 1904 116.63 40000 10000 30000
273 刘正 5 1701 128.71 40000 10000 30000
274 王黎明鲍利宏 2 1304 116.63 40000 10000 30000
275 张计伍王孝勤 万兴·凯旋门 2 302 105.16 40000 10000 30000
276 石之新李从群 2 2001 116.63 40000 10000 30000
277 郑瑞 5 1202 104.12 40000 10000 30000
278 姚尚冉 6 1101 128.71 40000 10000 30000
279 张善许闵园园 6 1404 128.71 40000 10000 30000
280 许士汪耿立庆 2 301 116.63 40000 10000 30000
281 於克垒姚恩秀 2 2101 116.63 40000 10000 30000
282 文继付李玲 2 1701 116.63 40000 10000 30000
283 胡为明 5 2003 104.12 40000 10000 30000
284 李宝林 5 1602 104.12 40000 10000 30000
285 凌元树王敬美 2 1202 105.16 40000 10000 30000
286 王开雨 2 602 105.16 40000 10000 30000
287 谭中全王敬福 万兴·凯旋门 5 2603 104.12 40000 10000 30000
288 黄中海张恩露 2 804 116.63 40000 10000 30000
289 张林 5 1102 104.12 40000 10000 30000
290 夏杰  李玲玲 5 2103 104.12 40000 10000 30000
291 江玥 5 101 128.71 40000 10000 30000
292 梁海军余倩 2 501 116.63 40000 10000 30000
293 荣光伟 15 102 105.71 40000 10000 30000
294 王之桃沈善平 5 1303 104.12 40000 10000 30000
295 徐飞 6 1301 128.71 40000 10000 30000
296 杨昌培 6 704 128.71 40000 10000 30000
297 张高杰陈明珠 6 1001 128.71 40000 10000 30000
298 李越  李晓霞 6 1901 128.71 40000 10000 30000
299 顾婷婷 5 802 104.12 40000 10000 30000
300 周登强顾艳艳 万兴·凯旋门 2 2201 116.63 40000 10000 30000
301 张宗娟吴俊升 6 1201 128.71 40000 10000 30000
302 闻得宝 5 803 104.12 40000 10000 30000
303 汪德胜康立红 5 2404 128.71 40000 10000 30000
304 李志 6 1501 128.71 40000 10000 30000
305 黄莉  胡称心 5 2303 104.12 40000 10000 30000
306 张开倩 2 1001 116.63 40000 10000 30000
307 王小龙 2 1203 105.16 40000 10000 30000
308 赵方军 6 1601 128.71 40000 10000 30000
309 张玉勇熊慧 5 2201 128.71 40000 10000 30000
310 黄浩 5 1503 104.14 40000 10000 30000
311 张本金陈艳 2 402 105.19 40000 10000 30000
312 李丙跃 1 1002 105.22 40000 10000 30000
313 李从会 万兴·凯旋门 5 1903 104.14 40000 10000 30000
314 黄光喜杨传秀 2 702 105.16 40000 10000 30000
315 陈俊超李玉荣 8 2503 105.16 40000 10000 30000
316 朱先凤 2 401 116.63 40000 10000 30000
317 刘启抢鲍远敏 6 601 128.71 40000 10000 30000
318 杨华辉王蕾 18 103 105.12 40000 10000 30000
319 黄宝忠林怡 19 104 113.76 40000 10000 30000
320 王超 5 1403 104.12 40000 10000 30000
321 张伟 2 2701 100.03 40000 10000 30000
322 程若志陈凤 2 2304 116.63 40000 10000 30000
323 汪俊涛司停停 5 1402 104.12 40000 10000 30000
324 许丙超 2 1401 116.66 40000 10000 30000
325 代国宝张纯丽 万兴·凯旋门 2 502 105.16 40000 10000 30000
326 司海文 2 2503 105.16 40000 10000 30000
327 张新成张大群 2 1302 105.16 40000 10000 30000
328 鲍欢欢 6 901 128.71 40000 10000 30000
329 李文珍刘银彪 5 2302 104.12 40000 10000 30000
330 余传军李传菊 2 2204 116.63 40000 10000 30000
331 马俊 2 1103 105.16 40000 10000 30000
332 马涛 5 2502 104.12 40000 10000 30000
333 刘世成张婷 5 2503 104.12 40000 10000 30000
334 柳园地 红叶东城花园 9 202 117.75  40000 10000 30000
335 汪发冬
赵德梅
9 3102 117.75  40000 10000 30000
336 孙堃 9 203 117.75  40000 10000 30000
337 蔡雪梅 8 302 122.26  40000 10000 30000
338 孙浩 红叶东城花园 8 402 122.26  40000 10000 30000
339 张世杰 8 802 122.26  40000 10000 30000
340 刘素云 8 1502 122.26  40000 10000 30000
341 王敬
陈慧
8 1303 122.26  40000 10000 30000
342 管健中 8 1004 129.07  40000 10000 30000
343 程辉  周应唤 8 1204 129.07  40000 10000 30000
344 徐旭
汪慧
8 1304 129.07  40000 10000 30000
345 王夏夏 6 101 129.07  40000 10000 30000
346 彭鹏 6 602 122.26  40000 10000 30000
347 文杰 6 702 122.26  40000 10000 30000
348 陈贵祥 6 604 129.07  40000 10000 30000
349 徐海军
刘菊
5 601 139.70  40000 10000 30000
350 郭传志 5 701 139.70  40000 10000 30000
351 赵志刚 5 1001 139.70  40000 10000 30000
352  李杰 5 302 142.11  40000 10000 30000
353 胡绪童 振兴山河赋 38 1219 48.92 19568 4892 14676
354 赵杰 万瑞天赋未来 1 104 95.03 38012 9503 28509
355 乔克丽 远大·雍华府 26 2404 122.7 40000 10000 30000
356 荣发好 候义翠 22 504 136.79 40000 10000 30000
357 毛小红 28 3001 135.99 40000 10000 30000
358 杨远飞 李玲玲 22 402 106.9 40000 10000 30000
359 叶海军 17 803 119.06 40000 10000 30000
360 蔡正武 聂其萍 13 803 120.2 40000 10000 30000
361 费卫东 金怀芹 27 302 107.14 40000 10000 30000
362 陈善健 张世苗 远大·雍华府 26 501 122.7 40000 10000 30000
363 孟祥素 17 802 119.06 40000 10000 30000
364 张学年 周培芬 28 501 135.99 40000 10000 30000
365 王敬士 孔凡菊 26 504 122.7 40000 10000 30000
366 陈功树 王方 22 2803 106.9 40000 10000 30000
367 吴举庆 周连勤 28 1704 135.99 40000 10000 30000
368 孙文丽 21 2803 107.13 40000 10000 30000
369 冯家闯 郭维萍 22 2901 136.79 40000 10000 30000
370 叶兆成 27 301 125.31 40000 10000 30000
371 鲁学科 张莉莉 8 2804 121.97 40000 10000 30000
372 文才山  鲁学义 28 2204 135.99 40000 10000 30000
373 杨中林 26 1903 107.53 40000 10000 30000
374 张中山 远大·雍华府 26 1702 107.53 40000 10000 30000
375 程义国 冯永梅 26 502 107.53 40000 10000 30000
376 张强  李景娅 28 2601 135.99 40000 10000 30000
377 王昭正 15 204 122.63 40000 10000 30000
378 郭飞   翁媛媛 5 101 119.29 40000 10000 30000
379 孟凡龙 21 1803 107.13 40000 10000 30000
380 丁瑞 19 103 120.21 40000 10000 30000
381 郝宗军 吕叶云 28 2401 135.99 40000 10000 30000
382 李道满 21 202 107.13 40000 10000 30000
383 周培亮 刘丽丽 22 801 136.79 40000 10000 30000
384 陈晨 15 201 122.63 40000 10000 30000
385 张明国 8 104 121.97 40000 10000 30000
386 陈夕生 21 3003 107.13 40000 10000 30000
387 王华  刘梅 远大·雍华府 28 102 106.27 40000 10000 30000
388 吴杰 17 202 119.06 40000 10000 30000
389 王家耀 5 202 119.39 40000 10000 30000
390 刘志群 5 203 119.39 40000 10000 30000
391 梁超  张士美 26 2103 107.53 40000 10000 30000
392 罗亚华 21 3304 125.29 40000 10000 30000
393 陈倩倩 15 101 122.63 40000 10000 30000
394 乐贵强  刘道平 22 303 106.9 40000 10000 30000
395 刘道明 汪培丽 22 403 106.9 40000 10000 30000
396 汪涛  蔡明丽 13 202 120.2 40000 10000 30000
397 宋静 25 901 119.88 40000 10000 30000
398 常永富     李庆霞 远大·玺悦府 11 103 109.02 40000 10000 30000
399 周翔 5 203 117.76 40000 10000 30000
400 万东 远大·玺悦府 6 203 108.57 40000 10000 30000
401 陈城 6 204 119.1 40000 10000 30000
402 傅梅 11 104 109.02 40000 10000 30000
403 陈育彰  5 202 117.76 40000 10000 30000
404 李冉 3 104 109.03 40000 10000 30000
405 赵浩东     李晓倩 5 103 117.76 40000 10000 30000
406 苗播 11 206 119.59 40000 10000 30000
407 施中军     陈传菊 4 102 109.03 40000 10000 30000
408 王修红      陈丽 9 205 109.02 40000 10000 30000
409 高宇 9 102 109.02 40000 10000 30000
410 杨梦青 7 202 109.78 40000 10000 30000
411 洪海塘 张爽 11 203 109.02 40000 10000 30000
412 于金海 9 104 109.02 40000 10000 30000
413 杨胜玲     冯启玉 6 105 119.1 40000 10000 30000
414 赵维方 崔小凤 远大檀悦 22 1203 117.83 40000 10000 30000
415 罗飞 23 502 105.39 40000 10000 30000
416 孙骥 5 202 120.70  40000 10000 30000
417 胡智 5 1104 120.70  40000 10000 30000
418 张民建 22 1202 117.83 40000 10000 30000
419 张成洋 郭云霞 5 1102 120.70  40000 10000 30000
420 费继 21 902 133.45 40000 10000 30000
421 李贤宏 姚立红 15 601 137.58 40000 10000 30000
422 鲁俊贤 王婷婷 22 1003 117.83 40000 10000 30000
423 张孝东 王芝健 3 302 132.33 40000 10000 30000
424 杨安平 徐启芹 15 501 137.58 40000 10000 30000
425 王刚 陈真平 15 303 117.83 40000 10000 30000
426 赵良庆 22 1303 117.83 40000 10000 30000
427 李鑫宇 远大檀悦 15 104 137.58 40000 10000 30000
428 崔世东 蔡莹莹 22 1301 137.58 40000 10000 30000
429 圣韶龙 徐术霞 22 903 117.83 40000 10000 30000
430 陈桂永 3 604 132.33 40000 10000 30000
431 赵自云 25 1803 105.39 40000 10000 30000
432 董永龙 李苗苗 22 1002 117.83 40000 10000 30000
433 黄宗明 22 1103 117.83 40000 10000 30000
434 程家伟 21 903 133.45 40000 10000 30000
435 豆贤秀 余小凯 22 703 117.83 40000 10000 30000
436 李雪梅 22 602 117.83 40000 10000 30000
437 胡勇 汪国一 22 1102 117.83 40000 10000 30000
438 刘文凤 22 403 117.83 40000 10000 30000
439 李彬 5 102 120.70  40000 10000 30000
440 束冉 6 904 132.33 40000 10000 30000
441 陈克瑞 张勤 远大檀悦 22 1801 137.58 40000 10000 30000
442 张健菊 5 203 120.70  40000 10000 30000
443 徐永朋 22 1501 137.58 40000 10000 30000
444 朱立富 22 702 117.83 40000 10000 30000
445 金礼冬 李俊 15 1604 137.58 40000 10000 30000
446 储昭友 沈先春 3 501 132.33 40000 10000 30000
447 杨玉龙 许媛 6 902 132.33 40000 10000 30000
448 龚华荣 21 802 133.45 40000 10000 30000
449 樊良凤 王谋思 22 1502 117.83 40000 10000 30000
450 胡克华 3 602 132.33 40000 10000 30000
451 何非  宋娇娇 22 803 117.83 40000 10000 30000
452 许碧珍 22 1703 117.83 40000 10000 30000
453 刘欢  黄明悦 21 303 133.45 40000 10000 30000
454 霍传勇 余兰兰 远大檀悦 5 801 120.70  40000 10000 30000
455 彭学伟 23 303 105.39 40000 10000 30000
456 杨思洋 赵元 22 1403 117.83 40000 10000 30000
457 黄志豪 陈婷婷 22 1201 137.58 40000 10000 30000
458 黄志然 22 901 137.58 40000 10000 30000
459 赵斌  杨艳 22 1402 117.83 40000 10000 30000
460 杨某群 22 802 117.83 40000 10000 30000
461 张瑜  何闪闪 23 402 105.39 40000 10000 30000
462 陈茂平 胡世学 5 1003 120.70  40000 10000 30000
463 许涛  金香玉 22 1101 137.58 40000 10000 30000
464 卫露露 22 402 117.83 40000 10000 30000
465 郭玉卓 15 302 117.83 40000 10000 30000
466 王道芳 22 302 117.83 40000 10000 30000
467 谷炳松 袁学芳 远大檀悦 21 803 133.45 40000 10000 30000
468 安冉 6 704 132.33 40000 10000 30000
469 郝圣东 张敦芳 16 1002 204.95 40000 10000 30000
470 宋莎莎 6 603 132.33 40000 10000 30000
471 姚文琦 殷安梅 15 1401 137.58 40000 10000 30000
472 毛倩 5 204 120.70  40000 10000 30000
473 王聿忠 27 1701 126.53 40000 10000 30000
474 宋苗苗 25 1703 105.39 40000 10000 30000
475 司永凤 5 401 120.70  40000 10000 30000
476 张彪  邱远娟 6 1001 132.33 40000 10000 30000
477 盛学贵 22 502 117.83 40000 10000 30000
478 李善同 郭长环 23 403 105.39 40000 10000 30000
479 刁远霞 15 504 137.58 40000 10000 30000
480 余厚峰 22 504 137.58 40000 10000 30000
481 刘松  卢炳梅 远大檀悦 16 1004 204.95 40000 10000 30000
482 宗啟迎 15 103 117.83 40000 10000 30000
483 胡成鹏 罗莉 16 402 150.94 40000 10000 30000
