六安市2024年10月份失业保险参保情况月报表
计量单位:户、人 | ||||||
项目 | 代码 | 参保单位数 | 参保人数 | 实际缴费人数 | 本月新增参保人数 | 本月新增停保人数 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总计 | 1 | 19563 | 318572 | 318572 | 12346 | 11154 |
(一)企业 | 2 | 16791 | 209567 | 209567 | 10462 | 9840 |
1.国有企业 | 3 | 143 | 13988 | 13988 | 58 | 127 |
2.集体企业 | 4 | 75 | 2537 | 2537 | 19 | 63 |
3.其他企业 | 5 | 16544 | 192219 | 192219 | 10378 | 9640 |
4.港、澳、台及外资企业 | 6 | 29 | 823 | 823 | 7 | 10 |
(二)事业单位 | 7 | 1584 | 98449 | 98449 | 1231 | 1140 |
(三)其他单位 | 8 | 1188 | 10556 | 10556 | 653 | 174 |
文件下载
标签:
扫一扫在手机打开当前页