2024年第三季度企业职工养老保险参保人数情况表
县区 | 2024年任务数 | 2024年9月底情况 | |||||
总参保人数 | 在职参保 | 总参保人数 | 在职人数完成比例 | 总参保人数完成比例 | |||
在职人数 | 离退休人数 | ||||||
金安 | 95800 | 73100 | 106217 | 82746 | 23471 | 113.20% | 110.87% |
裕安 | 95300 | 72300 | 128081 | 104067 | 24014 | 143.94% | 134.40% |
霍邱 | 82500 | 59800 | 90034 | 66985 | 23049 | 112.02% | 109.13% |
舒城 | 83900 | 60600 | 95241 | 71096 | 24145 | 117.32% | 113.52% |
金寨 | 57900 | 43400 | 72243 | 57322 | 14921 | 132.08% | 124.77% |
霍山 | 43200 | 33200 | 58312 | 47845 | 10467 | 144.11% | 134.98% |
叶集 | 21600 | 18400 | 20427 | 17012 | 3415 | 92.46% | 94.57% |
市直 | 89100 | 61900 | 127371 | 99288 | 28083 | 160.40% | 142.95% |
合计 | 569300 | 422700 | 697926 | 546361 | 151565 | 129.26% | 122.59% |
文件下载
标签:
扫一扫在手机打开当前页