2024年第三季度企业职工养老保险离退休人员待遇情况表
县区 | 离退休人数(人) | 本期实发离退休人员基本养老金(万元) | |
甲栏 | 序号 | 1 | 2 |
全市合计 | 1 | 151565 | 366206 |
金安 | 2 | 23471 | 57425 |
裕安 | 3 | 24014 | 52939 |
霍邱 | 4 | 23049 | 51509 |
舒城 | 5 | 24145 | 57422 |
金寨 | 6 | 14921 | 37217 |
霍山 | 7 | 10467 | 25932 |
叶集 | 8 | 3415 | 7581 |
市直 | 9 | 28083 | 76181 |
文件下载
标签:
扫一扫在手机打开当前页