简体中文 | English
邮箱: 密码:
  
您现在的位置:首页 >> 信息公开 >> 公示公告
六安市2008年党政机关考试录用公务员笔试成绩(不含少数民族加分)
   发布时间:2008-04-03   来源:市人事局
【浏览次数:21129 次】 【字体: 】 【打印本页】 【关闭窗口】 【我要纠错】

六安市2008年党政机关考试录用公务员笔试成绩(不含少数民族加分)
加分后的入围面试(体能测试)人员名单下周在六安政府网、六安人才网上发布,请考生予以关注

职位代码 准考证号 行职成绩 专业成绩 合成成绩
090013 0900010101 79.8 57.5 68.65
090093 0900010102 0 0 0
090012 0900010103 0 0 0
090019 0900010104 72.8 68.5 70.65
090020 0900010105 68.6 52.5 60.55
090019 0900010106 66.9 59 62.95
090017 0900010107 74.4 61.5 67.95
090011 0900010108 75.8 49.5 62.65
090005 0900010109 72.3 65.5 68.9
090006 0900010110 78.3 60 69.15
090042 0900010111 67.7 52 59.85
090006 0900010112 70.7 56.5 63.6
090009 0900010113 0 0 0
090094 0900010114 66.9 58.5 62.7
090042 0900010115 50.3 59 54.65
090016 0900010116 0 0 0
090094 0900010117 66.5 65 65.75
090020 0900010118 66.8 63.5 65.15
090042 0900010119 73.3 55.5 64.4
090011 0900010120 0 0 0
090005 0900010121 80 60 70
090010 0900010122 49.6 47 48.3
090007 0900010123 70 56 63
090016 0900010124 0 0 0
090092 0900010125 56.9 56.5 56.7
090020 0900010126 69.1 56.5 62.8
090057 0900010127 59.3 51 55.15
090093 0900010128 63.9 59.5 61.7
090010 0900010129 67.8 59 63.4
090006 0900010130 66.1 60 63.05
090011 0900010201 66.2 66 66.1
090116 0900010202 68.6 65 66.8
090072 0900010203 70.4 58.5 64.45
090012 0900010204 67.7 68.5 68.1
090011 0900010205 82.7 61.5 72.1
090125 0900010206 58.9 62 60.45
090012 0900010207 59.4 56.5 57.95
090013 0900010208 75.5 63 69.25
090003 0900010209 64.4 59 61.7
090003 0900010210 73.4 66 69.7
090003 0900010211 62.1 63 62.55
090003 0900010212 70.9 67 68.95
090003 0900010213 68.3 59.5 63.9
090003 0900010214 63.8 58.5 61.15
090006 0900010215 73.8 65.5 69.65
090005 0900010216 64 57.5 60.75
090014 0900010217 68.1 62 65.05
090005 0900010218 77.7 59.5 68.6
090005 0900010219 79.7 65.5 72.6
090005 0900010220 63.3 61.5 62.4
090005 0900010221 73.5 62.5 68
090005 0900010222 0 0 0
090005 0900010223 72.3 53.5 62.9
090005 0900010224 74.2 58 66.1
090005 0900010225 78.4 63 70.7
090005 0900010226 0 0 0
090005 0900010227 80.3 66 73.15
090005 0900010228 72.4 53.5 62.95
090005 0900010229 80.2 59 69.6
090005 0900010230 68.1 61.5 64.8
090005 0900010301 68 58 63
090005 0900010302 73.9 51.5 62.7
090005 0900010303 70.6 63.5 67.05
090006 0900010304 66.4 57.5 61.95
090006 0900010305 58.8 55.5 57.15
090006 0900010306 70.7 56 63.35
090006 0900010307 52.8 61.5 57.15
090006 0900010308 65.1 71 68.05
090006 0900010309 68.9 63.5 66.2
090006 0900010310 68.2 66 67.1
090006 0900010311 72.7 61.5 67.1
090006 0900010312 83.7 59.5 71.6
090006 0900010313 72 59.5 65.75
090006 0900010314 71.1 62 66.55
090006 0900010315 67.7 60 63.85
090006 0900010316 65.8 69 67.4
090006 0900010317 74.4 66.5 70.45
090009 0900010318 72.8 62.5 67.65
090006 0900010319 72.5 66.5 69.5
090006 0900010320 70.3 64 67.15
090009 0900010321 63.9 59.5 61.7
090009 0900010322 70.7 66 68.35
090006 0900010323 0 0 0
090006 0900010324 59.9 64.5 62.2
090006 0900010325 0 0 0
090008 0900010326 79.4 66.5 72.95
090006 0900010327 77.5 60 68.75
090006 0900010328 58.5 54.5 56.5
090010 0900010329 56.2 60.5 58.35
090006 0900010330 64.8 67.5 66.15
090006 0900010401 71.7 56.5 64.1
090006 0900010402 57.6 58 57.8
090006 0900010403 71.4 60 65.7
090006 0900010404 67.6 58 62.8
090006 0900010405 62.3 52.5 57.4
090006 0900010406 63.6 64.5 64.05
090006 0900010407 72.7 50.5 61.6
090006 0900010408 69.9 61.5 65.7
090006 0900010409 66.8 54.5 60.65
090006 0900010410 0 0 0
090006 0900010411 0 0 0
090006 0900010412 70.7 54.5 62.6
090006 0900010413 0 0 0
090006 0900010414 65.1 54.5 59.8
090007 0900010415 68.6 61.5 65.05
090007 0900010416 66.9 51.5 59.2
090007 0900010417 68.7 56 62.35
090007 0900010418 70.4 59 64.7
090007 0900010419 76.1 60.5 68.3
090007 0900010420 70.3 60 65.15
090007 0900010421 57.7 58 57.85
090010 0900010422 53.7 56 54.85
090007 0900010423 76.9 65 70.95
090007 0900010424 76.9 51 63.95
090007 0900010425 59.1 58 58.55
090007 0900010426 75.1 59 67.05
090007 0900010427 61.9 60.5 61.2
090008 0900010428 80.4 60.5 70.45
090007 0900010429 60.9 63.5 62.2
090007