2020年1-6月六安市困难人员救助暨困难职工帮扶工程—城乡医疗救助 | |||||||||||
序号 | 区县 | 实际资助参保情况 | 直接救助情况 | 直接救助金额 | |||||||
资助参保人数 | 资助参保金额 | 合计 | 住院救助人次数 | 门诊救助人次数 | 合计 | 住院救助金额 | 门诊救助金额 | ||||
其中:资助建档立卡贫困人口参保人数 | 其中:资助建档立卡贫困人口参保金额 | ||||||||||
人 | 人 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合计 | 623710 | 497603 | 15,592.64 | 12,439.91 | 221,952 | 99,935 | 122,017 | 12,799.44 | 10,639.20 | 2,160.24 | |
1 | 金安区 | 66,558 | 51852 | 1,663.95 | 1,296.30 | 42,786 | 11,598 | 31,188 | 1,616.46 | 1,166.97 | 449.49 |
2 | 裕安区 | 97,599 | 84335 | 2,439.98 | 2,108.38 | 24,249 | 15,209 | 9,040 | 2,360.04 | 2,086.95 | 273.09 |
3 | 叶集区 | 20,237 | 15644 | 505.93 | 391.10 | 8,583 | 5,181 | 3,402 | 541.00 | 450.21 | 90.79 |
4 | 六安经济技术开发区 | 4,887 | 1131 | 122.18 | 28.28 | 189 | 156 | 33 | 60.74 | 57.33 | 3.41 |
5 | 霍邱县 | 158,063 | 127287 | 3,951.58 | 3,182.18 | 58,448 | 37,314 | 21,134 | 3,829.26 | 3,376.47 | 452.79 |
6 | 舒城县 | 129,445 | 104647 | 3,236.00 | 2,616.00 | 50,200 | 14,657 | 35,543 | 1,963.00 | 1,523.00 | 440.00 |
7 | 金寨县 | 103,652 | 82407 | 2,591.30 | 2,060.18 | 23,033 | 10,819 | 12,214 | 1,607.51 | 1,345.70 | 261.81 |
8 | 霍山县 | 43,269 | 30300 | 1,081.73 | 757.50 | 14,464 | 5,001 | 9,463 | 821.43 | 632.57 | 188.86 |
一、审核关系:列关系,1>=2 ;3>=4; 5=6+7; 8=9+10 二、指标说明:7栏、9栏包括医疗救助对贫困人口住院合规费用(含特殊慢病门诊)10%补助在内的医疗救助总人次、总金额。 |