404 Not Found


nginx

六安市卫健委2020年部门预算报表公开

浏览次数:信息来源:市卫健委发布时间:2020-04-09 15:16
字号:

六安市卫生健康委员会部门2020年部门预算表由以下13张表格构成:

1.2020年财政拨款收支总体情况表(表1)

2.2020年一般公共预算支出预算情况表(表2)

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表(表3)

4.2020年政府性基金预算收支总表(表4)

5.2020年国有资本经营预算收支总表(表5)

6.2020年部门收支总体情况表(表6)

7.2020年部门收入预算总体情况表(表7)

8.2020年部门支出预算总体情况表(表8)

9.2020年部门基本支出预算总体情况表(表9)

10.2020年部门政府采购支出预算表(表10)

11.2020年部门政府购买服务支出预算表(表11)

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(表12)

13.2020年项目支出预算绩效目标表(表13)


2020年部门财政拨款收支预算总表(表1)
部门名称: 六安市卫生健康委员会 单位:万元
                    
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
本年收入 15918.89 本年支出 15,918.89 15,828.89 0.00 90.00
(一)一般公共预算拨款 15828.89 (一)一般公共服务 0.00 0.00 0.00 0.00
    经常收入预算拨款 12,574.97 (二)外交 0.00 0.00 0.00 0.00
    国库管理非税收入 3,253.92 (三)国防 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)政府性基金预算拨款 0.00 (四)公共安全 0.00 0.00 0.00 0.00
(三)国有资本经营预算拨款 90.00 (五)教育 0.00 0.00 0.00 0.00
    (六)科学技术 0.00 0.00 0.00 0.00
    (七)文化体育与传媒 0.00 0.00 0.00 0.00
    (八)社会保障和就业 289.00 289.00 0.00 0.00
    (九)社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    (十)医疗卫生 15,470.66 15380.66 0.00 90.00
    (十一)节能环保 0.00 0.00 0.00 0.00
    (十二)城乡社区事务 0.00 0.00 0.00 0.00
    (十三)农林水事务 0.00 0.00 0.00 0.00
    (十四)交通运输 0.00 0.00 0.00 0.00
    (十五)资源勘探电力信息等事务 0.00 0.00 0.00 0.00
    (十六)商业服务业等事务 0.00 0.00 0.00 0.00
    (十七)金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    (十八)援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    (十九)国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二十)住房保障支出 159.23 159.23 0.00 0.00
    (二十一)粮油物资管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二十二)国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二十三)灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二十四)预备费 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二十五)其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二十六)转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二十七)债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二十八)债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二十九)债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00
           
             
             
             
本年收入小计 15,918.89 本年支出小计 15,918.89 15828.89 0.00 90.00
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。



2020年一般公共预算支出预算情况表(表2)
部门名称: 六安市卫生健康委员会 单位:万元
功能分类科目   预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 15,828.89 3,093.37 12,735.52
208 社会保障和就业支出 289.00 223.00 66.00
20805   行政事业单位离退休 223.00 223.00 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.60 5.60 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.73 28.73 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.34 47.34 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.40 33.40 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.43 3.43 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.47 61.47 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.60 7.60 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.38 21.38 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.36 3.36 0.00
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 10.69 10.69 0.00
20810   社会福利 66.00 0.00 66.00
2081002     老年福利 66.00 0.00 66.00
210 卫生健康支出 15,380.66 2,711.14 12,669.52
21001   卫生健康管理事务 1,611.54 311.42 1,300.12
2100101     行政运行 311.42 311.42 0.00
2100102     一般行政管理事务 732.12 0.00 732.12
2100199     其他卫生健康管理事务支出 568.00 0.00 568.00
21002   公立医院 6,126.44 251.34 5,875.10
2100201     综合医院 1,669.80 224.13 1,445.67
2100202     中医(民族)医院 1,913.64 14.42 1,899.22
2100205     精神病医院 888.40 12.79 875.61
2100299     其他公立医院支出 1,654.60 0.00 1,654.60
21004   公共卫生 6,518.94 2,008.64 4,510.30
2100401     疾病预防控制机构 988.51 716.51 272.00
2100402     卫生监督机构 835.84 256.54 579.30
2100403     妇幼保健机构 1,966.75 725.75 1,241.00
2100405     应急救治机构 223.24 105.24 118.00
2100406     采供血机构 1,382.60 204.60 1,178.00
2100408     基本公共卫生服务 512.00 0.00 512.00
2100409     重大公共卫生专项 610.00 0.00 610.00
21006   中医药 915.00 0.00 915.00
2100601     中医(民族医)药专项 915.00 0.00 915.00
21007   计划生育事务 153.31 84.31 69.00
2100717     计划生育服务 69.00 0.00 69.00
2100799     其他计划生育事务支出 49.84 49.84 0.00
2100799     其他计划生育事务支出 34.47 34.47 0.00
21016   老龄卫生健康事务 55.43 55.43 0.00
2101601     老龄卫生健康事务 55.43 55.43 0.00
221 住房保障支出 159.23 159.23 0.00
22102   住房改革支出 159.23 159.23 0.00
2210201     住房公积金 46.10 46.10 0.00
2210201     住房公积金 25.05 25.05 0.00
2210201     住房公积金 16.04 16.04 0.00
2210201     住房公积金 21.55 21.55 0.00
2210201     住房公积金 5.70 5.70 0.00
2210201     住房公积金 35.50 35.50 0.00
2210201     住房公积金 4.20 4.20 0.00
2210201     住房公积金 2.52 2.52 0.00
2210201     住房公积金 2.57 2.57 0.00



2020年部门一般公共预算基本支出预算情况表(表3)
部门名称:六安市卫生健康委员会 单位:万元
经济分类科目 一般公共预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 2,374.66
 30101   基本工资 764.98
 30102   津贴补贴 126.17
 30103   奖金 12.17
 30106   伙食补助费 97.92
 30107   绩效工资 423.59
 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 212.31
 30109   职业年金缴费 13.49
 30110   城镇职工基本医疗保险缴费 92.87
 30111   公务员医疗补助缴费 7.53
 30112   其他社会保障缴费 12.03
 30113   住房公积金 159.23
 30114   医疗费 0.00
 30199   其他工资福利支出 452.37
302 商品和服务支出 480.89
 30201   办公费 45.20
 30202   印刷费 2.50
 30203   咨询费 0.00
 30204   手续费 0.00
 30205   水费 8.56
 30206   电费 87.47
 30207   邮电费 37.50
 30208   取暖费 0.00
 30209   物业管理费 56.26
 30211   差旅费 34.70
 30213   维修(护)费 9.50
 30214   租赁费 0.00
 30215   会议费 13.00
 30216   培训费 2.00
 30217   公务接待费 19.50
 30218   专用材料费 2.00
 30224   被装购置费 0.00
 30225   专用燃料费 0.00
 30226   劳务费 17.40
 30227   委托业务费 0.60
 30228   工会经费 15.76
 30229   福利费 0.83
 30231   公务用车运行维护费 23.00
 30239   其他交通费用 30.31
 30240   税金及附加费用 0.00
 30299   其他商品和服务支出 74.80
303 对个人和家庭的补助 236.82
 30301   离休费 183.13
 30302   退休费 0.00
 30303   退职(役)费 0.00
 30304   抚恤金 0.00
 30305   生活补助 1.34
 30306   救济费 0.00
 30307   医疗费 30.31
 30308   助学金 0.00
 30309   奖励金 0.00
 30310   个人农业生产补贴 0.00
 30399   其他对个人和家庭的补助支出 22.04
310 其他资本性支出 1.00
 31002   办公设备购置 1.00
 31003   专用设备购置 0.00
 31019   其他交通工具购置 0.00
 31099   其他资本性支出 0.00
合计 3,093.37




2020年部门政府性基金预算收支总表(表4)
部门名称: 六安市卫生健康委员会 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出    
合计 基本支出 项目支出
           



2020年部门国有资本经营收支总表(表5)
部门名称: 六安市卫生健康委员会 单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算财政拨款收入 本年国有资本经营预算财政拨款支出    
合计 基本支出 项目支出
  合计 90.00 90.00 0.00 90.00
210 卫生健康支出 90.00 90.00 0.00 90.00
21007   计划生育事务 90.00 90.00 0.00 90.00
2100799     其他计划生育事务支出 90.00 90.00 0.00 90.00


2020年部门收支总体情况表(表6)
部门名称: 六安市卫生健康委员会 单位:万元
                     
项目 预算数 政府收支科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 15828.89 一、一般公共服务 0.00
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交 0.00
三、国有资本经营预算拨款收入 90.00 三、国防 0.00
四、纳入专户管理政府非税收入 0.00 四、公共安全 0.00
五、其他收入 290,422.79 五、教育 0.00
     事业收入   六、科学技术 0.00
     经营收入 279,977.13 七、文化旅游体育与传媒 0.00
     上级补助收入 10.00 八、社会保障和就业 2,004.48
     附属单位上缴收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00
     其他 10,435.66 十、卫生健康 306,391.59
    十一、节能环保 0.00
    十二、城乡社区 0.00
    十三、农林水 0.00
    十四、交通运输 0.00
    十五、资源勘探电力信息等支出 0.00
    十六、商业服务业等支出 0.00
    十七、金融支出 0.00
    十八、援助其他地区支出 0.00
    十九、自然资源海洋气象等支出 0.00
    二十、住房保障支出 1,016.97
    二十一、粮油物资储备支出 0.00
    二十二、国有资本经营预算支出 0.00
    二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00
    二十四、预备费 0.00
    二十五、其他支出 0.00
    二十六、转移性支出 0.00
    二十七、债务还本支出 0.00
    二十八、债务付息支出 0.00
    二十九、债务发行费用支出 0.00
     
本年收入小计 306,341.68 本年支出小计 309,413.04
     
上年结余收入 3071.36 结转下年  
       
       
本年收入小计 309,413.04 本年支出小计 309,413.04



2020年部门收入预算总体情况表(表7)
部门名称: 六安市卫生健康委员会 单位:万元
功能分类科目   合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入          
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
  合计 309323.04 3071.36 15828.89 0.00 90.00 0.00 290422.79   279977.13 10.00 0.00 10435.66
208 社会保障和就业支出 2004.48 0.00 289.00 0.00 0.00 0.00 1715.48   1715.48 0.00 0.00 0.00
20805   行政事业单位离退休 1938.48 0.00 223.00 0.00 0.00 0.00 1715.48   1715.48 0.00 0.00 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1355.96 0.00 212.31 0.00 0.00 0.00 1143.65   1143.65 0.00 0.00 0.00
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 582.52 0.00 10.69 0.00 0.00 0.00 571.83   571.83 0.00 0.00 0.00
20810   社会福利 66.00 0.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
2081002     老年福利 66.00 0.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 306301.59 3071.36 15380.66 0.00 90.00 0.00 287849.57   277403.91 10.00 0.00 10435.66
21001   卫生健康管理事务 1611.54 0.00 1611.54 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
2100101     行政运行 311.42 0.00 311.42 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
2100102     一般行政管理事务 732.12 0.00 732.12 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
2100199     其他卫生健康管理事务支出 568.00 0.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
21002   公立医院 297047.37 3071.36 6126.44 0.00 0.00 0.00 287849.57   277403.91 10.00 0.00 10435.66
2100201     综合医院 148736.43 0.00 1669.80 0.00 0.00 0.00 147066.63   142966.63 0.00 0.00 4100.00
2100202     中医(民族)医院 98975.13 3071.36 1913.64 0.00 0.00 0.00 93990.13   89188.97 10.00 0.00 4791.16
2100205     精神病医院 47681.21 0.00 888.40 0.00 0.00 0.00 46792.81   45248.31 0.00 0.00 1544.50
2100299     其他公立医院支出 1654.60 0.00 1654.60 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
21004   公共卫生 6518.94 0.00 6518.94 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
2100401     疾病预防控制机构 988.51 0.00 988.51 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
2100402     卫生监督机构 835.84 0.00 835.84 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
2100403     妇幼保健机构 1966.75 0.00 1966.75 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
2100405     应急救治机构 223.24 0.00 223.24 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
2100406     采供血机构 1382.60 0.00 1382.60 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
2100408     基本公共卫生服务 512.00 0.00 512.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
2100409     重大公共卫生专项 610.00 0.00 610.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
21006   中医药 915.00 0.00 915.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
2100601     中医(民族医)药专项 915.00 0.00 915.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
21007   计划生育事务 153.31 0.00 153.31 0.00 90.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
2100717     计划生育服务 69.00 0.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
2100799     其他计划生育事务支出 84.31 0.00 84.31 0.00 90.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
21016   老龄卫生健康事务 55.43 0.00 55.43 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
2101601     老龄卫生健康事务 55.43 0.00 55.43 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1016.97 0.00 159.23 0.00 0.00 0.00 857.74   857.74 0.00 0.00 0.00
22102   住房改革支出 1016.97 0.00 159.23 0.00 0.00 0.00 857.74   857.74 0.00 0.00 0.00
2210201     住房公积金 1016.97 0.00 159.23 0.00 0.00 0.00 857.74   857.74 0.00 0.00 0.00



2020年部门支出预算总体情况表(表8)
部门名称: 六安市卫生健康委员会 单位:万元
功能分类科目   合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
  合计 309413.04 134180.01 175233.03
208 社会保障和就业支出 2004.48 1938.48 66.00
20805   行政事业单位离退休 1938.48 1938.48 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1355.96 1355.96 0.00
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 582.52 582.52 0.00
20810   社会福利 66.00 0.00 66.00
2081002     老年福利 66.00 0.00 66.00
210 卫生健康支出 306391.59 131224.56 175167.03
21001   卫生健康管理事务 1611.54 311.42 1300.12
2100101     行政运行 311.42 311.42 0.00
2100102     一般行政管理事务 732.12 0.00 732.12
2100199     其他卫生健康管理事务支出 568.00 0.00 568.00
21002   公立医院 297047.37 128764.76 168282.61
2100201     综合医院 148736.43 69051.99 79684.44
2100202     中医(民族)医院 98975.13 38842.90 60132.23
2100205     精神病医院 47681.21 20869.87 26811.34
2100299     其他公立医院支出 1654.60 0.00 1654.60
21004   公共卫生 6518.94 2008.64 4510.30
2100401     疾病预防控制机构 988.51 716.51 272.00
2100402     卫生监督机构 835.84 256.54 579.30
2100403     妇幼保健机构 1966.75 725.75 1241.00
2100405     应急救治机构 223.24 105.24 118.00
2100406     采供血机构 1382.60 204.60 1178.00
2100408     基本公共卫生服务 512.00 0.00 512.00
2100409     重大公共卫生专项 610.00 0.00 610.00
21006   中医药 915.00 0.00 915.00
2100601     中医(民族医)药专项 915.00 0.00 915.00
21007   计划生育事务 243.31 84.31 159.00
2100717     计划生育服务 69.00 0.00 69.00
2100799     其他计划生育事务支出 174.31 84.31 90.00
21016   老龄卫生健康事务 55.43 55.43 0.00
2101601     老龄卫生健康事务 55.43 55.43 0.00
221 住房保障支出 1016.97 1016.97 0.00
22102   住房改革支出 1016.97 1016.97 0.00
2210201     住房公积金 1016.97 1016.97 0.00



2020年部门基本支出预算总体情况表(表9)
部门名称:六安市卫生健康委员会 单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 110,641.69
 30101   基本工资 6,108.89
 30102   津贴补贴 137.33
 30103   奖金 12.17
 30106   伙食补助费 1,219.92
 30107   绩效工资 2,216.36
 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,355.96
 30109   职业年金缴费 585.32
 30110   城镇职工基本医疗保险缴费 593.22
 30111   公务员医疗补助缴费 7.53
 30112   其他社会保障缴费 83.50
 30113   住房公积金 1,016.97
 30114   医疗费 0.00
 30199   其他工资福利支出 97,304.52
302 商品和服务支出 21,180.45
 30201   办公费 305.42
 30202   印刷费 255.96
 30203   咨询费 12.00
 30204   手续费 4.52
 30205   水费 687.94
 30206   电费 3,334.45
 30207   邮电费 176.22
 30208   取暖费 1,470.00
 30209   物业管理费 3,335.87
 30211   差旅费 122.79
 30213   维修(护)费 3,771.21
 30214   租赁费 46.59
 30215   会议费 21.21
 30216   培训费 40.00
 30217   公务接待费 192.03
 30218   专用材料费 2.00
 30224   被装购置费 0.00
 30225   专用燃料费 6.46
 30226   劳务费 353.95
 30227   委托业务费 1.31
 30228   工会经费 409.76
 30229   福利费 0.83
 30231   公务用车运行维护费 91.90
 30239   其他交通费用 67.62
 30240   税金及附加费用 0.00
 30299   其他商品和服务支出 6,470.41
303 对个人和家庭的补助 445.87
 30301   离休费 183.13
 30302   退休费 0.00
 30303   退职(役)费 3.51
 30304   抚恤金 113.00
 30305   生活补助 15.46
 30306   救济费 0.00
 30307   医疗费 30.31
 30308   助学金 0.00
 30309   奖励金 0.00
 30310   个人农业生产补贴 0.00
 30399   其他对个人和家庭的补助支出 100.46
310 其他资本性支出 1,912.00
 31002   办公设备购置 463.00
 31003   专用设备购置 0.00
 31019   其他交通工具购置 180.00
 31099   其他资本性支出 1,269.00
合计 134,180.01


表九
2020年部门政府采购支出表(表10)
单位:万元
单位名称 项目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入
六安市中医院本级 重点学科及中医药事业发展建设 350.00 67.00 0.00 0.00 283.00
六安市第二人民医院本级 综合定额费用(事业)  462.00 0.00 0.00 0.00 462.00
六安市第二人民医院本级 医疗信息软硬件购置 1672.00 0.00 0.00 0.00 1672.00
六安市红十字中心血站 设备购置费 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00
六安市老龄事业发展中心 老龄事务专项经费 4.10 4.10 0.00 0.00 0.00
六安市妇幼保健计划生育中心 妇幼保健与计划生育专项经费 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00
六安市红十字中心血站 公务用车补贴及运行费 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
六安市红十字中心血站 市血站运转维护费 468.51 468.51 0.00 0.00 0.00
六安市医疗紧急救援中心 120有线无线系统运行维护 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
六安市疾病预防控制中心 疾病预防控制专项业务经费 18.39 18.39 0.00 0.00 0.00
六安市计划生育药具站 物业管理费支出 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00
六安市人民医院本级 医疗设备购置 4599.00 569.17 0.00 0.00 4029.83
六安市妇幼保健计划生育中心 临床业务费 403.84 403.84 0.00 0.00 0.00
六安市妇幼保健计划生育中心 医疗设备、办公设备购置 215.00 215.00 0.00 0.00 0.00
六安市疾病预防控制中心 卫生应急工作项目经费 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00
六安市疾病预防控制中心 检验室能力建设及电梯更新经费 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00
六安市妇幼保健计划生育中心 公务用车补贴及运行费 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
六安市疾病预防控制中心 综合定额费用(事业)  1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
六安市卫生健康委员会本级 医疗卫生专项业务经费 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00
六安市中医院本级 其他商品服务支出 385.00 0.00 0.00 0.00 385.00
六安市中医院本级 医疗卫生成本项目 310.00 0.00 0.00 0.00 310.00
六安市卫生局卫生监督局 卫生监督专项业务经费 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
六安市中医院本级 综合定额费用(事业)  318.00 0.00 0.00 0.00 318.00
六安市中医院本级 医疗设备购置 5329.06 1414.77 0.00 0.00 3914.29
六安市中医院本级 办公设备购置 2497.18 0.00 0.00 0.00 2497.18
六安市第二人民医院本级 办公设备、医疗设备购置 3836.50 656.61 0.00 0.00 3179.89


表十
2020年部门政府购买服务支出表(表11)
单位:万元
部门名称/单位名称/支出项目/经济科目/一级目录/二级目录/三级目录 购买方式 购买服务起止时间 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入
合计     53.75 53.75 0.00 0.00 0.00
六安市卫生健康委员会     53.75 53.75 0.00 0.00 0.00
  六安市卫生健康委员会本级     9.00 9.00 0.00 0.00 0.00
    专项业务费     9.00 9.00 0.00 0.00 0.00
      其他商品和服务支出(行政)     9.00 9.00 0.00 0.00 0.00
        其他政府委托的财务审计服务 财政拨款 2020年 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
        重大事项第三方评审服务 财政拨款 2020年 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00
  六安市妇幼保健计划生育中心     20.00 20.00 0.00 0.00 0.00
    公务用车补贴及运行费     4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
      公务用车运行维护费(事业)     4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
        车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务 定点采购 2020.5 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
    专项业务费     16.00 16.00 0.00 0.00 0.00
      其他交通费用(事业)     6.00 6.00 0.00 0.00 0.00
        车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务 定点采购 2020.5月 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00
      印刷费(事业)     10.00 10.00 0.00 0.00 0.00
        印刷和出版服务 公开招标 2020.5月 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00
  六安市红十字中心血站     22.35 22.35 0.00 0.00 0.00
    运转维护费     22.35 22.35 0.00 0.00 0.00
      其他交通费用(事业)     18.00 18.00 0.00 0.00 0.00
        车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务 集中采购 2020 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00
      印刷费(事业)     4.35 4.35 0.00 0.00 0.00
        印刷和出版服务 分散采购 2020 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00
  六安市医疗紧急救援中心     2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
    运转维护费     2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
      被装购置费(事业)     2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
        其他政府履职所需辅助性事项 单一 2020.5 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
  六安市计划生育药具站     0.40 0.40 0.00 0.00 0.00
    物业管理费支出     0.40 0.40 0.00 0.00 0.00
      物业管理费(行政)     0.40 0.40 0.00 0.00 0.00
        物业服务 分散采购 2020-2022 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00


2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(表12)
部门名称:六安市卫生健康委员会 单位:万元
项目 预算数
合计 48.50
因公出国(境)费 0.00
公务接待费 25.50
公务用车购置及运行费 23.00
  其中:公务用车运行费 23.00
       公务用车购置费  0.00


2020年项目支出预算绩效目标表(表13)
(2020 年度)
项目名称  
主管部门及代码   实施单位  
项目属性   项目期  
项目资金
(万元)
 中期资金总额:    年度资金总额:  
  其中:财政拨款          其中:财政拨款  
        其他资金                其他资金  



中期目标(2020-2022) 年度目标
   



一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标 指标1:   数量指标 指标1:  
质量指标 指标1:   质量指标 指标1:  
时效指标 指标1:   时效指标 指标1:  
成本指标 指标1:   成本指标 指标1:  
个性化指标 指标1:   个性化指标 指标1:  



经济效益
指标
指标1:   经济效益
指标
指标1:  
社会效益
指标
指标1:   社会效益
指标
指标1:  
个性化指标 指标1:   个性化指标 指标1:  
满意度
指标
服务对象
满意度指标
指标1:   服务对象
满意度指标
指标1:  
个性化指标 指标1:   个性化指标 指标1:  
注:此报表数据请单位自行填报



文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

404 Not Found

404 Not Found


nginx