六安市科学技术局2020年第三批次创新驱动专项资金分配结果
单位:万元
| 序号 | 奖补类别 | 项目名称 | 单位(个人)名称 | 所属县区 | 项目奖补资金 | 本次市财政拨付金额 |
| 1 | 2020年省重大专项项目 | 高性能抗延迟断裂耐候钢紧固件的研发及产业化 | 安徽长江紧固件有限责任公司 | 开发区 | 100 | 60 |
| 2 | 谷物功能性包装智能成套装备研发及产业化 | 安徽永成电子机械技术有限公司 | 开发区 | 100 | 60 | |
| 3 | 基于射频识别和区块链技术融合的饮品质量安全溯源系统关键技术研发及应用 | 六安索伊电器制造有限公司 | 开发区 | 150 | 90 | |
| 4 | 食用香椿良种选育及高效栽培技术研究与示范 | 安徽东方金桥农林科技股份有限公司 | 舒城县 | 60 | 24 | |
| 5 | 优质高产高效广适杂交水稻新品种选育与应用 | 安徽环宇米业有限公司 | 霍邱县 | 60 | 24 | |
| 6 | 多花黄精新品种推广及深加工 | 安徽皖西生物科技有限公司 | 金寨县 | 100 | 40 | |
| 7 | 2019年省重大专项定向委托类项目(50%部分) | 基于自主电堆的高比功率自增湿燃料电池发动机 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 | 金安区 | 1000 | 200 |
| 8 | 高精密重型燃气轮机镍基高温合金叶片 | 安徽应流航源动力科技有限公司 | 霍山县 | 1000 | 200 | |
| 9 | 压水堆核电站核岛合金钢铸件关键技术研究 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 霍山县 | 200 | 40 | |
| 10 | 5000米新型能源勘探智能钻探装备与技术 | 安徽省地质矿产勘查局313地质队 | 市 直 | 100 | 50 | |
| 11 | 皖西白鹅高产系培育及其高值化养殖关键技术研究 | 安徽展羽生态农业开发有限公司 | 裕安区 | 100 | 20 | |
| 12 | 江淮地区单季稻农药减量使用关键技术研究与产业化应用 | 安徽舒州农业科技有限责任公司 | 舒城县 | 100 | 20 | |
| 13 | 绿色优质抗逆杂交水稻新品种的培育及产业化 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | 金安区 | 100 | 20 | |
| 14 | 大别山区肉用山羊健康养殖及营养调控关键技术研究与示范 | 六安市裕皖生物科技有限公司 | 裕安区 | 100 | 20 | |
| 15 | 收购境外研发机构奖励 | 收购境外研发机构 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 霍山县 | 380.58 | 152.23 |
| 16 | 三类体外诊断试剂研发经费扶持 | CYP2C9和VKORC1基因多态性检测试剂盒 | 安徽同科生物科技有限公司 | 金寨县 | 200 | 80 |
| 17 | 2020年市级产学研合作重大专项(50%部分 | 5G频微波隔离器用高内禀钕铁硼研发与产业化 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 | 市经开区 | 100 | 30 |
| 18 | 高效精准智能化搅拌式生物反应器成套系统关键技术研究与应用 | 安徽松羽工程技术设备有限公司 | 裕安区 | 100 | 20 | |
| 19 | 基于5g物联网海量连接特性的文件安全存储保密设备软件开发及产业化 | 安徽人和智能制造有限公司 | 金安区 | 100 | 20 | |
| 20 | 基于物联网的语音智能光健康照明关键技术研发及产业化 | 安徽阳光照明电器有限公司 | 金寨县 | 80 | 16 | |
| 21 | 一种新型高效绿色饲料添加剂的创制及其在生猪安全生产中的应用 | 安徽天安生物科技股份有限公司 | 霍山县 | 80 | 16 | |
| 22 | 朗德鹅全季节繁殖及健康养殖技术集成与示范 | 六安龙翔美食王禽业有限公司 | 霍邱县 | 80 | 16 | |
| 23 | 非洲猪瘟高效防控关键技术研究与应用 | 安徽天然生态养殖有限公司 | 舒城县 | 80 | 16 | |
| 24 | 高企认定奖励 | 新认定 | 霍山东磁电子科技有限公司 | 霍山县 | 20 | 8 |
| 25 | 新认定 | 安徽明华纺织科技有限公司 | 霍山县 | 20 | 8 | |
| 26 | 新认定 | 大别山野岭饮料股份有限公司 | 霍山县 | 20 | 8 | |
| 27 | 新认定 | 安徽艾丽格斯服饰有限公司 | 霍山县 | 20 | 8 | |
| 28 | 新认定 | 安徽霍山县药王谷林农科技有限公司 | 霍山县 | 20 | 8 | |
| 29 | 新认定 | 安徽至臻科技有限公司 | 霍山县 | 20 | 8 | |
| 30 | 新认定 | 安徽文峰特种纸业有限公司 | 霍山县 | 20 | 8 | |
| 31 | 新认定 | 安徽徽生源生物科技有限公司 | 霍山县 | 20 | 8 | |
| 32 | 重新认定 | 霍山县雁江印务有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 33 | 重新认定 | 安徽良臣硅源材料有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 34 | 重新认定 | 霍山县忠福机电科技有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 35 | 重新认定 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 36 | 重新认定 | 安徽应流铸业有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 37 | 重新认定 | 安徽世林照明股份有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 38 | 重新认定 | 安徽天易金属新材料有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 39 | 重新认定 | 安徽物宝光电材料有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 40 | 重新认定 | 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 41 | 重新认定 | 安徽宜康食品有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 42 | 重新认定 | 回音必集团安徽制药有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 43 | 重新认定 | 安徽泰诺塑胶有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 44 | 重新认定 | 安徽易科环保科技集团有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 45 | 新认定 | 安徽广通生物科技有限责任公司 | 市经开区 | 20 | 12 | |
| 46 | 新认定 | 安徽金瑞智能装备有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | |
| 47 | 新认定 | 安徽蓝天盈丰环保科技有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | |
| 48 | 新认定 | 安徽鼎宏胶辊有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | |
| 49 | 新认定 | 中擎电机有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | |
| 50 | 新认定 | 安徽鳌牌新材料有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | |
| 51 | 新认定 | 安徽兰翔纺机科技有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | |
| 52 | 重新认定 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 市经开区 | 10 | 6 | |
| 53 | 重新认定 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司 | 市经开区 | 10 | 6 | |
| 54 | 重新认定 | 安徽长江紧固件有限责任公司 | 市经开区 | 10 | 6 | |
| 55 | 重新认定 | 安徽美佳印务有限公司 | 市经开区 | 10 | 6 | |
| 56 | 重新认定 | 六安江淮永达机械制造有限公司 | 市经开区 | 10 | 6 | |
| 57 | 重新认定 | 安徽博微长安电子有限公司 | 市经开区 | 10 | 6 | |
| 58 | 重新认定 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 市经开区 | 10 | 6 | |
| 59 | 重新认定 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 市经开区 | 10 | 6 | |
| 60 | 重新认定 | 安徽安凯华夏汽车配件制造有限公司 | 市经开区 | 10 | 6 | |
| 61 | 重新认定 | 安徽省渠道网络股份有限公司 | 市经开区 | 10 | 6 | |
| 62 | 新认定 | 安徽安健汽车天窗科技有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | |
| 63 | 新认定 | 安徽百思特机械科技有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | |
| 64 | 新认定 | 安徽人和智能制造有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | |
| 65 | 新认定 | 六安市洁美再生物资回收有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | |
| 66 | 新认定 | 安徽环友科技有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | |
| 67 | 新认定 | 六安煜晟电子科技有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | |
| 68 | 新认定 | 六安市晖润新材料有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | |
| 69 | 新认定 | 安徽皖升力环保股份有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | |
| 70 | 新认定 | 安徽明天节能环保工程有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | |
| 71 | 新认定 | 安徽恒磁磁电有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | |
| 72 | 新认定 | 安徽特芯电子科技有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | |
| 73 | 重新认定 | 安徽天瑞精密汽车零部件有限公司 | 金安区 | 10 | 4 | |
| 74 | 重新认定 | 安徽维麦重工股份有限公司 | 金安区 | 10 | 4 | |
| 75 | 重新认定 | 六安市金赛特橡塑制品有限公司 | 金安区 | 10 | 4 | |
| 76 | 新认定 | 安徽东升达精密机件有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 77 | 新认定 | 安徽天煌机械制造有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 78 | 新认定 | 安徽舒州农业科技有限责任公司 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 79 | 新认定 | 安徽恒创环保建材有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 80 | 新认定 | 超滤动力(安徽)有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 81 | 新认定 | 安徽奥凯发油脂科技股份有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 82 | 新认定 | 安徽润象新材料科技有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 83 | 新认定 | 安徽舒饰环保科技有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 84 | 新认定 | 安徽金穗新能源科技有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 85 | 新认定 | 安徽金源农牧科技有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 86 | 新认定 | 安徽徽宝农林科技有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 87 | 新认定 | 安徽赢廷智能装备有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 88 | 新认定 | 安徽安发机械有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 89 | 重新认定 | 安徽志诚机电零部件有限公司 | 舒城县 | 10 | 4 | |
| 90 | 重新认定 | 安徽胜利精密制造科技有限公司 | 舒城县 | 10 | 4 | |
| 91 | 重新认定 | 安徽华辉塑业科技股份有限公司 | 舒城县 | 10 | 4 | |
| 92 | 新认定 | 安徽陆海石油助剂科技有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 93 | 新认定 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 94 | 新认定 | 安徽东旭大别山农业科技有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 95 | 新认定 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 96 | 新认定 | 安徽乐图电子科技有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 97 | 新认定 | 安徽星辰智创信息科技有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 98 | 新认定 | 金寨县富东生态农业开发有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 99 | 新认定 | 安徽诚远医疗科技有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 100 | 新认定 | 金寨春兴精工有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 101 | 新认定 | 金寨锶缘大别山饮品有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 102 | 新认定 | 安徽同科生物科技有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 103 | 新认定 | 金寨美邦科技有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 104 | 新认定 | 安徽纽曼精细化工有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 105 | 新认定 | 安徽省名泰电声科技有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 106 | 重新认定 | 安徽都灵精密机械有限公司 | 金寨县 | 10 | 4 | |
| 107 | 重新认定 | 安徽金寨将军磁业有限公司 | 金寨县 | 10 | 4 | |
| 108 | 新认定 | 安徽匠星联创新材料科技有限公司 | 叶集区 | 20 | 8 | |
| 109 | 新认定 | 安徽美之然木业有限公司 | 叶集区 | 20 | 8 | |
| 110 | 新认定 | 六安市盛达防水材料科技有限公司 | 叶集区 | 20 | 8 | |
| 111 | 新认定 | 六安市世辉照明科技有限公司 | 叶集区 | 20 | 8 | |
| 112 | 重新认定 | 大团结农业股份有限公司 | 叶集区 | 10 | 4 | |
| 113 | 重新认定 | 六安市叶集区红太阳动力机械有限公司 | 叶集区 | 10 | 4 | |
| 114 | 新认定 | 六安市国能光电照明有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | |
| 115 | 新认定 | 安徽未来机电科技有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | |
| 116 | 新认定 | 六安金祥工贸有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | |
| 117 | 新认定 | 安徽海通塑胶科技有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | |
| 118 | 新认定 | 安徽协宝建材有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | |
| 119 | 新认定 | 安徽中宏橡塑有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | |
| 120 | 新认定 | 安徽裕新电力科技有限公司 | 裕安区 | 20 | 8 | |
| 121 | 新认定 | 安徽国泰铝业有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | |
| 122 | 新认定 | 安徽中钢联新材料有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | |
| 123 | 新认定 | 六安市共鑫道路材料有限公司 | 裕安区 | 20 | 8 | |
| 124 | 新认定 | 安徽欧斯福科技有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | |
| 125 | 新认定 | 六安科耐德电气有限公司 | 裕安区 | 20 | 8 | |
| 126 | 新认定 | 安徽中科日升科技有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | |
| 127 | 新认定 | 安徽潮升塑业科技有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | |
| 128 | 重新认定 | 六安万邦机械科技有限公司 | 裕安区 | 10 | 4 | |
| 129 | 重新认定 | 安徽省六安恒源机械有限公司 | 裕安区 | 10 | 4 | |
| 130 | 重新认定 | 安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 | 裕安区 | 10 | 4 | |
| 131 | 重新认定 | 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 | 裕安区 | 10 | 4 | |
| 132 | 新认定 | 安徽昌繁自动化设备有限公司 | 霍邱县 | 20 | 8 | |
| 133 | 新认定 | 霍邱县鑫球金属材料有限公司 | 霍邱县 | 20 | 8 | |
| 134 | 新认定 | 安徽齐胜再生资源综合利用有限公司 | 霍邱县 | 20 | 8 | |
| 135 | 重新认定 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 霍邱县 | 10 | 4 | |
| 136 | 中国创新创业大赛奖励 | 市赛成长组一等奖 | 安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 | 裕安区 | 2 | 0.8 |
| 137 | 市赛成长组二等奖 | 安徽同科生物科技有限公司 | 金寨县 | 1.5 | 0.6 | |
| 138 | 市赛成长组三等奖 | 安徽恒磁磁电有限公司 | 金安区 | 1 | 0.4 | |
| 139 | 市赛成长组优秀奖 | 安徽中钢联新材料有限公司 | 裕安区 | 0.5 | 0.2 | |
| 140 | 市赛成长组优秀奖 | 安徽国农畜牧科技有限公司 | 市经开区 | 0.5 | 0.3 | |
| 141 | 市赛初创组一等奖 | 安徽伽马莱恩机器人有限公司 | 金安区 | 2 | 0.8 | |
| 142 | 市赛初创组二等奖 | 霍邱云农服农业服务有限公司 | 霍邱县 | 1.5 | 0.6 | |
| 143 | 市赛初创组三等奖 | 六安科科达尔生物科技有限公司 | 市经开区 | 1 | 0.6 | |
| 144 | 市赛初创组优秀奖 | 六安缔普新材料有限责任公司 | 市经开区 | 0.5 | 0.3 | |
| 145 | 省赛成长组二等奖 | 安徽恒磁磁电有限公司 | 金安区 | 2 | 0.8 | |
| 146 | 全国赛成长组优秀奖 | 安徽恒磁磁电有限公司 | 金安区 | 1 | 0.4 | |
| 147 | 全国赛成长组优秀奖 | 安徽中钢联新材料有限公司 | 裕安区 | 1 | 0.4 | |
| 148 | 市级众创空间备案奖励 | 市级众创空间备案奖励 | 安徽军安众创空间有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 |
| 149 | 市级众创空间备案奖励 | 六安皖投创展投资有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | |
| 150 | 市级众创空间备案奖励 | 舒城县徽网在线电子商务产业园有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 151 | 市级技术创新中心补助 | 金属矿山绿色安全高效开采六安市技术创新中心 | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 | 霍邱县 | 20 | 8 |
| 152 | 碳纤维增强复合材料加固钢结构六安市技术创新中心 | 安徽精工钢结构有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | |
| 153 | 农林智能装备与物联网六安市技术创新中心 | 皖西学院 | 市 直 | 20 | 20 | |
| 154 | 电机与控制六安市技术创新中心 | 六安江淮电机有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | |
| 155 | 固废资源化利用与绿色建材六安市技术创新中心 | 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 | 裕安区 | 20 | 8 | |
| 156 | 智能立体车库六安市技术创新中心 | 安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 | 裕安区 | 20 | 8 | |
| 157 | 食用油脂加工六安市技术创新中心 | 大团结农业股份有限公司 | 叶集区 | 20 | 8 | |
| 158 | 植物源功能性产品六安市技术创新中心 | 安徽安力肽生物科技有限公司 | 霍山县 | 20 | 8 | |
| 159 | 速冻调制食品研发六安市技术创新中心 | 安徽夏星食品有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 160 | 节能电子产业六安市技术创新中心 | 安徽乐图电子科技有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 161 | 市外省内科技成果转移转化补助 | 清污机器人运动控制系统研发 | 安徽省六安恒源机械有限公司 | 裕安区 | 2.67 | 1.07 |
| 162 | 智能型清污机器人技术升级及大型化研发 | 安徽省六安恒源机械有限公司 | 裕安区 | 1.8 | 0.72 | |
| 163 | 氟化钙废渣综合利用开发技术开发项目 | 安徽至臻科技股份有限公司 | 霍山县 | 2 | 0.8 | |
| 164 | 南通通州湾5GW光伏电池废水处理系统技术服务项目 | 安徽至臻科技股份有限公司 | 霍山县 | 17 | 6.8 | |
| 165 | 石灰与硝酸钙偶合法资源化利用光伏浓酸废水制备中量元素水溶肥料中试技术服务项目 | 安徽至臻科技股份有限公司 | 霍山县 | 1 | 0.4 | |
| 166 | 阿胶养血颗粒技术转让及技术服务 | 回音必集团安徽制药有限公司 | 霍山县 | 43.2 | 17.28 | |
| 167 | 高性能磁体控性关键技术研究 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 | 市经开区 | 2 | 1.2 | |
| 168 | 低成本毫米波天线与射频前端集成的研究 | 安徽博微长安电子有限公司 | 市经开区 | 2.1 | 1.26 | |
| 169 | 博士后工作站奖励 | 国家级博士后科研工作站 | 安徽德昌苗木有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 |
| 170 | 省级博士后科研工作站 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | |
| 171 | 动植物新品种奖励 | 省级动植物新品种2项 | 六安市农百万种业有限公司 | 金安区 | 20 | 8 |
| 172 | 国家级动植物新品种2项 | 六安市郁花园园艺有限公司 | 金安区 | 60 | 24 | |
| 173 | 省级动植物新品种12项 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | 裕安区 | 120 | 48 | |
| 174 | 国家级动植物新品种7项 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | 裕安区 | 210 | 84 | |
| 175 | 省级农业科技园区 | 金安省级农业科技园区 | 六安市金安木南省级现代农业示范园区 | 金安区 | 50 | 20 |
| 176 | 省级特派员工作站 | 霍邱县稻虾产业科技特派员工作站 | 霍邱县枫浩水产养殖专业合作社 | 霍邱县 | 20 | 8 |
| 177 | 霍邱县生猪产业科技特派员工作站 | 霍邱县小根生猪养殖专业合作社 | 霍邱县 | 20 | 8 | |
| 178 | 金寨县白茶产业科技特派员工作站 | 安徽省金寨县绿茗有机茶科技开发有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 179 | 霍山县黄茶科技特派员工作站 | 安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 | 霍山县 | 20 | 8 | |
| 180 | 舒城县设施蔬菜绿色生态栽培科技特派员工作站 | 舒城县汤池镇昌涛生态蔬菜种植专业合作社 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 181 | 六安市金安区榛子科技特派员工作站 | 六安市金地豪农业生态开发有限责任公司 | 金安区 | 20 | 8 | |
| 182 | 六安市金安区猕猴桃科技特派员工作站 | 安徽欣沃生态园艺有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | |
| 183 | 六安市裕安区皖西白鹅产业科技特派员工作站 | 六安市裕安区固镇军明白鹅养殖专业合作社 | 裕安区 | 20 | 8 | |
| 184 | 六安市叶集区吊瓜产业科技特派员工作站 | 六安市叶集区国辉吊瓜种植专业合作社 | 叶集区 | 20 | 8 | |
| 185 | 市级农业科技园区 | 六安市霍邱兴鹏生态农业科技科园区 | 安徽兴鹏生态农业科技有限公司 | 霍邱县 | 20 | 8 |
| 186 | 六安市金寨小南京果业农业科技园区 | 金寨县六福农业发展有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | |
| 187 | 六安市霍山石菖蒲农业科技园区 | 安徽霍山县东方大地生态农林有限公司 | 霍山县 | 20 | 8 | |
| 188 | 六安市舒城阳光雨露生态农业科技园区 | 安徽阳光雨露农业生态园有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | |
| 189 | 六安市金安现代渔业科技园区 | 六安市信和生态农业开发有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | |
| 190 | 六安市裕安奶牛养殖农业科技园区 | 安徽华好生态养殖有限公司 | 裕安区 | 20 | 8 | |
| 191 | 六安市叶集木本油料农业科技园区 | 六安市叶集区辉耀农业发展有限公司 | 叶集区 | 20 | 8 | |
| 192 | 六安市经开区九仙尊石斛农业科技园区 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 市经开区 | 20 | 12 | |
| 193 | 市级科技特派员创业链工作站 | 六安市霍邱农业社会化服务科技特派员创业链工作站 | 霍邱县农事通农业科技服务有限公司 | 霍邱县 | 10 | 4 |
| 194 | 六安市金寨茶产业科技特派员创业链工作站 | 金寨县益农农业科技开发有限公司 | 金寨县 | 10 | 4 | |
| 195 | 六安市舒城中药材科技特派员创业链工作站 | 舒城鸿升农林科技有限公司 | 舒城县 | 10 | 4 | |
| 196 | 六安市金安油茶产业科技特派员创业链工作站 | 六安市丰乐源油茶开发有限公司 | 金安区 | 10 | 4 | |
| 197 | 六安市裕安肉羊产业科技特派员创业链工作站 | 六安市华安牧业有限公司 | 裕安区 | 10 | 4 | |
| 198 | 六安市叶集稻虾米产业科技特派员创业链工作站 | 六安市洪达农业综合服务有限公司 | 叶集区 | 10 | 4 | |
| 199 | 面上专家大院 | 六安市农业科技专家大院霍邱红薯分院 | 安徽鑫美思农业开发有限公司 | 霍邱县 | 10 | 4 |
| 200 | 六安市农业科技专家大院霍邱稻虾生态种养分院 | 安徽跨跃农业发展有限公司 | 霍邱县 | 10 | 4 | |
| 201 | 六安市农业科技专家大院霍邱生猪养殖分院 | 霍邱县宸亿生猪养殖专业合作社 | 霍邱县 | 10 | 4 | |
| 202 | 六安市农业科技专家大院金寨龙虾分院 | 金寨鑫隆水产养殖有限公司 | 金寨县 | 10 | 4 | |
| 203 | 六安市农业科技专家大院金寨有机稻分院 | 金寨亿牛有机作物种植专业合作社 | 金寨县 | 10 | 4 | |
| 204 | 六安市农业科技专家大院霍山艾草分院 | 霍山金土地生态农业专业合作社 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 205 | 六安市农业科技专家大院霍山现代渔业分院 | 霍山万康渔业专业合作社 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 206 | 六安市农业科技专家大院舒城有色稻米分院 | 安徽过湾农业科技有限公司 | 舒城县 | 10 | 4 | |
| 207 | 六安市农业科技专家大院舒城绿色水稻分院 | 安徽公牛农业发展有限公司 | 舒城县 | 10 | 4 | |
| 208 | 六安市农业科技专家大院舒城石斛栽培分院 | 舒城和丰石斛种植专业合作社 | 舒城县 | 10 | 4 | |
| 209 | 六安市农业科技专家大院金安蓝莓分院 | 安徽鑫绿源生态农业有限公司 | 金安区 | 10 | 4 | |
| 210 | 六安市农业科技专家大院金安水稻绿色种植分院 | 安徽春泉农业科技有限公司 | 金安区 | 10 | 4 | |
| 211 | 六安市农业科技专家大院金安皖西白鹅选育分院 | 六安市金安区东桥镇腾飞白鹅养殖场 | 金安区 | 10 | 4 | |
| 212 | 六安市农业科技专家大院裕安葡萄分院 | 六安市百果园种养殖专业合作社 | 裕安区 | 10 | 4 | |
| 213 | 六安市农业科技专家大院裕安辣椒分院 | 六安市裕安区荣伟蔬菜种植专业合作社 | 裕安区 | 10 | 4 | |
| 214 | 六安市农业科技专家大院裕安优质稻分院 | 六安市裕安区南郊半岛种养殖专业合作社 | 裕安区 | 10 | 4 | |
| 215 | 六安市农业科技专家大院裕安生物有机肥分院 | 六安沃肥生物有机肥有限公司 | 裕安区 | 10 | 4 | |
| 216 | 六安市农业科技专家大院叶集稻虾分院 | 六安市叶集区权林农业服务有限公司 | 叶集区 | 10 | 4 | |
| 217 | 六安市农业科技专家大院经开区六安瓜片分院 | 安徽徽艺茶业有限公司 | 市经开区 | 10 | 6 | |
| 218 | 贫困村专家大院 | 六安市农业科技专家大院霍邱高楼村稻虾共作分院 | 霍邱县玖源水产养殖家庭农场 | 霍邱县 | 10 | 4 |
| 219 | 六安市农业科技专家大院霍邱江北村龙虾养殖分院 | 霍邱县玉丰农业科技开发有限公司 | 霍邱县 | 10 | 4 | |
| 220 | 六安市农业科技专家大院霍邱刘楼村朗德鹅养殖分院 | 霍邱县魏龙畜禽养殖有限公司 | 霍邱县 | 10 | 4 | |
| 221 | 六安市农业科技专家大院霍邱宋桥村水产分院 | 霍邱县宋桥涛勇水产养殖专业合作社 | 霍邱县 | 10 | 4 | |
| 222 | 六安市农业科技专家大院霍邱北戎西村山羊养殖分院 | 霍邱县新店獭兔养殖专业合作社 | 霍邱县 | 10 | 4 | |
| 223 | 六安市农业科技专家大院金寨黄龙村山羊分院 | 金寨县大别山希望山羊养殖专业合作社 | 金寨县 | 10 | 4 | |
| 224 | 六安市农业科技专家大院金寨全军村茶叶分院 | 安徽省金寨县金龙玉珠茶业有限公司 | 金寨县 | 10 | 4 | |
| 225 | 六安市农业科技专家大院金寨宋河村茶叶分院 | 金寨县别山茗茶叶种植专业合作社 | 金寨县 | 10 | 4 | |
| 226 | 六安市农业科技专家大院金寨泗道河村灵芝分院 | 安徽芝神堂药业有限公司 | 金寨县 | 10 | 4 | |
| 227 | 六安市农业科技专家大院霍山杜家冲村石斛分院 | 霍山县黑石渡忠禄灵芝种植家庭农场 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 228 | 六安市农业科技专家大院霍山龙金村贡菊分院 | 霍山龙金生态农业有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 229 | 六安市农业科技专家大院霍山真龙地村白芨分院 | 安徽百草汇生物科技有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | |
| 230 | 六安市农业科技专家大院舒城余塝村中药材分院 | 舒城法华寨农业科技有限公司 | 舒城县 | 10 | 4 | |
| 231 | 六安市农业科技专家大院舒城常院村绿茶制作分院 | 安徽方达茶业有限公司 | 舒城县 | 10 | 4 | |
| 232 | 六安市农业科技专家大院舒城蔡店村稻虾共作分院 | 舒城县柏林乡吴本明家庭农场 | 舒城县 | 10 | 4 | |
| 233 | 六安市农业科技专家大院舒城泉石村绿色蔬菜分院 | 舒城县顺发蔬菜专业合作社 | 舒城县 | 10 | 4 | |
| 234 | 六安市农业科技专家大院金安毛湾村有机灵芝分院 | 六安市金安区汪氏综合养殖专业合作社 | 金安区 | 10 | 4 | |
| 235 | 六安市农业科技专家大院金安孔树村三元杂交猪繁育分院 | 六安市百盛生态养殖有限公司 | 金安区 | 10 | 4 | |
| 236 | 六安市农业科技专家大院金安石闸村绿色蔬菜种植分院 | 六安市金安区胜祥生态农业专业合作社 | 金安区 | 10 | 4 | |
| 237 | 六安市农业科技专家大院裕安栗树村黄桃分院 | 安徽皖裕康农业科技有限公司 | 裕安区 | 10 | 4 | |
| 238 | 六安市农业科技专家大院裕安红石岩村茶叶分院 | 安徽霍王生态农业有限公司 | 裕安区 | 10 | 4 | |
| 239 | 六安市农业科技专家大院裕安龙井村六安瓜片分院 | 安徽省和福堂茶叶有限公司 | 裕安区 | 10 | 4 | |
