索引号: | 003224851/201801-033 | 组配分类: | 粮食等农产品价格与收购 |
发布机构: | 市粮食局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 六安市粮食收购进度信息(20171227) | 信息来源: | 调控科 |
文号: | 关键字: | 籼稻 粳稻 中晚 稻谷 | |
发布日期: | 2018-01-10 18:05:08 | 访问量: | 29 |
粮油全品种收购进度报表 | ||||||||||||
填报单位:六安市粮食局 截至时间:2017 年 12 月27日 单位:吨 | ||||||||||||
全社会收购 | ||||||||||||
项 目 | 国有企业收购 | |||||||||||
最低价收购 | 本期 | |||||||||||
稻谷合计 | 本期 | 稻谷合计 | 本期 | 稻谷合计 | ||||||||
地 区 | 中晚籼稻 | 粳稻 | 中晚籼稻 | 粳稻 | 中晚籼稻 | 粳稻 | ||||||
合计 | 622843 | 580101 | 42742 | 6140 | 225075 | 212749 | 12326 | 2322 | 167238 | 167238 | 2067 | |
霍邱 | 328304 | 328304 | 3633 | 70891 | 70891 | 613 | 42109 | 42109 | 613 | |||
金寨 | 22860 | 22860 | 573 | 12916 | 12916 | 573 | 4076 | 4076 | 573 | |||
霍山 | 22698 | 22698 | 277 | 22698 | 22698 | 277 | 18698 | 18698 | 277 | |||
舒城 | 55121 | 12379 | 42742 | 660 | 17533 | 5207 | 12326 | 5207 | 5207 | |||
金安 | 92919 | 92919 | 35318 | 35318 | 35318 | 35318 | ||||||
裕安 | 55405 | 55405 | 997 | 37673 | 37673 | 859 | 33784 | 33784 | 604 | |||
叶集 | 29163 | 29163 | 11673 | 11673 | 11673 | 11673 | ||||||
市直 | 16373 | 16373 | 16373 | 16373 | 16373 | 16373 | ||||||
红土地 | 10373 | 10373 | 10373 | 10373 | 10373 | 10373 | ||||||
双墩 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
中纺 |
版权所有:安徽省六安市人民政府 主办:安徽省六安市人民政府 承办:六安市人民政府办公室
通信地址:六安市电子政务管理办公室 邮编:237001 电话:0564-3379979 传真:0564-3374099 E-mail:laxxb@luan.gov.cn
站点地图 皖ICP备11015645号-1 互联网管理举报邮箱 网站标识码:3415000075
皖公网安备 34150102000050号